21412
75 | 2 |
| 65 | 芝罘区招商局 | 招商科员B | 1806121423 | 69.4 | 3 |
| 66 | 芝罘区机关事务管理处 | 安保科员 | 1806121427 | 65.9 | 1 |
| 67 | 芝罘区机关事务管理处 | 安保科员 | 1806121425 | 65 | 2 |
| 68 | 芝罘区机关事务管理处 | 安保科员 | 1806121426 | 57.9 | 3 |
| 69 | 芝罘区数字化城市管理指挥中心 | 管理科员 | 1806121429 | 70.8 | 1 |
| 70 | 芝罘区数字化城市管理指挥中心 | 管理科员 | 1806121509 | 67.2 | 2 |
| 71 | 芝罘区数字化城市管理指挥中心 | 管理科员 | 1806121503 | 65.9 | 3 |
| 72 | 芝罘区环境卫生管理处 | 管理科员A | 1806121521 | 72.2 | 1 |
| 73 | 芝罘区环境卫生管理处 | 管理科员A | 1806121527 | 65.7 | 2 |
| 74 | 芝罘区环境卫生管理处 | 管理科员A | 1806121511 | 59.1 | 3 |
| 75 | 芝罘区环境卫生管理处 | 管理科员B | 1806121612 | 78.5 | 1 |
| 76 | 芝罘区环境卫生管理处 | 管理科员B | 1806121617 | 75.4 | 2 |
| 77 | 芝罘区环境卫生管理处 | 管理科员B | 1806121530 | 68.1 | 3 |
| 78 | 芝罘区服务业发展办公室 | 管理科员 | 1806121624 | 70.3 | 1 |
| 79 | 芝罘区服务业发展办公室 | 管理科员 | 1806121626 | 66 | 2 |
| 80 | 芝罘区服务业发展办公室 | 管理科员 | 1806121620 | 60 | 3 |
| 81 | 芝罘区大沽夹河管理站 | 管理科员 | 1806121705 | 62.2 | 1 |
| 82 | 芝罘区大沽夹河管理站 | 管理科员 | 1806121708 | 60.8 | 2 |
| 83 | 芝罘区大沽夹河管理站 | 管理科员 | 1806121630 | 59.6 | 3 |
| 84 | 芝罘区社会保险服务中心、芝罘区公共就业(人才)服务中心 | 管理科员 | 1806121723 | 74.8 | 1 |
| 85 | 芝罘区社会保险服务中心、芝罘区公共就业(人才)服务中心 | 管理科员 | 1806121714 | 74.1 | 2 |
| 86 | 芝罘区社会保险服务中心、芝罘区公共就业(人才)服务中心 | 管理科员 | 1806121819 | 72.9 | 3 |
| 87 | 芝罘区社会保险服务中心、芝罘区公共就业(人才)服务中心 | 管理科员 | 1806121802 | 69.9 | 4 |
| 88 | 芝罘区社会保险服务中心、芝罘区公共就业(人才)服务中心 | 管理科员 | 1806121721 | 69.1 | 5 |
| 89 | 芝罘区社会保险服务中心、芝罘区公共就业(人才)服务中心 | 管理科员 | 1806121901 | 68.2 | 6 |
| 90 | 芝罘区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 管理科员 | 1806121916 | 82.5 | 1 |
| 91 | 芝罘区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 管理科员 | 1806121910 | 80.5 | 2 |
| 92 | 芝罘区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 管理科员 | 1806121911 | 75.1 | 3 |
| 93 | 芝罘区财政局信息中心 | 管理科员 | 1806122028 | 77.2 | 1 |
| 94 | 芝罘区财政局信息中心 | 管理科员 | 1806121924 | 75.6 | 2 |
| 95 | 芝罘区财政局信息中心 | 管理科员 | 1806122017 | 70.5 | 3 |
| 96 | 芝罘区财政局信息中心 | 管理科员 | 1806122018 | 70.5 | 4 |
| 97 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520420 | 76.2 | 1 |
| 98 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520408 | 73.6 | 2 |
| 99 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520706 | 73.2 | 3 |
| 100 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520122 | 73.2 | 4 |
| 101 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520712 | 72.6 | 5 |
| 102 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520428 | 72.4 | 6 |
| 103 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520109 | 72.4 | 7 |
| 104 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520705 | 72 | 8 |
| 105 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520802 | 71 | 9 |
| 106 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520603 | 70.8 | 10 |
| 107 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520704 | 70.8 | 11 |
| 108 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520215 | 70.4 | 12 |
| 109 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520129 | 69.6 | 13 |
| 110 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520713 | 69.2 | 14 |
| 111 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520619 | 68.8 | 15 |
| 112 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520401 | 68.6 | 16 |
| 113 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520301 | 68.2 | 17 |
| 114 | 芝罘区教体局所属中学 | 语文教师 | 1806520120 | 68 | 18 |
| 115 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521129 | 74.4 | 1 |
| 116 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806520921 | 69.8 | 2 |
| 117 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521221 | 69.4 | 3 |
| 118 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521206 | 67.8 | 4 |
| 119 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521028 | 67.2 | 5 |
| 120 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806520826 | 67.2 | 6 |
| 121 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521210 | 66.6 | 7 |
| 122 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521125 | 65.6 | 8 |
| 123 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806520827 | 65.2 | 9 |
| 124 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806520926 | 65 | 10 |
| 125 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806521022 | 64.8 | 11 |
| 126 | 芝罘区教体局所属中学 | 数学教师 | 1806520930 | 64.8 | 12 |
| 127 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521417 | 74.6 | 1 |
| 128 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521507 | 72.6 | 2 |
| 129 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521404 | 72.4 | 3 |
| 130 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521717 | 71.8 | 4 |
| 131 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521305 | 69.8 | 5 |
| 132 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521423 | 69.2 | 6 |
| 133 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521519 | 69 | 7 |
| 134 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806530106 | 68.8 | 8 |
| 135 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521410 | 68.4 | 9 |
| 136 | 芝罘区教体局所属中学 | 英语教师 | 1806521612 | 68.4 | 10 |
| 137 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530226 | 72.4 | 1 |
| 138 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530403 | 69.6 | 2 |
| 139 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530320 | 67 | 3 |
| 140 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530224 | 66.8 | 4 |
| 141 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530411 | 66.4 | 5 |
| 142 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530124 | 66.4 | 6 |
| 143 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530316 | 65.6 | 7 |
| 144 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530205 | 65.4 | 8 |
| 145 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530324 | 64.4 | 9 |
| 146 | 芝罘区教体局所属中学 | 物理教师 | 1806530408 | 64.4 | 10 |
| 147 | 芝罘区教体局所属中学 | 化学教师 | 1806530701 | 72.4 | 1 |
| 148 | 芝罘区教体局所属中学 | 化学教师 | 1806530518 | 69 | 2 |
| 149 | 芝罘区教体局所属中学 | 化学教师 | 1806530723 | 68.4 | 3 |
| 150 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806531026 | 74.2 | 1 |
| 151 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530813 | 72.2 | 2 |
| 152 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806531028 | 69.8 | 3 |
| 153 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530815 | 69.6 | 4 |
| 154 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806531003 | 69.4 | 5 |
| 155 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806531014 | 68.6 | 6 |
| 156 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530820 | 68.2 | 7 |
| 157 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530807 | 67.4 | 8 |
| 158 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806531011 | 67.4 | 9 |
| 159 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806531027 | 67.2 | 10 |
| 160 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530816 | 67 | 11 |
| 161 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530829 | 67 | 12 |
| 162 | 芝罘区教体局所属中学 | 政治教师 | 1806530919 | 67 | 13 |
| 163 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540312 | 78.8 | 1 |
| 164 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540122 | 76.2 | 2 |
| 165 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540315 | 71.6 | 3 |
| 166 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540121 | 68.8 | 4 |
| 167 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540319 | 68.6 | 5 |
| 168 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540413 | 68.2 | 6 |
| 169 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540113 | 67.8 | 7 |
| 170 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540227 | 67.4 | 8 |
| 171 | 芝罘区教体局所属中学 | 生物教师 | 1806540230 | 66.4 | 9 |
| 172 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540716 | 74.6 | 1 |
| 173 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540806 | 74 | 2 |
| 174 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540703 | 71.2 | 3 |
| 175 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540808 | 70 | 4 |
| 176 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540726 | 70 | 5 |
| 177 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540710 | 68.8 | 6 |
| 178 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540606 | 68.6 | 7 |
| 179 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540616 | 68 | 8 |
| 180 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540815 | 67.6 | 9 |
| 181 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540527 | 66.8 | 10 |
| 182 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540801 | 66.4 | 11 |
| 183 | 芝罘区教体局所属中学 | 历史教师 | 1806540812 | 66.4 | 12 |
| 184 | 芝罘区教体局所属中学 | 地理教师 | 1806541012 | 73.2 | 1 |
| 185 | 芝罘区教体局所属中学 | 地理教师 | 1806541013 | 70 | 2 |
| 186 | 芝罘区教体局所属中学 | 地理教师 | 1806541008 | 69.6 | 3 |
| 187 | 芝罘区教体局所属中学 | 地理教师 | 1806540907 | 67.8 | 4 |
| 188 | 芝罘区教体局所属中学 | 地理教师 | 1806541007 | 67 | 5 |
| 189 | 芝罘区教体局所属中学 | 地理教师 | 1806541004 | 66.4 | 6 |
| 190 | 芝罘区教体局所属中学 | 计算机教师 | 1806541110 | 67.8 | 1 |
| 191 | 芝罘区教体局所属中学 | 计算机教师 | 1806541111 | 67.2 | 2 |
| 192 | 芝罘区教体局所属中学 | 计算机教师 | 1806541026 | 65 | 3 |
| 193 | 芝罘区教体局所属中学 | 计算机教师 | 18065411
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|