1 | | | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为中国语言文学类专业;具备小学及以上语文教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
31 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市晨光小学 | 1 | | | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为数学类专业;具备小学及以上数学教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
32 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市晨光小学 | 1 | | | 小学体育教师 | 从事小学体育教学工作 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为体育学类专业;具备小学及以上教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
33 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市前进路小学 | 1 | | | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为中国语言文学类专业;具备小学及以上语文教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
34 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市新华路小学 | 1 | | | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为中国语言文学类专业;具备小学及以上语文教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
35 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市新华路小学 | 1 | | | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为数学类专业;具备小学及以上数学教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
36 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市红光小学 | 1 | | | 小学信息技术教师 | 从事小学信息技术教学工作 | 计算机科学与技术、教育技术学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生与本专业方向一致;具备小学及以上教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
37 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市长征路小学 | 1 | | | 小学音乐教师 | 从事小学音乐教学工作 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为音乐学专业;具备小学及以上教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
38 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市长征路小学 | 1 | | | 小学美术教师 | 从事小学美术教学工作 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为美术学专业;具备小学及以上教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
39 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市长征路小学 | 1 | | | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为中国语言文学类专业;具备小学及以上语文教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
40 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市长征路小学 | 1 | | | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为数学类专业;具备小学及以上数学教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
41 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市清河口小学 | 1 | | | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为数学类专业;具备小学及以上数学教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
42 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市春园路小学 | 1 | | | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为数学类专业;具备小学及以上数学教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
43 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市方圆学校 | 2 | | | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为中国语言文学类专业;具备小学及以上语文教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
44 | 襄阳市樊城区教育局 | 襄阳市方圆学校 | 2 | | | 小学数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | | 专业对口,本科为本专业,研究生为数学类专业;具备小学及以上数学教师资格证;身体健康,具备担任教师的身体条件,无传染性疾病;心理素质较好,无精神病史。 | | | | √ | | | | | | | 1:3 |
45 | 襄阳市樊城区审计局 | 樊城区政府投资审计中心 | 2 | | | 工程管理、造价审计工作人员 | 主要从事工程项目的评定、造价审核、审计等工作 | 工程管理、土木工程、工程造价 | 本科及以上学历
| 学士及以上 | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | 2年及以上 | | | | √ | | | | | | | | 1:3 |
46 | 襄阳市樊城区审计局 | 樊城区政府投资审计中心 | 1 | | | 会计、审计工作人员 | 从事会计审计相关工作 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上 | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | | | √ | | | | | | | | | 1:3 |
47 | 襄阳市樊城区安全生产监督管理局 | 樊城区安全生产监察执法大队 | | 4 | | 监管执法人员 | 辖区生产经营单位的安全生产监管执法工作 | 安全科学与工程类、法学类、化学类 | 本科及以上学历 | | 35岁及以下(1983年1月1日及以后出生) | 2年及以上岗位所需相关工作经历 | | | | √ | | | | | | | | 1:3 |
48 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区太平店镇中心卫生院 | 5 | | | 临床医生 | 从事临床疾病的预防、治疗、康复、宣教工作。 | 临床医学、中西医结合(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | √ | | | | | 1:3 |
49 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区太平店镇中心卫生院 | 1 | | | 中医医师 | 从事临床中医相关工作。 | 中医学(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | √ | | | | | | 1:3 |
50 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区太平店镇中心卫生院 | 1 | | | 公共卫生科工作人员 | 从事公共卫生管理和健康管理相关工作。 | 公共卫生与卫生管理类(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | | | | | √ | 1:3 |
51 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区太平店镇中心卫生院 | 1 | | | 口腔医生 | 承担口腔疾病的诊断、治疗与科研等工作。 | 口腔医学(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | √ | | | | | 1:3 |
52 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区太平店镇中心卫生院 | 1 | | | 检验技师 | 从事检验工作。 | 医学检验技术(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | | | | | | | | | | √ | | 1:3 |
53 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区太平店镇中心卫生院 | | 1 | | 办公室管理人员 | 从事文件起草、会务、文电办理、档案管理等工作。 | 专业不限 | 大专及以上学历 | | 30周岁及以下(1988年1月1日以后出生) | | | √ | | | | | | | | | | 1:3 |
54 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | 4 | | | 临床医生 | 从事临床疾病的预防、治疗、康复、宣教工作。 | 临床医学、中西医结合(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | √ | | | | | 1:3 |
55 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | 1 | | | 中医医师 | 从事临床中医相关工作。 | 中医学(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | √ | | | | | | 1:3 |
56 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | 1 | | | 公共卫生科工作人员 | 从事公共卫生管理和健康管理相关工作。 | 公共卫生与卫生管理类(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | | | | | √ | 1:3 |
57 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | 1 | | | 医学影像医师 | 从事放射诊断工作。 | 医学影像(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | √ | | | | | 1:3 |
58 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | 1 | | | 检验技师 | 从事检验工作。 | 医学检验技术(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | | | | | | | | | | √ | | 1:3 |
59 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | 1 | | | 财务会计 | 从事编制会计凭证、账簿及报表、统计数据、核算资料、负债、资产等日常财会工作。 | 财务管理、会计学(本科为对应专业) | 大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | | | √ | | | | | | | | | 1:3 |
60 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区牛首镇中心卫生院 | | 1 | | 办公室管理人员 | 从事文件起草、会务、文电办理、档案管理等工作。 | 专业不限 | 大专及以上学历 | | 30周岁及以下(1988年1月1日以后出生) | | | √ | | | | | | | | | | 1:3 |
61 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区朱坡卫生院 | 1 | | | 中医医师 | 从事临床中医相关工作。 | 中医学(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | √ | | | | | | 1:3 |
62 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区朱坡卫生院 | 1 | | | 检验医生 | 从事检验工作。 | 临床医学、医学检验(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历除外) | | | | | | √ | | | | | 1:3 |
63 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区朱坡卫生院 | 1 | | | 药剂师 | 制定用药方案,纠正错误用药方法,熟练掌握药物制剂技术、做好制剂新技术服务,制定制剂质量标准. | 药学(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁以下(1983年1月1日以后出生) | | | | | | | | | √ | | | | 1:3 |
64 | 襄阳市樊城区卫和计划生育局 | 襄阳市樊城区朱坡卫生院 | 1 | | | 麻醉医生 | 从事麻醉工作。 | 临床医学、麻醉学(本科为对应专业) | 全日制大专及以上学历 | | 35周岁及以下(1983年1月1日以后出生) | | 取得相应专业执业助理医师资格及以上(全日制本科及以上学历
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|