时间:2018-02-11 11:45:31
根据《阿坝州人力资源和社会保障局关于2017年九寨沟“8.8”地震灾区公开招聘事业单位工作人员的公告》,现将面试成绩及总成绩予以公告。体检和考核事项春节后另行通知。
原标题:关于发布2017年九寨沟“8.8”地震灾区公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩的公告
点击下载>>>
2017年九寨沟“8.8”地震灾区公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩.xls
2017年九寨沟“8.8”地震灾区公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩 | ||||||||
性别 | 准考证号 | 岗位编码 | 笔试 折合成绩 |
加分 | 笔试 总成绩 |
面试成绩 | 面试 折合成绩 |
总成绩 |
男 | 6120217050113 | 3172501 | 44.800 | 44.800 | 75.00 | 22.500 | 67.300 | |
男 | 6120217050114 | 3172501 | 39.200 | 39.200 | 76.90 | 23.070 | 62.270 | |
男 | 6120217050421 | 3172502 | 41.300 | 41.300 | 76.50 | 22.950 | 64.250 | |
男 | 6120217050429 | 3172502 | 41.300 | 41.300 | 82.04 | 24.612 | 65.912 | |
女 | 6120217050719 | 3172503 | 42.700 | 42.700 | 75.30 | 22.590 | 65.290 | |
男 | 6120217050727 | 3172503 | 38.500 | 6 | 44.500 | 76.10 | 22.830 | 67.330 |
女 | 6120217051305 | 3172504 | 41.300 | 41.300 | 81.84 | 24.552 | 65.852 | |
男 | 6120217051410 | 3172504 | 42.700 | 42.700 | 79.12 | 23.736 | 66.436 | |
女 | 6120217051825 | 3172504 | 41.300 | 41.300 | 77.90 | 23.370 | 64.670 | |
女 | 6120217052010 | 3172505 | 40.600 | 40.600 | 76.90 | 23.070 | 63.670 | |
女 | 6120217052024 | 3172505 | 35.700 | 6 | 41.700 | 74.60 | 22.380 | 64.080 |
男 | 6120217052112 | 3172506 | 33.600 | 33.600 | 65.80 | 19.740 | 53.340 | |
男 | 6120217052113 | 3172506 | 45.500 | 45.500 | 69.80 | 20.940 | 66.440 | |
男 | 6120217052210 | 3172507 | 39.900 | 39.900 | 71.40 | 21.420 | 61.320 | |
男 | 6120217052230 | 3172507 | 42.000 | 42.000 | 83.20 | 24.960 | 66.960 | |
女 | 6120217052311 | 3172509 | 27.300 | 27.300 | 71.40 | 21.420 | 48.720 | |
女 | 6120217052313 | 3172509 | 35.000 | 35.000 | 79.00 | 23.700 | 58.700 | |
女 | 6120217052314 | 3172509 | 41.300 | 41.300 | 77.40 | 23.220 | 64.520 | |
女 | 6120217052315 | 3172509 | 35.700 | 35.700 | 81.00 | 24.300 | 60.000 | |
男 | 6120217052318 | 3172511 | 36.400 | 36.400 | 76.00 | 22.800 | 59.200 | |
女 | 6120217052323 | 3172512 | 39.900 | 39.900 | 79.00 | 23.700 | 63.600 | |
男 | 6120217052325 | 3172512 | 35.000 | 35.000 | 76.40 | 22.920 | 57.920 | |
女 | 6120217052329 | 3172513 | 30.100 | 30.100 | 78.20 | 23.460 | 53.560 | |
男 | 6120217052401 | 3172513 | 33.600 | 33.600 | 73.40 | 22.020 | 55.620 | |
男 | 6120217052405 | 3172515 | 28.000 | 28.000 | 73.40 | 22.020 | 50.020 | |
男 | 6120217052410 | 3172515 | 26.600 | 26.600 | 68.20 | 20.460 | 47.060 | |
男 | 6120217052515 | 3172516 | 46.200 | 46.200 | 77.20 | 23.160 | 69.360 | |
男 | 6120217052522 | 3172516 | 43.400 | 43.400 | 74.40 | 22.320 | 65.720 | |
女 | 6120217052623 | 3172516 | 41.300 | 6 | 47.300 | 72.40 | 21.720 | 69.020 |
女 | 6120217052701 | 3172516 | 42.000 | 42.000 | 79.00 | 23.700 | 65.700 | |
女 | 6120217052719 | 3172517 | 25.200 | 25.200 | 70.20 | 21.060 | 46.260 | |
女 | 6120217052721 | 3172517 | 30.800 | 30.800 | 73.60 | 22.080 | 52.880 | |
女 | 6120217052807 | 3172518 | 39.200 | 39.200 | 73.60 | 22.080 | 61.280 | |
女 | 6120217052815 | 3172518 | 41.300 | 41.300 | 78.40 | 23.520 | 64.820 | |
女 | 6120217052817 | 3172518 | 39.900 | 39.900 | 74.00 | 22.200 | 62.100 | |
女 | 6120217052821 | 3172518 | 40.600 | 40.600 | 74.80 | 22.440 | 63.040 | |
女 | 6120217060305 | 3172518 | 39.900 | 39.900 | 73.40 | 22.020 | 61.920 | |
女 | 6120217060419 | 3172518 | 42.000 | 42.000 | 77.80 | 23.340 | 65.340 | |
女 | 6120217060520 | 3172518 | 42.700 | 42.700 | 78.00 | 23.400 | 66.100 | |
女 | 6120217060529 | 3172518 | 40.600 | 40.600 | 77.60 | 23.280 | 63.880 | |
男 | 6120217060705 | 3172519 | 39.900 | 39.900 | 74.70 | 22.410 | 62.310 | |
女 | 6120217060720 | 3172519 | 39.900 | 39.900 | 73.70 | 22.110 | 62.010 | |
女 | 6120217060814 | 3172519 | 36.400 | 6 | 42.400 | 83.42 | 25.026 | 67.426 |
男 | 6120217060824 | 3172520 | 42.000 | 42.000 | 75.70 | 22.710 | 64.710 | |
女 | 6120217060906 | 3172520 | 45.500 | 45.500 | 77.72 | 23.316 | 68.816 | |
男 | 6120217061119 | 3172521 | 28.700 | 28.700 | 69.00 | 20.700 | 49.400 | |
男 | 6120217061121 | 3172521 | 38.500 | 38.500 | 86.40 | 25.920 | 64.420 | |
女 | 6120217061207 | 3172522 | 45.500 | 45.500 | 80.10 | 24.030 | 69.530 | |
女 | 6120217061230 | 3172522 | 44.800 | 44.800 | 74.10 | 22.230 | 67.030 | |
女 | 6120217061607 | 3172523 | 39.900 | 39.900 | 75.04 | 22.512 | 62.412 | |
男 | 6120217061709 | 3172523 | 39.900 | 39.900 | 68.96 | 20.688 | 60.588 | |
男 | 6120217061718 | 3172523 | 40.600 | 40.600 | 77.28 | 23.184 | 63.784 |
阿坝州人力资源和社会保障局
2018年2月9日
Falsehood like a nettle stings those who meddle with it. 谎言似荨麻,谁玩谁被扎。