时间:2018-02-08 17:17:57
江苏事业单位考试网为大家提供:2018江苏苏州市相城区事业单位公开选聘应届优秀毕业生面试成绩公示,专业考核环节计划3月初启动。更多2018苏州事业单位招聘信息请点击江苏事业单位招聘网!以下是公告详情:
苏州市相城区事业单位公开选聘优秀应届毕业生面试于2018年2月4日组织实施,现将面试成绩及进入专业考核人员名单进行公示。专业考核环节计划3月初启动,具体方式、时间和地点将由招聘单位另行通知。| 附件: 苏州市相城区事业单位公开选聘应届优秀毕业生面试成绩公示 |
||||||
| 序号 | 主管单位 | 单位 代码 |
招聘单位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 是否进入岗位实践 |
| 1 | 宣传部 | 01 | 相城区新闻中心 | 0101 | 70.60 | 是 |
| 2 | 宣传部 | 01 | 相城区新闻中心 | 0101 | 69.60 | 是 |
| 3 | 宣传部 | 01 | 相城区新闻中心 | 0101 | 68.00 | |
| 4 | 发改局 | 02 | 相城区产业发展研究中心 | 0201 | 75.20 | 是 |
| 5 | 发改局 | 02 | 相城区产业发展研究中心 | 0201 | 72.80 | 是 |
| 6 | 发改局 | 02 | 相城区产业发展研究中心 | 0201 | 69.00 | |
| 7 | 发改局 | 03 | 相城区价格认定中心 | 0301 | 70.80 | 是 |
| 8 | 发改局 | 03 | 相城区价格认定中心 | 0301 | 69.60 | 是 |
| 9 | 发改局 | 03 | 相城区价格认定中心 | 0302 | - | |
| 10 | 发改局 | 03 | 相城区价格认定中心 | 0302 | 72.80 | 是 |
| 11 | 科发局 | 04 | 相城区科技创新服务中心 | 0401 | 78.00 | 是 |
| 12 | 科发局 | 04 | 相城区科技创新服务中心 | 0401 | 74.40 | 是 |
| 13 | 科发局 | 04 | 相城区科技创新服务中心 | 0401 | 70.40 | |
| 14 | 财政局 | 05 | 相城区基层财政服务中心 | 0501 | 76.20 | 是 |
| 15 | 财政局 | 05 | 相城区基层财政服务中心 | 0501 | 73.80 | 是 |
| 16 | 财政局 | 05 | 相城区基层财政服务中心 | 0501 | 69.20 | |
| 17 | 财政局 | 05 | 相城区基层财政服务中心 | 0502 | - | |
| 18 | 财政局 | 05 | 相城区基层财政服务中心 | 0502 | 75.00 | 是 |
| 19 | 财政局 | 05 | 相城区基层财政服务中心 | 0502 | 72.40 | 是 |
| 20 | 住建局 | 06 | 相城区房产交易管理所 | 0601 | 73.80 | 是 |
| 21 | 住建局 | 06 | 相城区房产交易管理所 | 0601 | 69.20 | 是 |
| 22 | 规划分局 | 07 | 相城区城乡规划编制研究中心 | 0701 | - | |
| 23 | 规划分局 | 07 | 相城区城乡规划编制研究中心 | 0701 | 77.00 | 是 |
| 24 | 规划分局 | 07 | 相城区城乡规划编制研究中心 | 0701 | 73.60 | 是 |
| 25 | 规划分局 | 07 | 相城区城乡规划编制研究中心 | 0701 | 71.00 | 是 |
| 26 | 规划分局 | 07 | 相城区城乡规划编制研究中心 | 0701 | 70.80 | 是 |
| 27 | 规划分局 | 07 | 相城区城乡规划编制研究中心 | 0701 | 70.40 | |
| 28 | 交通局 | 10 | 相城区交通战备办公室 | 1001 | - | |
| 29 | 交通局 | 10 | 相城区交通战备办公室 | 1001 | 77.80 | 是 |
| 30 | 交通局 | 10 | 相城区交通战备办公室 | 1001 | 74.80 | 是 |
| 31 | 交通局 | 10 | 相城区交通战备办公室 | 1001 | 73.20 | 是 |
| 32 | 交通局 | 10 | 相城区交通战备办公室 | 1001 | 72.00 | 是 |
| 33 | 交通局 | 10 | 相城区交通战备办公室 | 1001 | 68.60 | |
| 34 | 交通局 | 11 | 相城区公路管理处 | 1101 | 74.60 | 是 |
| 35 | 交通局 | 11 | 相城区公路管理处 | 1101 | 71.20 | 是 |
| 36 | 交通局 | 11 | 相城区公路管理处 | 1101 | 69.60 | 是 |
| 37 | 交通局 | 11 | 相城区公路管理处 | 1101 | 67.20 | 是 |
| 38 | 交通局 | 12 | 相城区运输管理处 | 1201 | 75.20 | 是 |
| 39 | 交通局 | 12 | 相城区运输管理处 | 1201 | 69.80 | 是 |
| 40 | 交通局 | 12 | 相城区运输管理处 | 1201 | 69.40 | |
| 41 | 交通局 | 12 | 相城区运输管理处 | 1202 | - | |
| 42 | 交通局 | 12 | 相城区运输管理处 | 1202 | 75.00 | 是 |
| 43 | 交通局 | 12 | 相城区运输管理处 | 1202 | 70.20 | 是 |
| 44 | 水利局 | 13 | 相城区河道管理处 | 1301 | 74.40 | 是 |
| 45 | 水利局 | 13 | 相城区河道管理处 | 1301 | 71.80 | 是 |
| 46 | 水利局 | 13 | 相城区河道管理处 | 1301 | 67.60 | |
| 47 | 水利局 | 14 | 相城区水政监察大队 | 1401 | 78.20 | 是 |
| 48 | 水利局 | 14 | 相城区水政监察大队 | 1401 | 72.80 | 是 |
| 49 | 水利局 | 15 | 相城区城区水务站 | 1501 | 73.80 | 是 |
| 50 | 水利局 | 15 | 相城区城区水务站 | 1501 | 72.20 | 是 |
| 51 | 水利局 | 15 | 相城区城区水务站 | 1501 | 70.20 | |
| 52 | 水利局 | 16 | 相城经济开发区水务站 | 1601 | 75.20 | 是 |
| 53 | 水利局 | 16 | 相城经济开发区水务站 | 1601 | 69.60 | 是 |
| 54 | 水利局 | 16 | 相城经济开发区水务站 | 1601 | 68.40 | 是 |
| 55 | 水利局 | 16 | 相城经济开发区水务站 | 1601 | 68.20 | 是 |
| 56 | 商务局 | 17 | 相城区招商服务中心 | 1701 | - | |
| 57 | 商务局 | 17 | 相城区招商服务中心 | 1701 | - | |
| 58 | 商务局 | 17 | 相城区招商服务中心 | 1701 | 82.60 | 是 |
| 59 | 商务局 | 17 | 相城区招商服务中心 | 1701 | 72.80 | 是 |
| 60 | 商务局 | 17 | 相城区招商服务中心 | 1701 | 72.80 | 是 |
| 61 | 商务局 | 17 | 相城区招商服务中心 | 1701 | 67.80 | 是 |
| 62 | 卫计局 | 18 | 相城区妇幼保健所 | 1801 | 75.80 | 是 |
| 63 | 卫计局 | 18 | 相城区妇幼保健所 | 1801 | 73.00 | 是 |
| 64 | 卫计局 | 18 | 相城区妇幼保健所 | 1801 | 66.40 | |
| 65 | 开发区 | 19 | 相城经济技术开发区经济服务中心 | 1901 | 75.20 | 是 |
| 66 | 开发区 | 19 | 相城经济技术开发区经济服务中心 | 1901 | 73.00 | 是 |
| 67 | 开发区 | 19 | 相城经济技术开发区经济服务中心 | 1901 | 70.40 | |
| 68 | 高铁新城 | 20 | 京沪高铁苏州北站地区管理办公室 | 2001 | - | |
| 69 | 高铁新城 | 20 | 京沪高铁苏州北站地区管理办公室 | 2001 | 80.20 | 是 |
| 70 | 高铁新城 | 20 | 京沪高铁苏州北站地区管理办公室 | 2001 | 77.20 | 是 |
| 71 | 元和街道 | 21 | 元和街道经济服务中心 | 2102 | 77.40 | 是 |
| 72 | 元和街道 | 21 | 元和街道经济服务中心 | 2102 | 76.60 | 是 |
| 73 | 太平街道 | 22 | 太平街道经济服务中心 | 2201 | 71.00 | 是 |
| 74 | 黄桥街道 | 23 | 黄桥街道招商服务中心 | 2301 | 76.40 | 是 |
| 75 | 黄桥街道 | 23 | 黄桥街道招商服务中心 | 2301 | 76.40 | 是 |
| 76 | 黄桥街道 | 23 | 黄桥街道招商服务中心 | 2301 | 72.20 | |
| 77 | 渭塘镇 | 24 | 渭塘镇经济服务中心 | 2401 | 76.20 | 是 |
| 78 | 渭塘镇 | 24 | 渭塘镇经济服务中心 | 2401 | 73.80 | 是 |
| 79 | 渭塘镇 | 24 | 渭塘镇经济服务中心 | 2401 | 73.60 | |
| 80 | 阳澄湖镇 | 25 | 阳澄湖镇经济服务中心 | 2501 | - | |
| 81 | 阳澄湖镇 | 25 | 阳澄湖镇经济服务中心 | 2502 | - | |
| 82 | 阳澄湖镇 | 25 | 阳澄湖镇经济服务中心 | 2502 | 74.00 | 是 |
| 83 | 阳澄湖镇 | 25 | 阳澄湖镇经济服务中心 | 2502 | 64.00 | 是 |
| 84 | 高新区(筹) | 27 | 黄埭镇农业服务中心 | 2701 | 81.40 | 是 |
| 85 | 高新区(筹) | 27 | 黄埭镇农业服务中心 | 2701 | 72.80 | 是 |
| 86 | 高新区(筹) | 27 | 黄埭镇农业服务中心 | 2701 | 67.60 | |
| 87 | 望亭镇 | 28 | 望亭镇经济服务中心 | 2801 | 78.80 | 是 |
| 88 | 望亭镇 | 28 | 望亭镇经济服务中心 | 2801 | 72.20 | 是 |
苏州市相城区人才工作领导小组办公室
2018年2月8日