时间:2018-01-08 16:42:28
现将我县2017年“提高机关事业单位中国家统招统分大中专毕业生工资待遇考试”、“解决停产改制企业中国家统招统分大中专毕业生再就业考试”和“事业单位公开招聘工作人员考试”(以下简称“三场”考试)各位考生的笔试成绩予以公示,公示期为7个工作日。
公示期间,敬请各位考生及社会各界予以监督。监督电话:0313—7398053。
附件下载》》》
《阳原县“三场”考试笔试成绩》
| 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 单位 | 考试科目 | 扫描文件编号 |
| 20170100726 | 女 | 79.99 | 1 | 西城镇 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100409 | 男 | 79.27 | 2 | 住建局 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100614 | 女 | 78.23 | 3 | 三马坊乡 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100204 | 女 | 77.78 | 4 | 住建局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100410 | 女 | 76.74 | 5 | 林业局 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100729 | 女 | 75.71 | 6 | 中医院 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100513 | 男 | 75.58 | 7 | 住建局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100123 | 女 | 75.12 | 8 | 东井集镇 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100207 | 女 | 74.81 | 9 | 供水总公司 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100701 | 男 | 74.67 | 10 | 农业局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100106 | 女 | 74.54 | 11 | 计生局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100725 | 女 | 74.36 | 12 | 公安局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100214 | 男 | 74.23 | 13 | 农牧局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100704 | 男 | 74.22 | 14 | 住建局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100310 | 男 | 74.22 | 14 | 水务局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100206 | 女 | 74.08 | 16 | 农开办 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100716 | 女 | 73.77 | 17 | 林业局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100506 | 女 | 73.76 | 18 | 化稍营镇 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100630 | 女 | 73.48 | 19 | 保健院 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100622 | 男 | 73.19 | 20 | 计生局 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100108 | 女 | 72.89 | 21 | 揣骨疃镇 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100407 | 女 | 72.75 | 22 | 国土局 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100503 | 女 | 72.74 | 23 | 民政局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100510 | 女 | 72.73 | 24 | 文广新局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100107 | 女 | 72.30 | 25 | 环保局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100228 | 女 | 72.00 | 26 | 国土局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100230 | 男 | 71.86 | 27 | 国土局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100401 | 男 | 71.85 | 28 | 计生局 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100525 | 女 | 71.56 | 29 | 发改局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100523 | 女 | 71.56 | 29 | 国土局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100309 | 男 | 71.56 | 29 | 要家庄乡 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100306 | 女 | 71.41 | 32 | 住建局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100210 | 女 | 71.26 | 33 | 发改局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100101 | 女 | 70.97 | 34 | 农牧局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100707 | 男 | 70.96 | 35 | 化稍营镇 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100213 | 男 | 70.96 | 35 | 化稍营镇 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100711 | 男 | 70.82 | 37 | 化稍营镇 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100715 | 女 | 70.67 | 38 | 县医院 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100109 | 女 | 70.67 | 38 | 扶贫办 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100509 | 女 | 70.24 | 40 | 公安局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100628 | 女 | 70.07 | 41 | 住建局 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100307 | 男 | 69.78 | 42 | 水务局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100203 | 男 | 69.78 | 42 | 林业局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100103 | 女 | 69.78 | 42 | 林业局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100515 | 女 | 69.49 | 45 | 科技局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100615 | 女 | 69.33 | 46 | 县医院 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100521 | 男 | 69.18 | 47 | 西城镇 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100313 | 女 | 69.04 | 48 | 住建局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100603 | 女 | 68.90 | 49 | 住建局 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100326 | 女 | 68.74 | 50 | 煤炭公司 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100422 | 女 | 68.58 | 51 | 揣骨疃镇 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100718 | 女 | 68.44 | 52 | 林业局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100301 | 女 | 68.00 | 53 | 东堡乡 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100709 | 女 | 67.70 | 54 | 国土局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100305 | 男 | 67.42 | 55 | 高墙乡 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100328 | 女 | 67.26 | 56 | 公安局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100217 | 女 | 67.26 | 56 | 住建局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100208 | 女 | 67.11 | 58 | 人社局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100511 | 男 | 66.97 | 59 | 住建局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100727 | 女 | 66.81 | 60 | 揣骨疃镇 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100528 | 男 | 66.68 | 61 | 环保局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100502 | 女 | 66.67 | 62 | 发改局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100315 | 男 | 66.67 | 62 | 县医院 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100227 | 女 | 66.52 | 64 | 西城镇 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100625 | 女 | 66.51 | 65 | 供水总公司 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100720 | 女 | 66.37 | 66 | 水务局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100507 | 女 | 65.93 | 67 | 药监局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100211 | 男 | 65.79 | 68 | 住建局 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100613 | 女 | 65.78 | 69 | 住建局 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100425 | 女 | 65.78 | 69 | 东井集镇 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100501 | 女 | 65.64 | 71 | 总工会 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100312 | 女 | 65.63 | 72 | 水务局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100319 | 男 | 65.62 | 73 | 发改局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100721 | 女 | 65.48 | 74 | 总工会 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100304 | 女 | 65.34 | 75 | 环保局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100318 | 男 | 65.33 | 76 | 水务局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100719 | 男 | 65.04 | 77 | 环保局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100623 | 男 | 65.03 | 78 | 化稍营镇 | 综合能力测试A | 106 | |
| 20170100426 | 女 | 64.91 | 79 | 西城镇 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100102 | 男 | 64.89 | 80 | 国土局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100325 | 男 | 64.87 | 81 | 国土局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100728 | 女 | 64.60 | 82 | 民政局 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100327 | 男 | 64.46 | 83 | 住建局 | 综合能力测试A | 103 | |
| 20170100710 | 男 | 64.44 | 84 | 东井集镇 | 综合能力测试A | 107 | |
| 20170100105 | 女 | 64.31 | 85 | 林业局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100419 | 女 | 64.29 | 86 | 住建局 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100110 | 女 | 64.16 | 87 | 要家庄乡 | 综合能力测试A | 101 | |
| 20170100529 | 男 | 64.15 | 88 | 国土局 | 综合能力测试A | 105 | |
| 20170100224 | 女 | 64.13 | 89 | 煤炭公司 | 综合能力测试A | 102 | |
| 20170100424 | 男 | 63.86 | 90 | 县招待所 | 综合能力测试A | 104 | |
| 20170100120 | 女 | 63.85 | 91 | 住建局 | 综合能力测试A | 101 | |
| 201 |