217 | 201700907 | 158兴义市教育局猪场坪乡中学 | 02初中数学教师 | 92.5 | | | | | 74.00 | 66.60 | |
218 | 201700908 | 158兴义市教育局猪场坪乡中学 | 02初中数学教师 | 92.5 | | | | | 78.20 | 68.28 | |
219 | 201700909 | 158兴义市教育局猪场坪乡中学 | 02初中数学教师 | 90 | | | | | 75.60 | 66.24 | |
220 | 201700910 | 158兴义市教育局猪场坪乡中学 | 02初中数学教师 | 89 | | | | | 73.70 | 65.08 | |
221 | 201700911 | 153兴义市教育局泥凼镇中学 | 02初中物理教师 | 89.5 | | 2 | | | 73.40 | 66.36 | |
222 | 201700912 | 153兴义市教育局泥凼镇中学 | 02初中物理教师 | 91.5 | | | | | 75.30 | 66.72 | |
223 | 201700913 | 156兴义市教育局七舍镇中学 | 02初中物理教师 | 100.5 | | | | | 77.20 | 71.08 | |
224 | 201700914 | 156兴义市教育局七舍镇中学 | 02初中物理教师 | 97.5 | | | | | 78.90 | 70.56 | |
225 | 201700915 | 154兴义市教育局捧乍镇中学 | 03初中信息技术教师 | 84.5 | | 2 | | | 82.40 | 67.96 | |
226 | 201700916 | 154兴义市教育局捧乍镇中学 | 03初中信息技术教师 | 85.5 | | | | | 72.80 | 63.32 | |
227 | 201700917 | 154兴义市教育局捧乍镇中学 | 03初中信息技术教师 | 85.5 | | | | | 75.80 | 64.52 | |
228 | 201700918 | 157兴义市教育局雄武乡中学 | 04初中信息技术教师 | 91 | | | | | 79.00 | 68.00 | |
229 | 201700919 | 157兴义市教育局雄武乡中学 | 04初中信息技术教师 | 84.5 | | | | | 74.00 | 63.40 | |
230 | 201701001 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 89 | | | | | 76.20 | 66.08 | |
231 | 201701002 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 86.5 | | | | | 71.20 | 63.08 | |
232 | 201701003 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 79.5 | | | | | 74.00 | 61.40 | |
233 | 201701004 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78.5 | | | | | 73.00 | 60.60 | |
234 | 201701005 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78.5 | | | | | 72.00 | 60.20 | |
235 | 201701006 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78 | | | | | 61.40 | 55.76 | |
236 | 201701007 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 77.5 | | | | | 81.20 | 63.48 | |
237 | 201701008 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 75.5 | | 2 | | | 77.40 | 62.36 | |
238 | 201701009 | 175兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 77.5 | | | | | 75.80 | 61.32 | |
239 | 201701010 | 176兴义市教育局雄武乡幼儿园 | 01中心幼儿园教师 | 84 | | | | | 82.00 | 66.40 | |
240 | 201701011 | 176兴义市教育局雄武乡幼儿园 | 01中心幼儿园教师 | 78 | | | | | 76.40 | 61.76 | |
241 | 201701012 | 176兴义市教育局雄武乡幼儿园 | 01中心幼儿园教师 | 75 | | | | | 72.60 | 59.04 | |
242 | 201701013 | 176兴义市教育局雄武乡幼儿园 | 01中心幼儿园教师 | 74.5 | | | | | 70.40 | 57.96 | |
243 | 201701014 | 176兴义市教育局雄武乡幼儿园 | 02木咱幼儿园教师 | 72 | | | | | 69.40 | 56.56 | |
244 | 201701015 | 176兴义市教育局雄武乡幼儿园 | 02木咱幼儿园教师 | 66 | | | | | 72.80 | 55.52 | |
245 | 201701016 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 82.5 | | | | | 75.00 | 63.00 | |
246 | 201701017 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 81.5 | | | | | 76.00 | 63.00 | |
247 | 201701018 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 78 | | | | | 71.20 | 59.68 | |
248 | 201701019 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 77 | | | | | 77.00 | 61.60 | |
249 | 201701020 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 75 | | | | | 71.00 | 58.40 | |
250 | 201701021 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 75 | | | | | 76.00 | 60.40 | |
251 | 201701022 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 74.5 | | | | | 75.20 | 59.88 | |
252 | 201701023 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 74.5 | | | | | 75.40 | 59.96 | |
253 | 201701024 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 74 | | | | | 66.20 | 56.08 | |
254 | 201701025 | 177兴义市教育局七舍镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 74 | | | | | 75.20 | 59.68 | |
255 | 201701026 | 178兴义市教育局泥凼镇幼儿园 | 01乌舍幼儿园教师 | 69 | | 2 | | | 74.60 | 58.64 | |
256 | 201701027 | 178兴义市教育局泥凼镇幼儿园 | 01乌舍幼儿园教师 | 71 | | | | | 77.00 | 59.20 | |
257 | 201701028 | 178兴义市教育局泥凼镇幼儿园 | 01乌舍幼儿园教师 | 71 | | | | | 83.40 | 61.76 | |
258 | 201701029 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 01第二中心幼儿园教师 | 74 | | | | | 71.00 | 58.00 | |
259 | 201701030 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 01第二中心幼儿园教师 | 72 | | | | | 82.80 | 61.92 | |
260 | 201701031 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 02瓦窑幼儿园教师 | 71 | | | | | 78.60 | 59.84 | |
261 | 201701032 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 02瓦窑幼儿园教师 | 68.5 | | | | | 76.20 | 57.88 | |
262 | 201701101 | 159兴义市教育局仓更镇 | 03仓更小学音乐教师 | 74 | | | | | 74.86 | 59.54 | |
263 | 201701102 | 159兴义市教育局仓更镇 | 03仓更小学音乐教师 | 72 | | | | | 78.60 | 60.24 | |
264 | 201701103 | 159兴义市教育局仓更镇 | 05扯鸿小学音乐教师 | 72 | | 2 | | | 77.00 | 60.80 | |
265 | 201701104 | 159兴义市教育局仓更镇 | 05扯鸿小学音乐教师 | 73.5 | | | | | 68.00 | 56.60 | |
266 | 201701105 | 161兴义市教育局鲁布格镇 | 04中心小学音乐教师 | 74 | | | | | 81.60 | 62.24 | |
267 | 201701106 | 161兴义市教育局鲁布格镇 | 04中心小学音乐教师 | 74 | | | | | 70.56 | 57.82 | |
268 | 201701107 | 163兴义市教育局泥凼镇 | 06中心小学音乐教师 | 87.5 | | | | | 80.80 | 67.32 | |
269 | 201701108 | 163兴义市教育局泥凼镇 | 06中心小学音乐教师 | 83.5 | | 2 | | | 79.20 | 66.28 | |
270 | 201701109 | 164兴义市教育局捧乍镇 | 05中心小学音乐教师 | 81.5 | | 2 | | | 77.10 | 64.64 | |
271 | 201701110 | 164兴义市教育局捧乍镇 | 05中心小学音乐教师 | 80.5 | | | | | 81.40 | 64.76 | |
272 | 201701111 | 167兴义市教育局雄武乡 | 02木咱小学音乐教师 | 75.5 | | | | | 79.00 | 61.80 | |
273 | 201701112 | 167兴义市教育局雄武乡 | 02木咱小学音乐教师 | 75.5 | | | | | 69.20 | 57.88 | |
274 | 201701113 | 169兴义市教育局洛万乡 | 04民族小学音乐教师 | 73 | | | | | 69.00 | 56.80 | |
275 | 201701114 | 169兴义市教育局洛万乡 | 04民族小学音乐教师 | 73 | | | | | 77.60 | 60.24 | |
276 | 201701115 | 161兴义市教育局鲁布格镇 | 05中心小学体育教师 | 91 | | | | | 84.60 | 70.24 | |
277 | 201701116 | 161兴义市教育局鲁布格镇 | 05中心小学体育教师 | 90.5 | | | | | 75.20 | 66.28 | |
278 | 201701117 | 162兴义市教育局南盘江镇 | 02板江小学体育教师 | 86 | | | | | 66.20 | 60.88 | |
279 | 201701118 | 162兴义市教育局南盘江镇 | 02板江小学体育教师 | 83.5 | | 2 | | | 0 | 缺考 | |
280 | 201701119 | 164兴义市教育局捧乍镇 | 06中心小学体育教师 | 95.5 | | | | | 81.70 | 70.88 | |
281 | 201701120 | 164兴义市教育局捧乍镇 | 06中心小学体育教师 | 92 | | | | | 71.00 | 65.20 | |
282 | 201701121 | 160兴义市教育局沧江乡 | 07中心小学信息技术教师 | 86.5 | | | | | 76.20 | 65.08 | |
283 | 201701122 | 160兴义市教育局沧江乡 | 07中心小学信息技术教师 | 86 | | | | | 74.90 | 64.36 | |
284 | 201701123 | 160兴义市教育局沧江乡 | 07中心小学信息技术教师 | 86 | | | | | 81.00 | 66.80 | |
285 | 201701124 | 167兴义市教育局雄武乡 | 09中心小学信息技术教师 | 85 | | 2 | | | 76.76 | 65.90 | |
286 | 201701125 | 167兴义市教育局雄武乡 | 09中心小学信息技术教师 | 83.5 | | | | | 75.50 | 63.60 | |
287 | 201701126 | 168兴义市教育局猪场坪乡 | 05中心小学信息技术教师 | 93.5 | | | | | 77.70 | 68.48 | |
288 | 201701127 | 168兴义市教育局猪场坪乡 | 05中心小学信息技术教师 | 91.5 | | | | | 73.10 | 65.84 | |
289 | 201701201 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 03大坪子幼儿园教师 | 78 | | | | | 68.60 | 58.64 | |
290 | 201701202 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 03大坪子幼儿园教师 | 73.5 | | | | | 73.20 | 58.68 | |
291 | 201701203 | 179兴义市教育局捧乍镇幼儿园 | 03大坪子幼儿园教师 | 71.5 | | | | | 77.60 | 59.64 | |
292 | 2017
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|