《综合知识》 | 48 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 17 | 6666664011617 | 《综合知识》 | 52 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 18 | 6666664011618 | 《综合知识》 | 41.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 19 | 6666664011619 | 《综合知识》 | 53.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 20 | 6666664011620 | 《综合知识》 | 43.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 21 | 6666664011621 | 《综合知识》 | 49.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 22 | 6666664011622 | 《综合知识》 | 53 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 23 | 6666664011623 | 《综合知识》 | 57.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 24 | 6666664011624 | 《综合知识》 | 44.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 25 | 6666664011625 | 《综合知识》 | 58.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 26 | 6666664011626 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 27 | 6666664011627 | 《综合知识》 | 55 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 28 | 6666664011628 | 《综合知识》 | 53.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 29 | 6666664011629 | 《综合知识》 | 41.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 16 | 30 | 6666664011630 | 《综合知识》 | 56 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 01 | 6666664011701 | 《综合知识》 | 41.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 02 | 6666664011702 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 03 | 6666664011703 | 《综合知识》 | 52 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 04 | 6666664011704 | 《综合知识》 | 64 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 05 | 6666664011705 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 06 | 6666664011706 | 《综合知识》 | 58 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 07 | 6666664011707 | 《综合知识》 | 60.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 08 | 6666664011708 | 《综合知识》 | 59 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 09 | 6666664011709 | 《综合知识》 | 73 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 10 | 6666664011710 | 《综合知识》 | 60.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 11 | 6666664011711 | 《综合知识》 | 62 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 12 | 6666664011712 | 《综合知识》 | 56 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 13 | 6666664011713 | 《综合知识》 | 54 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 14 | 6666664011714 | 《综合知识》 | 55.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 15 | 6666664011715 | 《综合知识》 | 50 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 16 | 6666664011716 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 17 | 6666664011717 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 18 | 6666664011718 | 《综合知识》 | 51 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 19 | 6666664011719 | 《综合知识》 | 47.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 20 | 6666664011720 | 《综合知识》 | 63.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 21 | 6666664011721 | 《综合知识》 | 58.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 22 | 6666664011722 | 《综合知识》 | 45 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 23 | 6666664011723 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 24 | 6666664011724 | 《综合知识》 | 56.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 25 | 6666664011725 | 《综合知识》 | 54 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 26 | 6666664011726 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 27 | 6666664011727 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 28 | 6666664011728 | 《综合知识》 | 49 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 29 | 6666664011729 | 《综合知识》 | 42.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 17 | 30 | 6666664011730 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 01 | 6666664011801 | 《综合知识》 | 57.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 02 | 6666664011802 | 《综合知识》 | 62.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 03 | 6666664011803 | 《综合知识》 | 57 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 04 | 6666664011804 | 《综合知识》 | 52.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 05 | 6666664011805 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 06 | 6666664011806 | 《综合知识》 | 60 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 07 | 6666664011807 | 《综合知识》 | 55 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 08 | 6666664011808 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 09 | 6666664011809 | 《综合知识》 | 57.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 10 | 6666664011810 | 《综合知识》 | 50 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 11 | 6666664011811 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 12 | 6666664011812 | 《综合知识》 | 58 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 13 | 6666664011813 | 《综合知识》 | 51 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 14 | 6666664011814 | 《综合知识》 | 62.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 15 | 6666664011815 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 16 | 6666664011816 | 《综合知识》 | 59 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 17 | 6666664011817 | 《综合知识》 | 48.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 18 | 6666664011818 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 19 | 6666664011819 | 《综合知识》 | 52.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 20 | 6666664011820 | 《综合知识》 | 29.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 21 | 6666664011821 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 22 | 6666664011822 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 18 | 23 | 6666664011823 | 《综合知识》 | 50 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|