时间:2017-11-27 16:18:39
根据《寻甸县14个部门所属事业单位二〇一七年公开招聘工作人员公告》规定及要求,经过公开报名、笔试、面试、考察和体检程序,现将拟聘人员名单予以公示,公示期2017年11月27日至12月5日。
监督电话:寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局:0871-62654181;
寻甸回族彝族自治县纪委监察局:0871-62662245。
附件:寻甸回族彝族自治县2017年14个部门所属事业单位 公开招聘工作人员拟聘用人员名单
| 寻甸回族彝族自治县2017年14个部门所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 第三组专业需求 | 第四组专业需求 | 其他招聘条件 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||||||||
| 1 | 水务局凤龙湾水管所 | 水库管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080105904 | 女 | 云南大学滇池学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 78.00 | 84.36 | 81.18 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 农业局农业技术推广站 | 农业技术推广 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 理工学 | 环境及自然保护 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 17080108313 | 女 | 成都体育学院 | 经济学 | 本科 | 学士 | 77.00 | 83 | 80 | 合格 | 合格 | 递补 | |
| 3 | 寻甸县安监局执法大队 | 地下矿山监察员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍,需长期井下作业 | 17080103204 | 男 | 云南民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 75.00 | 85.98 | 80.49 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 寻甸县安监局执法大队 | 地下矿山监察员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 不限 | 不限 | 理工学 | 化学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080100407 | 男 | 云南师范大学商学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 73.00 | 86.24 | 79.62 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 寻甸县城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080105224 | 男 | 西南大学荣昌校区 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 77.00 | 86.3 | 81.65 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080100316 | 女 | 云南师范大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 76.00 | 88.22 | 82.11 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 艺术学 | 设计学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080109117 | 女 | 云南艺术学院 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 77.00 | 83.06 | 80.03 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 青少年校外活动中心 | 会计 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080100507 | 女 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 73.00 | 88.18 | 80.59 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 七星镇农业综合服务中心 | 工程 管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 管理科学与工程 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080109208 | 女 | 曲靖师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 67.00 | 80.66 | 73.83 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 柯渡镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080104719 | 男 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 75.00 | 81.26 | 78.13 | 合格 | 合格 | ||
| 11 | 先锋镇农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080109418 | 男 | 玉溪师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 76.00 | 85.74 | 80.87 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 先锋镇村镇规划建设服务中心 | 乡镇规划建设 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080105022 | 女 | 云南警官学院 | 信息安全 | 本科 | 学士 | 74.00 | 82.6 | 78.3 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 功山镇农业综合服务中心 | 中心助理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言 文学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080108727 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 78.00 | 82.16 | 80.08 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 甸沙乡科技工贸信息服务中心 | 工程岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080103107 | 男 | 云南农业大学 | 农业水利工程 | 本科 | 学士 | 74.00 | 80.4 | 77.2 | 合格 | 合格 | ||
| 15 | 六哨乡农业综合服务中心 | 信息管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17080103624 | 男 | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 72.00 | 76.2 | 74.1 | 合格 | 合格 | ||
| 16 | 中共寻甸回族彝族自治县委党校 | 教师 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限寻甸户籍 | 17080103827 | 女 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 74.00 | 75.72 | 74.86 | 合格 | 因本人怀孕分娩申请延期体检 | 延期办理录用手续 |
| 17 | 寻甸回族彝族自治县新闻中心(寻甸县广播电视台) | 播音员(主持人) | 1 | 国民教育专科及以上 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 播音与节目主持;播音与主持艺术;主持与播音 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 须具有一级乙等及以上国家普通话水平测试等级证书;五官端正,形象气质好;有一年以上县级电视台及以上工作经历 | 17080100323 | 女 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 学士 | 64.00 | 75.2 | 69.6 | 合格 | 合格 | |
原标题:寻甸回族彝族自治县2017年14个部门 所属事业单位公开招聘工作人员 拟聘用人员公示
寻甸回族彝族自治县事业单位公开招聘
领导小组办公室
2017年11月27日
昆明市人力资源和社会保障局