sp;
41.60 | 80.5 | 32.2 | 73.80 |
| 91201261002 | 201720-南明区人民政府政务服务中心 | 01-管理岗位 | 103 | 68.67 | 41.20 | 80.6 | 32.24 | 73.44 |
| 91201312412 | 201721-南明区生产力促进中心 | 01-专业技术岗位 | 101.5 | 67.67 | 40.60 | 79 | 31.6 | 72.20 |
| 91201313202 | 201721-南明区生产力促进中心 | 01-专业技术岗位 | 97.5 | 65.00 | 39.00 | 79 | 31.6 | 70.60 |
| 91201312102 | 201721-南明区生产力促进中心 | 01-专业技术岗位 | 96 | 64.00 | 38.40 | 80 | 32 | 70.40 |
| 91201312910 | 201722-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-专业技术岗位 | 91.5 | 61.00 | 36.60 | 86.6 | 34.64 | 71.24 |
| 91201312704 | 201722-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-专业技术岗位 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 78 | 31.2 | 67.40 |
| 91201312301 | 201722-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-专业技术岗位 | 90 | 60.00 | 36.00 | 75.8 | 30.32 | 66.32 |
| 91201311626 | 201722-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-专业技术岗位 | 90 | 60.00 | 36.00 | 71 | 28.4 | 64.40 |
| 91201311809 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 01-专业技术岗位 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 81.8 | 32.72 | 75.72 |
| 91201311621 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 01-专业技术岗位 | 94 | 62.67 | 37.60 | 82.8 | 33.12 | 70.72 |
| 91201312701 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 01-专业技术岗位 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 68 | 27.2 | 67.00 |
| 91201313801 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 01-专业技术岗位 | 94 | 62.67 | 37.60 | 缺考 | | |
| 91201313317 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 02-专业技术岗位 | 99 | 66.00 | 39.60 | 82.2 | 32.88 | 72.48 |
| 91201311311 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 02-专业技术岗位 | 99 | 66.00 | 39.60 | 80.6 | 32.24 | 71.84 |
| 91201313811 | 201723-南明区房屋征收管理局 | 02-专业技术岗位 | 102.5 | 68.33 | 41.00 | 74.4 | 29.76 | 70.76 |
| 91201311227 | 201724-南明区价格认证中心 | 01-专业技术岗位 | 98 | 65.33 | 39.20 | 84.6 | 33.84 | 73.04 |
| 91201313708 | 201724-南明区价格认证中心 | 01-专业技术岗位 | 97 | 64.67 | 38.80 | 81.2 | 32.48 | 71.28 |
| 91201312618 | 201724-南明区价格认证中心 | 01-专业技术岗位 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 79.4 | 31.76 | 69.16 |
| 91201311716 | 201724-南明区价格认证中心 | 02-专业技术岗位 | 108 | 72.00 | 43.20 | 76 | 30.4 | 73.60 |
| 91201313611 | 201724-南明区价格认证中心 | 02-专业技术岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 82.8 | 33.12 | 72.52 |
| 91201311115 | 201724-南明区价格认证中心 | 02-专业技术岗位 | 98 | 65.33 | 39.20 | 77.4 | 30.96 | 70.16 |
| 91201211101 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 01-管理岗位 | 109.5 | 73.00 | 43.80 | 79.4 | 31.76 | 75.56 |
| 91201210930 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 01-管理岗位 | 102.5 | 68.33 | 41.00 | 81 | 32.4 | 73.40 |
| 91201212711 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 01-管理岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 78.2 | 31.28 | 70.68 |
| 91201301003 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 02-管理岗位 | 104.5 | 69.67 | 41.80 | 77.6 | 31.04 | 72.84 |
| 91201241513 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 02-管理岗位 | 100.5 | 67.00 | 40.20 | 74 | 29.6 | 69.80 |
| 91201282007 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 02-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39.00 | 75.8 | 30.32 | 69.32 |
| 91201311407 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 03-专业技术岗位 | 102 | 68.00 | 40.80 | 79.6 | 31.84 | 72.64 |
| 91201313230 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 03-专业技术岗位 | 103 | 68.67 | 41.20 | 75.8 | 30.32 | 71.52 |
| 91201313819 | 201725-南明区社会经济调查中心 | 03-专业技术岗位 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 75.6 | 30.24 | 68.84 |
| 91201220913 | 201726-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理岗位 | 110.5 | 73.67 | 44.20 | 82.4 | 32.96 | 77.16 |
| 91201272424 | 201726-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理岗位 | 104 | 69.33 | 41.60 | 82.4 | 32.96 | 74.56 |
| 91201300306 | 201726-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理岗位 | 104 | 69.33 | 41.60 | 72.6 | 29.04 | 70.64 |
| 91201270222 | 201727-南明区工商行政管理局信息中心 | 01-管理岗位 | 108 | 72.00 | 43.20 | 80.6 | 32.24 | 75.44 |
| 91201242009 | 201727-南明区工商行政管理局信息中心 | 01-管理岗位 | 109 | 72.67 | 43.60 | 77.6 | 31.04 | 74.64 |
| 91201232313 | 201727-南明区工商行政管理局信息中心 | 01-管理岗位 | 108 | 72.00 | 43.20 | 76.2 | 30.48 | 73.68 |
| 91201241915 | 201728-贵阳市衡律公证处 | 02-管理岗位 | 106 | 70.67 | 42.40 | 78 | 31.2 | 73.60 |
| 91201281411 | 201728-贵阳市衡律公证处 | 02-管理岗位 | 98 | 65.33 | 39.20 | 76 | 30.4 | 69.60 |
| 91201272223 | 201728-贵阳市衡律公证处 | 02-管理岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 75.4 | 30.16 | 69.56 |
| 91201241606 | 201729-南明区永乐乡生态保护站 | 01-管理岗位 | 102 | 68.00 | 40.80 | 76.6 | 30.64 | 71.44 |
| 91201241012 | 201729-南明区永乐乡生态保护站 | 01-管理岗位 | 100 | 66.67 | 40.00 | 75.8 | 30.32 | 70.32 |
| 91201290217 | 201729-南明区永乐乡生态保护站 | 01-管理岗位 | 100.5 | 67.00 | 40.20 | 缺考 | | |
| 91201300227 | 201730-贵阳市南明区永乐乡农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 106 | 70.67 | 42.40 | 86 | 34.4 | 76.80 |
| 91201280624 | 201730-贵阳市南明区永乐乡农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 105.5 | 70.33 | 42.20 | 81.2 | 32.48 | 74.68 |
| 91201250226 | 201730-贵阳市南明区永乐乡农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 101.5 | 67.67 | 40.60 | 67.2 | 26.88 | 67.48 |
| 91201250610 | 201731-南明区新闻中心 | 01-管理岗位 | 111.5 | 74.33 | 44.60 | 84.6 | 33.84 | 78.44 |
| 91201242217 | 201731-南明区新闻中心 | 01-管理岗位 | 111 | 74.00 | 44.40 | 77.6 | 31.04 | 75.44 |
| 91201212319 | 201731-南明区新闻中心 | 01-管理岗位 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 74.6 | 29.84 | 72.84 |
| 91201313524 | 201732-南明区电子政务内网管理中心 | 01-专业技术岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.40 | 80 | 32 | 75.40 |
| 91201313822 | 201732-南明区电子政务内网管理中心 | 01-专业技术岗位 | 101 | 67.33 | 40.40 | 79.6 | 31.84 | 72.24 |
| 91201312313 | 201732-南明区电子政务内网管理中心 | 01-专业技术岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 79.4 | 31.76 | 71.16 |
| 91201242110 | 201733-南明区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理岗位 | 97 | 64.67 | 38.80 | 85.4 | 34.16 | 72.96 |
| 91201251017 | 201733-南明区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理岗位 | 95 | 63.33 | 38.00 | 83 | 33.2 | 71.20 |
| 91201241116 | 201733-南明区棚户区城中村改造办公室 | 01-管理岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 60.6 | 24.24 | 63.64 |
南明区事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2017年11 月22日
Time is money for enterprisers. 对企业家来说,时间就是金钱.
Cowards die many times before their deaths. 胆怯者在真正死亡前已死过多次.