生计划生育服务站
2017039 | 93.62 | 50% | 94.08 | 50% | 93.85 | 3 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113504 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 79.94 | 50% | 81.08 | 50% | 80.51 | 4 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113409 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 75.16 | 50% | 69.56 | 50% | 72.36 | 5 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113424 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 74.56 | 50% | 69.28 | 50% | 71.92 | 6 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113422 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 71.50 | 50% | 71.52 | 50% | 71.51 | 7 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113425 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 74.92 | 50% | 66.60 | 50% | 70.76 | 8 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113420 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 75.22 | 50% | 65.80 | 50% | 70.51 | 9 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113411 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 74.32 | 50% | 66.60 | 50% | 70.46 | 10 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113501 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 68.90 | 50% | 71.24 | 50% | 70.07 | 11 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113430 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 72.86 | 50% | 64.84 | 50% | 68.85 | 12 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113503 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 73.10 | 50% | 64.52 | 50% | 68.81 | 13 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113413 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 74.48 | 50% | 62.96 | 50% | 68.72 | 14 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113415 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 72.42 | 50% | 64.12 | 50% | 68.27 | 15 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113408 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 71.36 | 50% | 62.36 | 50% | 66.86 | 16 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113419 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 68.68 | 50% | 64.04 | 50% | 66.36 | 17 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113406 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 70.32 | 50% | 62.04 | 50% | 66.18 | 18 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113412 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 72.44 | 50% | 58.80 | 50% | 65.62 | 19 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113407 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 68.96 | 50% | 57.72 | 50% | 63.34 | 20 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113428 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 70.30 | 50% | 55.56 | 50% | 62.93 | 21 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113410 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 62.88 | 50% | 61.76 | 50% | 62.32 | 22 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113429 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 69.60 | 50% | 52.36 | 50% | 60.98 | 23 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113417 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 68.56 | 50% | 53.28 | 50% | 60.92 | 24 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113421 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 66.52 | 50% | 53.36 | 50% | 59.94 | 25 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113427 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 60.80 | 50% | 55.84 | 50% | 58.32 | 26 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113423 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 57.24 | 50% | 58.68 | 50% | 57.96 | 27 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113416 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 64.78 | 50% | 46.88 | 50% | 55.83 | 28 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113426 | 男 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 64.06 | 50% | 42.92 | 50% | 53.49 | 29 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113414 | 女 | 白虎沟乡卫生计划生育服务站 | 2017039 | 54.58 | 50% | 46.88 | 50% | 50.73 | 30 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 34 |
20170113515 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 82.56 | 50% | 80.40 | 50% | 81.48 | 1 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113519 | 女 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 77.92 | 50% | 81.28 | 50% | 79.60 | 2 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113520 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 82.66 | 50% | 68.96 | 50% | 75.81 | 3 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113517 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 72.48 | 50% | 73.88 | 50% | 73.18 | 4 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113509 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 78.66 | 50% | 65.40 | 50% | 72.03 | 5 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113510 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 73.66 | 50% | 65.60 | 50% | 69.63 | 6 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113514 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 72.18 | 50% | 64.72 | 50% | 68.45 | 7 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113516 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 73.26 | 50% | 57.72 | 50% | 65.49 | 8 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113512 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 69.58 | 50% | 58.28 | 50% | 63.93 | 9 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113511 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 67.94 | 50% | 59.00 | 50% | 63.47 | 10 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113513 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 64.94 | 50% | 59.48 | 50% | 62.21 | 11 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113518 | 男 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 67.16 | 50% | 55.64 | 50% | 61.40 | 12 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113508 | 女 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 65.26 | 50% | 57.44 | 50% | 61.35 | 13 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113506 | 女 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 62.34 | 50% | 44.52 | 50% | 53.43 | 14 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113507 | 女 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 2017040 | 56.52 | 50% | 42.40 | 50% | 49.46 | 15 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113729 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 83.66 | 50% | 84.72 | 50% | 84.19 | 1 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 37 |
20170113626 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 85.36 | 50% | 83.00 | 50% | 84.18 | 2 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113821 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 85.28 | 50% | 82.16 | 50% | 83.72 | 3 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113723 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 82.70 | 50% | 82.76 | 50% | 82.73 | 4 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 37 |
20170113810 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 84.44 | 50% | 80.08 | 50% | 82.26 | 5 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113525 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 86.08 | 50% | 78.32 | 50% | 82.20 | 6 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113814 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 81.60 | 50% | 82.16 | 50% | 81.88 | 7 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113611 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 84.28 | 50% | 78.32 | 50% | 81.30 | 8 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113817 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 83.26 | 50% | 78.32 | 50% | 80.79 | 9 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113521 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 85.28 | 50% | 75.84 | 50% | 80.56 | 10 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 35 |
20170113911 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 79.62 | 50% | 80.48 | 50% | 80.05 | 11 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 39 |
20170113602 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 83.24 | 50% | 76.76 | 50% | 80.00 | 12 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113813 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 81.52 | 50% | 78.40 | 50% | 79.96 | 13 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113618 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 82.30 | 50% | 76.76 | 50% | 79.53 | 14 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113620 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 75.00 | 50% | 83.04 | 50% | 79.02 | 15 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113812 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 79.18 | 50% | 78.32 | 50% | 78.75 | 16 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113815 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 77.84 | 50% | 79.20 | 50% | 78.52 | 17 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 38 |
20170113621 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 82.54 | 50% | 74.16 | 50% | 78.35 | 18 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113714 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 76.10 | 50% | 80.32 | 50% | 78.21 | 19 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 37 |
20170113623 | 男 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 80.58 | 50% | 75.08 | 50% | 77.83 | 20 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113608 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 83.56 | 50% | 71.52 | 50% | 77.54 | 21 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113628 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 78.92 | 50% | 76.04 | 50% | 77.48 | 22 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 36 |
20170113910 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 74.16 | 50% | 80.40 | 50% | 77.28 | 23 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 39 |
20170113708 | 女 | 民政局张三营五保供养中心 | 2017101 | 73.22 | 50% | 81.16 | 50% | 77.19 | 24 | | 隆化县存瑞小学(原二完小) | 37 |
2017
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|