时间:2017-11-17 09:46:44
根据榆社县扶贫办招聘政府购买公共服务岗位工作人员公告及笔试成绩,现将公开招聘面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单
以笔试成绩从高分到低分按招聘计划数的1:3的比例确定面试人员,出现缺额不再进行递补。进入面试人员名单详见附件1。
二、面试程序
(一)计算机操作能力测试
采用计算机实际操作形式进行。
测试满分为100分,占面试成绩的40%。
(二)综合能力测试
采取问答形式进行,主要考察应聘者的基本素养、综合分析能力、创新能力、应变能力等。
测试满分为100分,占面试成绩的60%。
三、面试时间
面试时间为2017年11月19日。下午2:00开始,考生入围封闭管理的时间为下午1:30。请考生携带准考证、身份证,按照规定时间到面试地点报到,截至当天下午1:30未进入候考室的考生,取消面试资格。
四、面试地点
榆社职业中学教学楼三楼
五、成绩发布
面试结束第二天,通过张贴公告形式发布考生成绩,考生可于2017年11月20日在政府前楼公示栏查询本人面试成绩。
六、联系方式
联系电话: 0354-6626529
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
2017年11月16日
点击下载>>>
成绩报告.xls
附件1: | ||
榆社县扶贫办公开招聘政府购买公共服务岗位工作人员面试入围人选名单 | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
14072100008 | 84.4 | 1 |
14072100065 | 84 | 2 |
14072100089 | 82.3 | 3 |
14072100007 | 82.2 | 4 |
14072100010 | 81.6 | 5 |
14072100017 | 81.1 | 6 |
14072100052 | 80.3 | 7 |
14072100021 | 79.9 | 8 |
14072100018 | 79.6 | 9 |
14072100056 | 79.5 | 10 |
14072100011 | 79.4 | 11 |
14072100019 | 79.3 | 12 |
14072100003 | 79.2 | 13 |
14072100006 | 78.7 | 14 |
14072100086 | 78.2 | 15 |
14072100095 | 77.9 | 16 |
14072100005 | 77.7 | 17 |
14072100091 | 77.4 | 18 |
14072100053 | 76.1 | 19 |
14072100041 | 76 | 20 |
14072100035 | 74.9 | 21 |
14072100044 | 74.3 | 22 |
14072100054 | 74.2 | 23 |
14072100074 | 73.8 | 24 |
14072100036 | 73.7 | 25 |
14072100078 | 73.4 | 26 |
14072100024 | 73.2 | 27 |
14072100079 | 73.1 | 28 |
14072100100 | 73.1 | 28 |
14072100039 | 72.9 | 30 |
14072100097 | 72.9 | 30 |
榆社县扶贫办公开招聘政府购买公共服务岗位工作人员笔试 成绩报告 |
|
准考证号 | 笔试成绩 |
14072100001 | 缺考 |
14072100002 | 69.2 |
14072100003 | 79.2 |
14072100004 | 67.9 |
14072100005 | 77.7 |
14072100006 | 78.7 |
14072100007 | 82.2 |
14072100008 | 84.4 |
14072100009 | 44.7 |
14072100010 | 81.6 |
14072100011 | 79.4 |
14072100012 | 64.3 |
14072100013 | 68.5 |
14072100014 | 41.1 |
14072100015 | 缺考 |
14072100016 | 65.3 |
14072100017 | 81.1 |
14072100018 | 79.6 |
14072100019 | 79.3 |
14072100020 | 68.2 |
14072100021 | 79.9 |
14072100022 | 67.7 |
14072100023 | 60.6 |
14072100024 | 73.2 |
14072100025 | 67.8 |
14072100026 | 62.4 |
14072100027 | 66.8 |
14072100028 | 缺考 |
14072100029 | 68.4 |
14072100030 | 缺考 |
14072100031 | 48.2 |
14072100032 | 56.6 |
14072100033 | 59.2 |
14072100034 | 71.5 |
14072100035 | 74.9 |
14072100036 | 73.7 |
14072100037 | 52.7 |
14072100038 | 56.9 |
14072100039 | 72.9 |
14072100040 | 62.7 |
14072100041 | 76 |
14072100042 | 72.1 |
14072100043 | 48.5 |
14072100044 | 74.3 |
14072100045 | 65.9 |
14072100046 | 68.8 |
14072100047 | 67.7 |
14072100048 | 缺考 |
14072100049 | 64.8 |
14072100050 | 63.4 |
14072100051 | 缺考 |
14072100052 | 80.3 |
14072100053 | 76.1 |
14072100054 | 74.2 |
14072100055 | 54.3 |
14072100056 | 79.5 |
14072100057 | 70.4 |
14072100058 | 61 |
14072100059 | 71.5 |
14072100060 | 66.2 |
14072100061 | 52.5 |
14072100062 | 42.5 |
14072100063 | 55.9 |
14072100064 | 64.7 |
14072100065 | 84 |
14072100066 | 58.1 |
14072100067 | 57.9 |
14072100068 | 63.4 |
14072100069 | 49 |
14072100070 | 62.3 |
14072100071 | 63.1 |
14072100072 | 70.6 |
14072100073 | 65.4 |
14072100074 | 73.8 |
14072100075 | 72.1 |
14072100076 | 57.8 |
14072100077 | 58.3 |
14072100078 | 73.4 |
14072100079 | 73.1 |
14072100080 | 58.4 |
14072100081 | 69.1 |
14072100082 | 61.5 |
14072100083 | 63 |
14072100084 | 52.6 |
14072100085 | 70.6 |
14072100086 | 78.2 |
14072100087 | 59.1 |
14072100088 | 55.7 |
14072100089 | 82.3 |
14072100090 | 62.8 |
14072100091 | 77.4 |
14072100092 | 64.4 |
14072100093 | 缺考 |
14072100094 | 68.9 |
14072100095 | 77.9 |
14072100096 | 缺考 |
14072100097 | 72.9 |
14072100098 | 64.2 |
14072100099 | 缺考 |
14072100100 | 73.1 |
14072100101 | 53.5 |
14072100102 | 缺考 |
14072100103 | 52.6 |
14072100104 | 56.1 |
14072100105 | 67.6 |
14072100106 | 65.8 |
14072100107 | 53.8 |
14072100108 | 70.3 |
14072100109 | 52.4 |
14072100110 | 51.6 |
原公告名:榆社县扶贫办招 聘政府购买公共服务岗位工作人员面试公告