时间:2017-09-22 09:45:58
根据《纳雍县2017年面向社会公开招聘事业单位卫生及财务工作人员招聘公告》和《纳雍县2017年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘公告》的规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将第一批考察合格拟聘用人员进行公示,公示时间为七个工作日(2017年9月21日至2017年9月29日)。如对公示内容有异议,请及时来源:91考试网 91eXAm.org向纳雍县纪委监察局、纳雍县人力资源和社会保障局书面署本人实名反映。反映问题应实事求是、线索清楚。对署实名举报并经查实确属违反有关聘用规定的,一律取消聘用资格。
监督举报电话:
0857—3531064(纳雍县人力资源和社会保障局考录股)
0857—3532825(纳雍县纪委监察局党风政风监督室)
原标题:纳雍县2017年面向社会公开招聘卫生及财务工作人员及第二批招聘事业单位工作人员第一批考察合格拟聘用人员公示
点击附件下载>>>
纳雍县2017年面向社会公开招聘事业单位卫生及财务工作人员考察合格第一批公示人员名单
纳雍县2017年面向社会公开招聘事业单位卫生及财务工作人员考察合格第一批公示人员名单 | |||||||
序号 | 性别 | 招聘单位 | 选岗结果 | 职位 代码 |
准考证号 | 考察是否合格 | 备注 |
1 | 女 | 纳雍县中医院 | 纳雍县中医院 | 03 | 17610071 | 合格 | |
2 | 男 | 纳雍县中医院 | 纳雍县中医院 | 03 | 17610072 | 合格 | |
3 | 男 | 纳雍县中医院 | 纳雍县中医院 | 03 | 17610090 | 合格 | |
4 | 男 | 纳雍县卫生监督所 | 纳雍县卫生监督所 | 04 | 17610108 | 合格 | |
5 | 男 | 纳雍县卫生监督所 | 纳雍县卫生监督所 | 04 | 17610127 | 合格 | |
6 | 女 | 雍熙、文昌街道卫生院 | 雍熙街道卫生院 | 05 | 17610233 | 合格 | |
7 | 女 | 雍熙、文昌街道卫生院 | 雍熙街道卫生院 | 05 | 17610315 | 合格 | |
8 | 女 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县玉龙坝镇卫生院 | 06 | 17610334 | 合格 | |
9 | 男 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县董地苗族彝族乡卫生院 | 06 | 17610344 | 合格 | |
10 | 女 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县董地苗族彝族乡卫生院 | 06 | 17610369 | 合格 | |
11 | 女 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县玉龙坝镇卫生院 | 06 | 17610375 | 合格 | |
12 | 男 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县玉龙坝镇卫生院 | 06 | 17610417 | 合格 | |
13 | 女 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县董地苗族彝族乡卫生院 | 06 | 17610432 | 合格 | |
14 | 男 | 纳雍县23个乡(镇)卫生院 | 纳雍县新房彝族苗族乡卫生院 | 06 | 17610443 | 合格 | |
15 | 女 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县百兴镇卫生院 | 07 | 17610459 | 合格 | |
16 | 男 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县百兴镇卫生院 | 07 | 17610513 | 合格 | |
17 | 女 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县寨乐镇卫生院 | 07 | 17610532 | 合格 | |
18 | 男 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县水东镇卫生院 | 07 | 17610543 | 合格 | |
19 | 女 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县寨乐镇卫生院 | 07 | 17610575 | 合格 | |
20 | 女 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县百兴镇卫生院 | 07 | 17610580 | 合格 | |
21 | 男 | 纳雍县23个乡镇卫生院 | 纳雍县寨乐镇卫生院 | 11 | 17611022 | 合格 | |
22 | 男 | 纳雍县合作医疗管理办公室 | 纳雍县合作医疗管理办公室 | 12 | 17611104 | 合格 | |
23 | 男 | 纳雍县合作医疗管理办公室 | 纳雍县合作医疗管理办公室 | 13 | 17611128 | 合格 | |
24 | 女 | 财政局投资评审中心 | 财政局投资评审中心 | 14 | 17611145 | 合格 | |
25 | 男 | 财政局投资评审中心 | 财政局投资评审中心 | 14 | 17611182 | 合格 | |
26 | 女 | 合作医疗管理办公室 | 合作医疗管理办公室 | 18 | 17611327 | 合格 | |
27 | 男 | 合作医疗管理办公室 | 合作医疗管理办公室 | 18 | 17611342 | 合格 | |
28 | 男 | 纳雍县雍熙、文昌、居仁街道财政分局 | 纳雍县雍熙街道财政分局 | 19 | 17611435 | 合格 | |
29 | 女 | 纳雍县雍熙、文昌、居仁街道财政分局 | 纳雍县文昌街道财政分局 | 19 | 17611585 | 合格 | |
30 | 女 | 乡(镇)城乡居民养老保险服务中心 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡城乡居民养老保险服务中心 | 20 | 17611647 | 合格 | |
31 | 女 | 乡(镇)城乡居民养老保险服务中心 | 纳雍县勺窝镇城乡居民养老保险服务中心 | 20 | 17611664 | 合格 | |
32 | 女 | 乡(镇)城乡居民养老保险服务中心 | 纳雍县姑开苗族彝族乡城乡居民养老保险服务中心 | 20 | 17611674 | 合格 | |
33 | 男 | 乡(镇)城乡居民养老保险服务中心 | 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡城乡居民养老保险服务中心 | 21 | 17611728 | 合格 | |
34 | 女 | 乡(镇)城乡居民养老保险服务中心 | 纳雍县阳长镇城乡居民养老保险服务中心 | 21 | 17611740 | 合格 | |
35 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县百兴镇财政分局 | 22 | 17611778 | 合格 | |
36 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县阳长镇财政分局 | 22 | 17611791 | 合格 | |
37 | 男 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县勺窝镇财政分局 | 22 | 17611799 | 合格 | |
38 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县董地苗族彝族乡财政分局 | 22 | 17611817 | 合格 | |
39 | 男 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县维新镇财政分局 | 22 | 17611838 | 合格 | |
40 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县董地苗族彝族乡财政分局 | 22 | 17611855 | 合格 | |
41 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡财政分局 | 23 | 17611876 | 合格 | |
42 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县姑开苗族彝族乡财政分局 | 23 | 17611898 | 合格 | |
43 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡财政分局 | 23 | 17611920 | 合格 | |
44 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡财政分局 | 24 | 17611960 | 合格 | |
45 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县羊场苗族彝族乡财政分局 | 24 | 17611973 | 合格 | |
46 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县张家湾镇财政分局 | 24 | 17611992 | 合格 | |
47 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县张家湾镇财政分局 | 24 | 17611995 | 合格 | |
48 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡财政分局 | 24 | 17611997 | 合格 | |
49 | 女 | 纳雍县乡(镇)财政分局 | 纳雍县左鸠戛彝族苗族乡财政分局 | 24 | 17612013 | 合格 | |
50 | 女 | 乡(镇)合作医疗办公室 | 纳雍县化作苗族彝族乡合作医疗管理办公室 | 25 | 17612093 | 合格 | |
51 | 女 | 乡(镇)合作医疗办公室 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡合作医疗管理办公室 | 25 | 17612223 | 合格 |
纳雍县2017年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察合格第一批公示人员名单
纳雍县2017年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考察合格第一批公示人员名单 | |||||||
序号 | 性别 | 报考单位 | 选岗结果 | 职位 代码 |
准考证 | 考察是否合格 | 备注 |
1 | 男 | 纳雍县雍熙、文昌、居仁街道办事处 | 纳雍县雍熙街道农业服务中心 | 03 | 17620042 | 合格 | |
2 | 女 | 纳雍县雍熙、文昌、居仁街道办事处 | 纳雍县文昌街道农业服务中心 | 03 | 17620063 | 合格 | |
3 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县阳长镇农业服务中心 | 04 | 17620071 | 合格 | |
4 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县勺窝镇农业服务中心 | 04 | 17620073 | 合格 | |
5 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县维新镇农业服务中心 | 04 | 17620083 | 合格 | |
6 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县阳长镇农业服务中心 | 04 | 17620105 | 合格 | |
7 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县玉龙坝镇农业服务中心 | 05 | 17620118 | 合格 | |
8 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县董地苗族彝族乡农业服务中心 | 05 | 17620122 | 合格 | |
9 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县百兴镇农业服务中心 | 05 | 17620123 | 合格 | |
10 | 女 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县玉龙坝镇农业服务中心 | 05 | 17620125 | 合格 | |
11 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县百兴镇农业服务中心 | 05 | 17620126 | 合格 | |
12 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县董地苗族彝族乡农业服务中心 | 05 | 17620133 | 合格 | |
13 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县龙场镇农业服务中心 | 06 | 17620165 | 合格 | |
14 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县姑开苗族彝族乡农业服务中心 | 06 | 17620171 | 合格 | |
15 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县姑开苗族彝族乡农业服务中心 | 06 | 17620172 | 合格 | |
16 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县化作苗族彝族乡农业服务中心 | 06 | 17620179 | 合格 | |
17 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡农业服务中心 | 06 | 17620189 | 合格 | |
18 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县化作苗族彝族乡农业服务中心 | 06 | 17620198 | 合格 | |
19 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县龙场镇农业服务中心 | 06 | 17620204 | 合格 | |
20 | 女 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县厍东关彝族白族苗族乡农业服务中心 | 06 | 17620207 | 合格 | |
21 | 男 | 纳雍县各乡(镇)人民政府 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡农业服务中心 | 07 | 17620219 | 合格 | |
22 | 女 | 纳雍县各乡 |