时间:2017-09-04 11:41:56
根据《百色市2017年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用等30位同志为凌云县2017年公开招聘事业单位拟聘工作人员。公示期为7个工作日,在公示期内如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址邮寄或直接送达凌云县人力资源和社会保障局职称股,逾期不予受理(邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达的日期为准) 。
公示时间:2017年9月4日至2017年9月12日
材料邮寄(送达)地址:凌云县人力资源和社会保障局
邮政编码:533199 监督电话:0776-7618312
原标题:百色市凌云县2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
点击下载>>>
附件:(拟聘名单)百色市凌云县县2017年度公开招考聘用事业单位工作人员拟聘人员名单.xls
百色市凌云县2017年度公开招考聘用事业单位工作人员拟聘人员名单 | ||||||||||||
填报单位(盖章):凌云县人力资源和社会保障局 填报日期:2017年9月1日 | ||||||||||||
序号 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 (岗位代码) |
岗位实际计划招聘人数 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 公共科目笔试总成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 男 | 314526031920 | 凌云县交通局港航管理所 | 14526000615 | 1 | 广西科技大学鹿山学院土木工程专业 | 全日制本科 | 174.9 | 76.8 | 251.7 | 1 | |
2 | 女 | 314526030817 | 凌云县公安局互联网信息安全中心 | 14526000616 | 1 | 玉林师范学院计算机科学与技术专业 | 全日制本科(学士) | 171.4 | 79.6 | 251 | 1 | |
3 | 男 | 314526033023 | 凌云县水利局水土保持站 | 14526000617 | 2 | 桂林理工大学水文与水资源工程专业 | 全日制本科(学士) | 165.5 | 77.7 | 243.2 | 1 | |
4 | 男 | 314526030201 | 广西水利电力职业学院水利水电建筑工程专业 | 全日制专科 | 159 | 77 | 236 | 2 | ||||
5 | 女 | 314526030217 | 凌云县水利水电建设站 | 14526000618 | 1 | 四川大学水利水电工程专业 | 在职本科 | 162 | 78.4 | 240.4 | 1 | |
6 | 男 | 114526081019 | 凌云县粮食储备管理中心 | 45526000619 | 1 | 东北师范大学汉语言文学专业 | 在职本科 | 166.5 | 85.9 | 252.4 | 1 | |
7 | 男 | 314526030105 | 凌云县朝里瑶族乡水产畜牧兽医站 | 14526000620 | 1 | 广西农业职业技术学院畜牧兽医专业 | 全日制专科 | 135.5 | 73 | 208.5 | 1 | |
8 | 男 | 314526031620 | 凌云县逻楼镇水产畜牧兽医站 | 14526000621 | 1 | 广西农业职业技术学院畜牧兽医专业 | 全日制专科 | 135.7 | 75.2 | 210.9 | 1 | |
9 | 女 | 114526082107 | 凌云县泗城镇人民政府计划生育服务所 | 14526000622 | 1 | 广西卫生管理干部学院高级助产专业 | 全日制专科 | 127 | 78 | 205 | 1 | |
10 | 女 | 114526082702 | 凌云县下甲镇人民政府卫生和计划生育服务所 | 14526000623 | 1 | 百色学院汉语言文学专业 | 全日制本科(学士) | 164 | 82 | 246 | 1 | |
11 | 男 | 114526081427 | 凌云县下甲镇政府卫生和计划生育服务所 | 14526000624 | 1 | 武汉理工大学物流工程专业 | 全日制本科(学士) | 175 | 79.4 | 254.4 | 1 | |
12 | 女 | 114526080625 | 凌云县沙里瑶族乡卫生和计划生育服务所管理员1 | 14526000625 | 1 | 百色学院幼儿教育专业 | 全日制专科 | 162 | 79.4 | 241.4 | 2 | 第一名放弃,依次替补 |
13 | 男 | 114526082203 | 凌云县沙里瑶族乡卫生和计划生育服务所管理员2 | 14526000626 | 1 | 武汉软件工程职业学院软件技术专业 | 全日制专科 | 181 | 72.4 | 253.4 | 1 | |
14 | 男 | 314526031819 | 凌云县泗城镇农业技术推广站 | 14526000627 | 1 | 广西大学农学专业 | 全日制本科(学士) | 164.1 | 84.6 | 248.7 | 1 | |
15 | 女 | 314526030119 | 凌云县伶站瑶族乡农业技术推广站 | 14526000628 | 1 | 广西职业技术学院园艺术专业 | 全日制专科 | 136.3 | 78.2 | 214.5 | 1 | |
16 | 女 | 314526031030 | 凌云县沙里瑶族乡农业技术推广站 | 14526000629 | 1 | 广西生态工程职业技术学院中草药栽技术专业 | 全日制专科 | 138.5 | 82.6 | 221.1 | 1 | |
17 | 男 | 314526031222 | 凌云县玉洪瑶族乡农业技术推广站 | 14526000632 | 1 | 广西农业职业技术学院植物保护专业 | 全日制专科 | 117.2 | 71.2 | 188.4 | 1 | |
18 | 女 | 114526082513 | 凌云县玉洪瑶族乡社会保障服务中心 | 14526000633 | 1 | 钦州学院食品科学与工程专业 | 全日制本科(学士) | 148 | 81.2 | 229.2 | 1 | |
19 | 男 | 314526031204 | 凌云县玉洪瑶族乡农业服务中心 | 14526000634 | 1 | 玉林师范学院生物技术专业 | 全日制本科(学士) | 162.2 | 76.4 | 238.6 | 1 | |
20 | 女 | 114526083014 | 凌云县玉洪瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 14526000635 | 2 | 广西民族师范学院数学与应用数学专业 | 全日制本科(学士) | 169.5 | 77.6 | 247.1 | 1 | |
21 | 男 | 114526083509 | 玉林师范学院应用心理学专业 | 全日制本科(学士) | 158.5 | 83.8 | 242.3 | 2 | ||||
22 | 男 | 114526083715 | 凌云县加尤镇国土规建环保安监站 | 14526000636 | 3 | 华中科技大学国际经济与贸易专业 | 在职本科 | 176.5 | 73.6 | 250.1 | 1 | |
23 | 男 | 114526080423 | 贺州学院工程管理专业 | 全日制本科(学士) | 168 | 75.6 | 243.6 | 2 | ||||
24 | 女 | 114526083501 | 广西民族大学民族学专业 | 全日制本科(学士) | 169.5 | 73 | 242.5 | 3 | ||||
25 | 男 | 314526033021 | 凌云县加尤镇林业站 | 14526000637 | 1 | 广西生态工程职业技术学院林业技术专业 | 全日制专科 | 169.9 | 80.4 | 250.3 | 1 | |
26 | 男 | 564526045814 | 凌云县加尤镇卫生和计划生育服务所 | 14526000638 | 1 | 广西卫生职业技术学院护理专业 | 全日制专科 | 161.7 | 72.4 | 234.1 | 1 | |
27 | 男 | 214526011326 | 凌云县中学 | 14526000639 | 1 | 广西大学行健文理学院会计专业 | 全日制本科(学士) | 169 | 77 | 246 | 1 | |
28 | 女 | 214526017505 | 凌云县泗城镇初级中学 | 14526000640 | 1 | 广西财经学院会计专业 | 全日制专科 | 148 | 76.4 | 224.4 | 2 | 第一名放弃,依次替补 |
29 | 女 | 214526010228 | 凌云县业余体校会计 | 14526000641 | 1 | 广西国际商务职业技术学院会计与审计专业 | 全日制专科 | 168 | 77.2 | 245.2 | 1 | |
30 | 男 | 214526013930 | 凌云县业余体校出纳 | 14526000642 | 1 | 北方民族大学会计专业 | 全日制本科(学士) | 160 | 87.2 | 247.2 | 1 |
凌云县人力资源和社会保障局
2017年9月4日