-> -> ->
青海:2013年09月玉树州面向社会招聘乡镇及其它事业单位工作人员考试总成绩公示(八)
时间:2013-09-03 19:02:43
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
0
20.94 | 67.53 | 1 | 进入体检、政审 | 59 | 闹吉巴藏 | 63976072414 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州国库支付中心 | 61.8 | 40 | 5 | 53.72 | 37.60 | 77.80 | 23.34 | 60.94 | 2 | |
60 | 拉吉措毛 | 63976072518 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州科协 | 40 | 38 | 5 | 43.8 | 30.66 | 67.80 | 20.34 | 51.00 | 1 | 进入体检、政审 |
61 | 尼玛拉毛 | 63976072515 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州科协 | 46.2 | 33 | 5 | 43.28 | 30.30 | 66.40 | 19.92 | 50.22 | 2 | |
62 | 白玛拉措 | 63976072521 | 会计岗位 | 全州 | 杂多县医保局 | 42.4 | 42 | 5 | 47.16 | 33.01 | 82.00 | 24.60 | 57.61 | 1 | 进入体检、政审 |
63 | 央尕 | 63976072528 | 会计岗位 | 全州 | 杂多县医保局 | 48.2 | 43 | 5 | 50.08 | 35.06 | 74.50 | 22.35 | 57.41 | 2 | 进入体检、政审 |
64 | 拉吾 | 63976072527 | 会计岗位 | 全州 | 杂多县医保局 | 38.4 | 37 | 5 | 42.56 | 29.79 | 74.50 | 22.35 | 52.14 | 3 | 进入体检、政审 |
65 | 索南卓尕 | 63976072519 | 会计岗位 | 全州 | 杂多县医保局 | 32.4 | 34 | 5 | 38.36 | 26.85 | 65.00 | 19.50 | 46.35 | 4 | |
66 | 扎西才措 | 63976072522 | 会计岗位 | 全州 | 杂多县医保局 | 36.8 | 22 | 5 | 32.92 | 23.04 | 75.80 | 22.74 | 45.78 | 5 | |
67 | 美朵拉增 | 63976072523 | 会计岗位 | 全州 | 杂多县医保局 | 49 | 39 | 5 | 48 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 6 | |
68 | 才巴永藏 | 63976072610 | 会计岗位 | 全州 | 治多县国库支付中心 | 47.2 | 51 | 5 | 54.48 | 38.14 | 79.60 | 23.88 | 62.02 | 1 | 进入体检、政审 |
69 | 老沙开周 | 63976072628 | 出纳岗位 | 全州 | 索加乡经济社会服务发展中心 | 33.2 | 48 | 5 | 47.08 | 32.96 | 69.40 | 20.82 | 53.78 | 1 | 进入体检、政审 |
70 | 才巴拉毛 | 63976072627 | 出纳岗位 | 全州 | 索加乡经济社会服务发展中心 | 47.8 | 30 | 5 | 42.12 | 29.48 | 65.80 | 19.74 | 49.22 | 2 | |
71 | 刘甲梅 | 63976072308 | 财会人员 | 全省 | 玉树州医疗保险事业管理局 | 64.4 | 60 | 0 | 61.76 | 43.23 | 77.60 | 23.28 | 66.51 | 1 | 进入体检、政审 |
72 | 郭玉存 | 63976072304 | 财会人员 | 全省 | 玉树州医疗保险事业管理局 | 49.8 | 55 | 0 | 52.92 | 37.04 | 66.80 | 20.04 | 57.08 | 2 | 进入体检、政审 |
73 | 白玛文毛 | 63976103725 | 物价管理 | 本县 | 称多县物价所 | 34.2 | 36 | 5 | 40.28 | 28.20 | 71.40 | 21.42 | 49.62 | 1 | 进入体检、政审 |
74 | 西然久耐 | 63976103726 | 物价管理 | 本县 | 称多县物价所 | 41.4 | 28 | 5 | 38.36 | 26.85 | 73.40 | 22.02 | 48.87 | 2 | |
75 | 才旦 | 63976103728 | 物价管理 | 本县 | 称多县物价所 | 36.8 | 30 | 5 | 37.72 | 26.40 | 65.80 | 19.74 | 46.14 | 3 | |
76 | 折尕拉吉 | 63976062222 | 接待员 | 全州 | 玉树县后勤服务中心 | 47 | 47 | 5 | 52 | 36.40 | 74.80 | 22.44 | 58.84 | 1 | 进入体检、政审 |
77 | 更求才旦 | 63976062221 | 接待员 | 全州 | 玉树县后勤服务中心 | 32.6 | 50 | 5 | 48.04 | 33.63 | 77.30 | 23.19 | 56.82 | 2 | |
78 | 伊西看卓 | 63976062220 | 接待员 | 全州 | 玉树县后勤服务中心 | 29.6 | 44 | 5 | 43.24 | 30.27 | 65.80 | 19.74 | 50.01 | 3 | |
79 | 郭成郁 | 63977131223 | 统计岗位 | 全省 | 玉树州统计局普查中心 | 75.8 | 71 | 0 | 72.92 | 51.04 | 89.90 | 26.97 | 78.01 | 1 | 进入体检、政审 |
80 | 韩琼 | 63977131214 | 统计岗位 | 全省 | 玉树州统计局普查中心 | 68.4 | 65 | 5 | 71.36 | 49.95 | 89.30 | 26.79 | 76.74 | 2 | 进入体检、政审 |
81 | 李长魏 | 63977131219 | 统计岗位 | 全省 | 玉树州统计局普查中心 | 68 | 75 | 0 | 72.2 | 50.54 | 84.00 | 25.20 | 75.74 | 3 | |
82 | 张长平 | 63977131312 | 统计岗位 | 全省 | 玉树州统计局普查中心 | 68.4 | 75 | 0 | 72.36 | 50.65 | 81.60 | 24.48 | 75.13 | 4 | |
83 | 祁兴海 | 63977131309 | 统计岗位 | 全省 | 玉树州统计局普查中心 | 59.2 | 71 | 5 | 71.28 | 49.90 | 83.00 | 24.90 | 74.80 | 5 | |
84 | 尕松求扎 | 63976124005 | 行业管理员 | 本县 | 玉树游客服务中心 | 67.2 | 63 | 5 | 69.68 | 48.78 | 80.60 | 24.18 | 72.96 | 1 | 进入体检、政审 |
85 | 次成扎西 | 63976124002 | 行业管理员 | 本县 | 玉树游客服务中心 | 59.6 | 45 | 5 | 55.84 | 39.09 | 88.00 | 26.40 | 65.49 | 2 | |
86 | 普措松毛 | 63976124021 | 行业管理员 | 本县 | 玉树游客服务中心 | 53.4 | 46 | 5 | 53.96 | 37.77 | 72.00 | 21.60 | 59.37 | 3 | |
87 | 刁玉伟 | 63976136407 | 工作人员 | 本县 | 巴干乡经济社会发展服务中心 | 51 | 66 | 5 | 65 | 45.50 | 82.10 | 24.63 | 70.13 | 1 | 进入体检、政审 |
88 | 索南永措 | 63976136307 | 工作人员 | 本县 | 巴干乡经济社会发展服务中心 | 59.4 | 61 | 5 | 65.36 | 45.75 | 79.80 | 23.94 | 69.69 | 2 | |
89 | 王占莲 | 63976136416 | 工作人员 | 本县 | 巴干乡经济社会发展服务中心 | 59.6 | 58 | 5 | 63.64 | 44.55 | 77.00 | 23.10 | 67.65 | 3 | |
90 | 才旺巴毛 | 63977132303 | 工作人员 | 本县 | 白扎乡经济社会发展中心 | 44.2 | 65 | 5 | 61.68 | 43.18 | 78.16 | 23.45 | 66.62 | 1 | 进入体检、政审 |
91 | 才由加 | 63977132216 | 工作人员 | 本县 | 白扎乡经济社会发展中心 | 55.8 | 57 | 5 | 61.52 | 43.06 | 73.80 | 22.14 | 65.20 | 2 | |
92 | 才旺曲周 | 63977132306 | 工作人员 | 本县 | 白扎乡经济社会发展中心 | 52 | 57 | 5 | 60 | 42.00 | 75.40 | 22.62 | 64.62 | 3 | |
93 | 措吉 | 63976041905 | 工作人员 | 本县 | 查旦乡经济社会发展服务中心 | 55.6 | 54 | 5 | 59.64 | 41.75 | 76.30 | 22.89 | 64.64 | 1 | 进入体检、政审 |
94 | 尕松求忠 | 63976041926 | 工作人员 | 本县 | 查旦乡经济社会发展服务中心 | 55.8 | 56 | 5 | 60.92 | 42.64 | 68.70 | 20.61 | 63.25 | 2 | |
95 | 代青卓玛 | 63976041906 | 工作人员 | 本县 | 查旦乡经济社会发展服务中心 | 39.2 | 52 | 5 | 51.88 | 36.32 | 69.10 | 20.73 | 57.05 | 3 | |
96 | 丁增求军 | 63977134406 | 工作人员 | 本县 | 称多县接待办 | 59.6 | 59 | 5 | 64.24 | 44.97 | 76.56 | 22.97 | 67.94 | 1 | 进入体检、政审 |
97 | 贤巴华钦 | 63977134415 | 工作人员 | 本县 | 称多县接待办 | 52.4 | 54 | 5 | 58.36 | 40.85 | 82.50 | 24.75 | 65.60 | 2 | |
98 | 青江 | 63977134424 | 工作人员 | 本县 | 称多县接待办 | 53.8 | 55 | 5 | 59.52 | 41.66 | 77.60 | 23.28 | 64.94 | 3 | |
99 | 巴德松保 | 63977133208 | 工作人员 | 本县 | 称文镇经济社会发展服务中心 | 60.8 | 61 | 5 | 65.92 | 46.14 | 78.40 | 23.52 | 69.66 | 1 | 进入体检、政审 |
100 | 黄贤翔 | 63977133308 | 工作人员 | 本县 | 称文镇经济社会发展服务中心 | 60.2 | 55 | 5 | 62.08 | 43.46 | 72.90 | 21.87 | 65.33 | 2 | 进入体检、政审 |
101 | 旦增卓玛 | 63977133309 | 工作人员 | 本县 | 称文镇经济社会发展服务中心 | 51.4 | 61 | 5 | 62.16 | 43.51 | 70.40 | 21.12 | 64.63 | 3 | |
102 | 拉措 | 63977133225 | 工作人员 | 本县 | 称文镇经济社会发展服务中心 | 51 | 58 | 5 | 60.2 | 42.14 | 74.70 | 22.41 | 64.55 | 4 | |
103 | 存文巴德 | 63977133124 | 工作人员 | 本县 | 称文镇经济社会发展服务中心 | 47.6 | 59 | 5 | 59.44 | 41.61 | 71.76 | 21.53 | 63.14 | 5 | |
104 | 索昂曲措 | 63977132414 | 工作人员 | 本县 | 东坝乡经济社会发展中心 | 59.8 | 72 | 5 | 72.12 | 50.48 | 72.90 | 21.87 | 72.35 | 1 | 进入体检、政审 |
105 | 扎西巴吉 | 63977132407 | 工作人员 | 本县 | 东坝乡经济社会发展中心 | 53.6 | 62 | 5 | 63.64 | 44.55 | 67.60 | 20.28 | 64.83 | 2 | |
106 | 香多才仁 | 63977130228 | 工作人员 | 本县 | 多彩乡经济社会服务发展中心 | 36.2 | 38 | 5 | 42.28 | 29.60 | 76.90 | 23.07 | 52.67 | 1 | 进入体检、政审 |
107 | 才仁塔幸 | 63977130229 | 工作人员 | 本县 | 多彩乡经济社会服务发展中心 | 29.4 | 45 | 5 | 43.76 | 30.63 | 67.70 | 20.31 | 50.94 | 2 | |
108 | 旦增然杰 | 63977130227 | 工作人员 | 本县 | 多彩乡经济社会服务发展中心 | 31.2 | 35 | 5 | 38.48 | 26.94 | 67.60 | 20.28 | 47.22 | 3 | |
109 | 才丁卓尕 | 63977131712 | 工作人员 | 本县 | 吉尼赛乡经济社会发展中心 | 56.2 | 64 | 5 | 65.88 | 46.12 | 77.60 | 23.28 | 69.40 | 1 | 进入体检、政审 |
110 | 更桑普丁 | 63977131805 | 工作人员 | 本县 | 吉尼赛乡经济社会发展中心 | 57.2 | 55 | 5 | 60.88 | 42.62 | 76.00 | 22.80 | 65.42 | 2 | |
111 | 杨振亭 | 63977131924 | 工作人员 | 本县 | 吉曲乡经济社会发展中心 | 50.8 | 66 | 0 | 59.92 | 41.94 | 76.00 | 22.80 | 64.74 | 1 | 进入体检、政审 |
112 | 才旺江才 | 63977131826 | 工作人员 | 本县 | 吉曲乡经济社会发展中心 | 56.6 | 52 | 5 | 58.84 | 41.19 | 77.80 | 23.34 | 64.53 | 2 | |
113 | 公却旺毛 | 63977131817 | 工作人员 | 本县 | 吉曲乡经济社会发展中心 | 41.2 | 57 | 5 | 55.68 | 38.98 | 74.50 | 22.35 | 61.33 | 3 | |
114 | 耿敏杰 | 63977130307 | 工作人员 | 本县 | 加吉镇经济社会发展服务中心 | 57 | 77 | 5 | 74 | 51.80 | 79.30 | 23.79 | 75.59 | 1 | 进入体检、政审 |
115 | 王维 | 63977130304 | 工作人员 | 本县 | 加吉镇经济社会发展服务中心 | 66.2 | 70 | 5 | 73.48 | 51.44 | 75.00 | 22.50 | 73.94 | 2 | 进入体检、政审 |
116 | 白庆鸽 | 63977130330 | 工作人员 | 本县 | 加吉镇经济社会发展服务中心 | 55.8 | 61 | 5 | 63.92 | 44.74 | 73.56 | 22.07 | 66.81 | 3 | |
117 | 索南多杰 | 63977130501 | 工作人员 | 本县 | 加吉镇经济社会发展服务中心 | 51.8 | 60 | 5 | 61.72 | 43.20 | 71.00 | 21.30 | 64.50 | 4 | |
118 | 白玛卓尕 | 63976136118 | 工作人员 | 本县 | 拉布乡经济社会发展服务中心 | 44.4 | 59 | 5 | 58.16 | 40.71 | 74.10 | 22.23 | 62.94 | 1 | 进入体检、政审 |
119 | 卓玛松毛 | 63976136121 | 工作人员 | 本县 | 拉布乡经济社会发展服务中心 | 38.6 | 55 | 5 | 53.44 | 37.41 | 72.80 | 21.84 | 59.25 | 2 | |
120 | 才登 | 63976136117 | 工作人员 | 本县 | 拉布乡经济社会发展服务中心 | 49.8 | 47 | 5 | 53.12 | 37.18 | 69.20 | 20.76 | 57.94 | 3 | |
121 | 才仁央宗 | 63977131504 | 工作人员 | 本县 | 娘拉乡经济社会发展中心 | 48.8 | 58 | 5 | 59.32 | 41.52 | 75.10 | 22.53 | 64.05 | 1 | 进入体检、政审 |
122 | 卓玛措 | 63977131521 | 工作人员 | 本县 | 娘拉乡经济社会发展中心 | 52.8 | 53 | 5 | 57.92 | 40.54 | 74.70 | 22.41 | 62.95 | 2 | |
123 | 曲巧扎西 | 63977131618 | 工作人员 | 本县 | 娘拉乡经济社会发展中心 | 45.8 | 58 | 5 | 58.12 | 40.68 | 73.44 | 22.03 | 62.72 | 3 | |
124 | 更松求珍 | 63977132826 | 工作人员 | 本县 | 清水河镇经济社会发展服务中心 | 49.8 | 58 | 5 | 59.72 | 41.80 | 77.20 | 23.16 | 64.96 | 1 | 进入体检、政审 |
125 | 吴欠 | 63976136229 | 工作人员 | 本县 | 秋智乡农牧业技术服务推广站 | 64.4 | 62 | 2 | 64.96 | 45.47 | 75.70 | 22.71 | 68.18 | 1 | 进入体检、政审 |
126 | 求尼卓玛 | 63976136212 | 工作人员 | 本县 | 秋智乡农牧业技术服务推广站 | 51.8 | 60 | 5 | 61.72 | 43.20 | 74.80 | 22.44 | 65.64 | 2 | |
127 | 江巴永措 | 63977134614 | 工作人员 | 本县 | 曲麻莱县农机养路费征稽所 | 53.2 | 62 | 5 | 63.48 | 44.44 | 77.80 | 23.34 | 67.78 | 1 | 进入体检、政审 |
128 | 寇妍 | 63977134617 | 工作人员 | 本县 | 曲麻莱县农机养路费征稽所 | 43.8 | 63 | 5 | 60.32 | 42.22 | 75.10 | 22.53 | 64.75 | 2 | |
129 | 柯莎俄要卓玛 | 63977131425 | 工作人员 | 本县 | 萨呼腾镇经济社会发展服务中心 | 53.4 | 53 | 5 | 58.16 | 40.71 | 78.50 | 23.55 | 64.26 | 1 | 进入体检、政审 |
130 | 格来朋措 | 63977131421 | 工作人员 | 本县 | 萨呼腾镇经济社会发展服务中心 | 37.8 | 58 | 5 | 54.92 | 38.44 | 68.30 | 20.49 | 58.93 | 2 | |
131 | 尼玛拉毛 | 639
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|