-> -> ->
青海:2013年08月关于玉树州面向社会招聘乡镇及其它事业单位工作人员现场资格审查的通知(三)
时间:2013-08-30 11:52:14
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
30
文秘岗位 | 全州 | 曲麻河乡经济社会发展服务中心 | 54.32 | 38.02 | 5 | 1 | 进入复审 | 471 | 桑周求藏 | 63976041721 | 文秘岗位 | 全州 | 曲麻河乡经济社会发展服务中心 | 49 | 34.30 | 5 | 2 | 进入复审 |
472 | 尕松求藏 | 63976041728 | 文秘岗位 | 全州 | 曲麻河乡经济社会发展服务中心 | 48.92 | 34.24 | 5 | 3 | 进入复审 |
473 | 才仁旺毛 | 63976134127 | 工作人员 | 全州 | 曲麻莱县政府接待室 | 66.92 | 46.84 | 5 | 1 | 进入复审 |
474 | 索南德吉 | 63976134124 | 工作人员 | 全州 | 曲麻莱县政府接待室 | 63.88 | 44.72 | 5 | 2 | 进入复审 |
475 | 江永普措 | 63976134123 | 工作人员 | 全州 | 曲麻莱县政府接待室 | 60.12 | 42.08 | 5 | 3 | 进入复审 |
476 | 铁婕 | 63976134130 | 工作人员 | 全州 | 曲麻莱县政府接待室 | 60.12 | 42.08 | 5 | 3 | 进入复审 |
477 | 白玛拉吉 | 63976072822 | 会计岗位 | 全州 | 萨呼腾镇经济社会发展服务中心 | 52.48 | 36.74 | 5 | 1 | 进入复审 |
478 | 索昂卓玛 | 63976072823 | 会计岗位 | 全州 | 萨呼腾镇经济社会发展服务中心 | 34.96 | 24.47 | 5 | 2 | 进入复审 |
479 | 尕玛江措 | 63976072821 | 会计岗位 | 全州 | 萨呼腾镇经济社会发展服务中心 | 29.84 | 20.89 | 5 | 3 | 进入复审 |
480 | 陈林多杰 | 63977134715 | 编辑记者 | 全州 | 三江源报社 | 61.36 | 42.95 | 5 | 1 | 进入复审 |
481 | 李彩霞 | 63977134718 | 编辑记者 | 全州 | 三江源报社 | 60.16 | 42.11 | 0 | 2 | 进入复审 |
482 | 秋菊 | 63977134705 | 编辑记者 | 全州 | 三江源报社 | 57.48 | 40.24 | 5 | 3 | 进入复审 |
483 | 老沙开周 | 63976072628 | 出纳岗位 | 全州 | 索加乡经济社会服务发展中心 | 47.08 | 32.96 | 5 | 1 | 进入复审 |
484 | 才巴拉毛 | 63976072627 | 出纳岗位 | 全州 | 索加乡经济社会服务发展中心 | 42.12 | 29.48 | 5 | 2 | 进入复审 |
485 | 索昂措毛 | 63976072630 | 出纳岗位 | 全州 | 索加乡经济社会服务发展中心 | 35.4 | 24.78 | 5 | 3 | 进入复审 |
486 | 曲尼措毛 | 63976123926 | 市场开发员 | 全州 | 新寨嘉那嘛呢石经城景区管理中心 | 49.4 | 34.58 | 5 | 1 | 进入复审 |
487 | 扎西永吉 | 63976123917 | 市场开发员 | 全州 | 新寨嘉那嘛呢石经城景区管理中心 | 47.56 | 33.29 | 5 | 2 | 进入复审 |
488 | 曲松拉毛 | 63976123928 | 市场开发员 | 全州 | 新寨嘉那嘛呢石经城景区管理中心 | 45.96 | 32.17 | 5 | 3 | 进入复审 |
489 | 尕松措毛 | 63976041404 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树县残疾人综合服务中心 | 65.8 | 46.06 | 5 | 1 | 进入复审 |
490 | 扎西拉措 | 63976041403 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树县残疾人综合服务中心 | 54.48 | 38.14 | 5 | 2 | 进入复审 |
491 | 索昂吉 | 63976041406 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树县残疾人综合服务中心 | 52.68 | 36.88 | 5 | 3 | 进入复审 |
492 | 折尕拉吉 | 63976062222 | 接待员 | 全州 | 玉树县后勤服务中心 | 52 | 36.40 | 5 | 1 | 进入复审 |
493 | 更求才旦 | 63976062221 | 接待员 | 全州 | 玉树县后勤服务中心 | 48.04 | 33.63 | 5 | 2 | 进入复审 |
494 | 伊西看卓 | 63976062220 | 接待员 | 全州 | 玉树县后勤服务中心 | 43.24 | 30.27 | 5 | 3 | 进入复审 |
495 | 李颖瑞 | 63977131125 | 文字信息员 | 全州 | 玉树县青少年活动中心 | 50.68 | 35.48 | 5 | 1 | 进入复审 |
496 | 多杰仁青 | 63977131126 | 文字信息员 | 全州 | 玉树县青少年活动中心 | 49.64 | 34.75 | 5 | 2 | 进入复审 |
497 | 苏军寿 | 63977131127 | 文字信息员 | 全州 | 玉树县青少年活动中心 | 44.8 | 31.36 | 5 | 3 | 进入复审 |
498 | 何仁材 | 63977131121 | 救助管理员 | 全州 | 玉树县社会福利综合服务中心 | 55.16 | 38.61 | 5 | 1 | 进入复审 |
499 | 才仁顿珠 | 63977131118 | 救助管理员 | 全州 | 玉树县社会福利综合服务中心 | 49.64 | 34.75 | 5 | 2 | 进入复审 |
500 | 布达 | 63977131120 | 救助管理员 | 全州 | 玉树县社会福利综合服务中心 | 49.52 | 34.66 | 5 | 3 | 进入复审 |
501 | 李颖智 | 63977131124 | 救助管理员 | 全州 | 玉树县社会福利综合服务中心 | 49.04 | 34.33 | 5 | 4 | 进入复审 |
502 | 李延祥 | 63977131123 | 救助管理员 | 全州 | 玉树县社会福利综合服务中心 | 47.96 | 33.57 | 5 | 5 | 进入复审 |
503 | 登巴 | 63977131122 | 救助管理员 | 全州 | 玉树县社会福利综合服务中心 | 47.12 | 32.98 | 5 | 6 | 进入复审 |
504 | 更尕才仁 | 63976062231 | 演职人员 | 全州 | 玉树县文化馆 | 47.6 | 33.32 | 5 | 1 | 进入复审 |
505 | 扎西朋达 | 63976062230 | 演职人员 | 全州 | 玉树县文化馆 | 47 | 32.90 | 5 | 2 | 进入复审 |
506 | 娟安措 | 63976062225 | 演职人员 | 全州 | 玉树县文化馆 | 42.84 | 29.99 | 5 | 3 | 进入复审 |
507 | 才卓尕 | 63976062227 | 演职人员 | 全州 | 玉树县文化馆 | 40.92 | 28.64 | 5 | 4 | 进入复审 |
508 | 尕玛拉毛 | 63976062226 | 演职人员 | 全州 | 玉树县文化馆 | 39.08 | 27.36 | 5 | 5 | 进入复审 |
509 | 公桑普措 | 63976062229 | 演职人员 | 全州 | 玉树县文化馆 | 38.24 | 26.77 | 5 | 6 | 进入复审 |
510 | 张发秀 | 63976174614 | 幼儿教师 | 全州 | 玉树县幼儿园 | 62.88 | 44.02 | 5 | 1 | 进入复审 |
511 | 冷措然杰 | 63976174622 | 幼儿教师 | 全州 | 玉树县幼儿园 | 59.16 | 41.41 | 5 | 2 | 进入复审 |
512 | 索南巴占 | 63976174530 | 幼儿教师 | 全州 | 玉树县幼儿园 | 59.08 | 41.36 | 5 | 3 | 进入复审 |
513 | 角毛扎西 | 63976174608 | 幼儿教师 | 全州 | 玉树县幼儿园 | 58.04 | 40.63 | 5 | 4 | 进入复审 |
514 | 尕松措毛 | 63976174521 | 幼儿教师 | 全州 | 玉树县幼儿园 | 58 | 40.60 | 5 | 5 | 进入复审 |
515 | 多杰东周 | 63976174619 | 幼儿教师 | 全州 | 玉树县幼儿园 | 57.44 | 40.21 | 5 | 6 | 进入复审 |
516 | 江巴成林 | 63976030505 | 计算机工作人员 | 全州 | 玉树县政府采购中心 | 54.88 | 38.42 | 5 | 1 | 进入复审 |
517 | 永吉拉毛 | 63976030509 | 计算机工作人员 | 全州 | 玉树县政府采购中心 | 49.44 | 34.61 | 5 | 2 | 进入复审 |
518 | 旦周才仁 | 63976030518 | 计算机工作人员 | 全州 | 玉树县政府采购中心 | 44.2 | 30.94 | 5 | 3 | 进入复审 |
519 | 洛松江才 | 63976041028 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树游客服务中心 | 57.32 | 40.12 | 5 | 1 | 进入复审 |
520 | 昂巴德 | 63976041024 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树游客服务中心 | 50.08 | 35.06 | 5 | 2 | 进入复审 |
521 | 张莉莉 | 63976041025 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树游客服务中心 | 49.84 | 34.89 | 5 | 3 | 进入复审 |
522 | 求永拉藏 | 63976123903 | 讲解员 | 全州 | 玉树州博物馆 | 56.24 | 39.37 | 5 | 1 | 进入复审 |
523 | 巴德旺毛 | 63976123916 | 讲解员 | 全州 | 玉树州博物馆 | 51.16 | 35.81 | 5 | 2 | 进入复审 |
524 | 喇建萍 | 63976123911 | 讲解员 | 全州 | 玉树州博物馆 | 48.72 | 34.10 | 5 | 3 | 进入复审 |
525 | 央吉卓玛 | 63976040907 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 63.04 | 44.13 | 5 | 1 | 进入复审 |
526 | 卓尕 | 63976040911 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 55.92 | 39.14 | 5 | 2 | 进入复审 |
527 | 它生卓玛 | 63976040920 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 54.44 | 38.11 | 5 | 3 | 进入复审 |
528 | 堪卓蓝泽 | 63976040922 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 54.36 | 38.05 | 5 | 4 | 进入复审 |
529 | 白玛侃卓 | 63976040921 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 54.2 | 37.94 | 5 | 5 | 进入复审 |
530 | 才仁卓玛 | 63976040923 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 54.12 | 37.88 | 5 | 6 | 进入复审 |
531 | 多杰桑周 | 63976072504 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 54.68 | 38.28 | 5 | 1 | 进入复审 |
532 | 杨张结 | 63976072507 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 51.08 | 35.76 | 5 | 2 | 进入复审 |
533 | 桑松卓尕 | 63976072510 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 48.16 | 33.71 | 5 | 3 | 进入复审 |
534 | 尕吉才措 | 63976072502 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 47.56 | 33.29 | 5 | 4 | 进入复审 |
535 | 卓玛拉措 | 63976072501 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 46.28 | 32.40 | 5 | 5 | 进入复审 |
536 | 简连喜姐 | 63976072511 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州博物馆 | 43.04 | 30.13 | 5 | 6 | 进入复审 |
537 | 巴丁文德 | 63976010414 | 建筑设计员 | 全州 | 玉树州博物馆 | 60.04 | 42.03 | 5 | 1 | 进入复审 |
538 | 才仁卓尕 | 63976010407 | 建筑设计员 | 全州 | 玉树州博物馆 | 53.96 | 37.77 | 5 | 2 | 进入复审 |
539 | 周巴松保 | 63976010412 | 建筑设计员 | 全州 | 玉树州博物馆 | 49.76 | 34.83 | 5 | 3 | 进入复审 |
540 | 阿义卓义 | 63976154216 | 工作人员 | 全州 | 玉树州草原站 | 42.96 | 30.07 | 5 | 1 | 进入复审 |
541 | 更求巴毛 | 63976154214 | 工作人员 | 全州 | 玉树州草原站 | 33.08 | 23.16 | 5 | 2 | 进入复审 |
542 | 索南文毛 | 63976154215 | 工作人员 | 全州 | 玉树州草原站 | 30.56 | 21.39 | 5 | 3 | 进入复审 |
543 | 才仁巴登 | 63976040926 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州测绘局 | 63.96 | 44.77 | 5 | 1 | 进入复审 |
544 | 张冬倩 | 63976040927 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州测绘局 | 59.32 | 41.52 | 0 | 2 | 进入复审 |
545 | 白玛代吉 | 63976040928 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州测绘局 | 58 | 40.60 | 5 | 3 | 进入复审 |
546 | 索南仁青 | 63976041203 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州歌舞团 | 57.4 | 40.18 | 5 | 1 | 进入复审 |
547 | 更松才永 | 63976041201 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州歌舞团 | 51.28 | 35.90 | 5 | 2 | 进入复审 |
548 | 卓尕求藏 | 63976041202 | 文秘岗位 | 全州 | 玉树州歌舞团 | 49.76 | 34.83 | 5 | 3 | 进入复审 |
549 | 扎西巴吉 | 63976072701 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州歌舞团 | 48.92 | 34.24 | 5 | 1 | 进入复审 |
550 | 桑拉毛 | 63976072703 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州歌舞团 | 32.72 | 22.90 | 5 | 2 | 进入复审 |
551 | 伊西拉忠 | 63976135502 | 播音员(藏语) | 全州 | 玉树州广播电视台 | 62.64 | 43.85 | 5 | 1 | 进入复审 |
552 | 永尕拉措 | 63976135509 | 播音员(藏语) | 全州 | 玉树州广播电视台 | 61.76 | 43.23 | 5 | 2 | 进入复审 |
553 | 求增文毛 | 63976135501 | 播音员(藏语) | 全州 | 玉树州广播电视台 | 58.32 | 40.82 | 5 | 3 | 进入复审 |
554 | 旦周才仁 | 63976135503 | 播音员(藏语) | 全州 | 玉树州广播电视台 | 52.52 | 36.76 | 5 | 4 | 进入复审 |
555 | 白玛伟生 | 63976135504 | 播音员(藏语) | 全州 | 玉树州广播电视台 | 50.64 | 35.45 | 5 | 5 | 进入复审 |
556 | 尼玛然杰 | 63976135506 | 播音员(藏语) | 全州 | 玉树州广播电视台 | 49.32 | 34.52 | 5 | 6 | 进入复审 |
557 | 亚忠 | 63976072413 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州国库支付中心 | 66.56 | 46.59 | 5 | 1 | 进入复审 |
558 | 闹吉巴藏 | 63976072414 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州国库支付中心 | 53.72 | 37.60 | 5 | 2 | 进入复审 |
559 | 尕松卓玛 | 63976072415 | 会计岗位 | 全州 | 玉树州国库支付中心 | 49.68 | 34.78 | 5 | 3 | 进入复审 |
560 | 王风青 | 63976010326 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 55.76 | 39.03 | 0 | 1 | 进入复审 |
561 | 刘丽丽 | 63976010324 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 51.2 | 35.84 | 5 | 2 | 进入复审 |
562 | 索昂措毛 | 63976010319 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 51.08 | 35.76 | 5 | 3 | 进入复审 |
563 | 更松求忠 | 63976010315 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 49.12 | 34.38 | 5 | 4 | 进入复审 |
564 | 尕玛巴金 | 63976010310 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 47.96 | 33.57 | 5 | 5 | 进入复审 |
565 | 朋措班毛 | 63976010321 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 47.92 | 33.54 | 5 | 6 | 进入复审 |
566 | 尕松旦丁 | 63976010320 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 47.4 | 33.18 | 5 | 7 | 进入复审 |
567 | 杨媛 | 63976010327 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 47.24 | 33.07 | 5 | 8 | 进入复审 |
568 | 才仁拉毛 | 63976010329 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建设工程造价管理站 | 46.84 | 32.79 | 5 | 9 | 进入复审 |
569 | 康维东 | 63976010118 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建筑市场管理办公室 | 52.12 | 36.48 | 0 | 1 | 进入复审 |
570 | 公保才仁 | 63976010121 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建筑市场管理办公室 | 51.64 | 36.15 | 5 | 2 | 进入复审 |
571 | 蔡生超 | 63976010227 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建筑市场管理办公室 | 50.92 | 35.64 | 5 | 3 | 进入复审 |
572 | 拉样 | 63976010129 | 工程技术 | 全州 | 玉树州建筑市场管理办公室 | 50.12 | 35.08 | 5 | 4 | 进
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|