|
时间:2017-04-26 09:39:29
根据北京市相关公开招聘文件精神,按照公开、公正、公平的原则制定本计划。
一、组织领导
由区人保局和区教委主管领导领导本次面试工作。区教委人事科负责本次面试的组织、安排、协调工作,纪检工作人员全程监督。
二、面试时间:2017年4月28日(周五)上午8:30至12点
三、面试地点和对象
面试地点:各招聘单位,具体见附件2。
面试对象:资格审查合格人员,具体见附件1。
四、面试内容
主要分为:撰写教案(30分钟)、考生自我介绍(5分钟内)、微格说课(15分钟内)、才能展示(5分钟内)、疑问解答(5分钟内),合计每人面试时间在60分钟内。主要对考生仪容仪表、业务知识技能、语言表达、思维能力、敬业精神、心理素质等进行岗位匹配性测评。注:教案和说课选题以面试当天各面试学校要求为准。
五、面试基本程序
1.考生携带本人身份证8:15前到所报岗位招聘单位签到,未携带身份证或过时未签到者视为自动放弃;
2.考生进入备考室8:30抽取说课选题,并撰写教案到9:20结束;
3. 9:30至12:00完成面试,考生完成面试任务后自动离开考场不得在校停留。
六、注意事项
1. 考生必须携带本人身份证,作为准考证使用;
2. 考点只提供最基本的教学设备(如黑板、粉笔、钢琴、三大球),有特殊要求自行解决。
3.面试过程全程录像。
七、昌平教委人事科电话69742366
昌平教委监督电 话69711471
原标题:2017年北京市公开招聘乡村教师面试工作方案
点击下载>>>1-2.zip
附件1:2017年北京市公开招聘乡村教师参加面试人员名单.xls
2017年北京市公开招聘乡村教师参加面试人员名单-昌平区 | |||
报考单位 | 报考岗位 | 序号 | 准考证号 |
昌平区 | 高中音乐教师(北师大二附中未来科技城学校) | 1 | 170600501511211 |
2 | 170600501511208 | ||
3 | 170600501511209 | ||
初中舞蹈教师(北京市昌平区长陵学校) | 1 | 170600502511128 | |
2 | 170600502511126 | ||
3 | 170600502511127 | ||
小学音乐教师(北京市昌平区崔村中心小学) | 1 | 170600503511130 | |
2 | 170600503511129 | ||
小学音乐教师(北师大实验小学未来科技城校) | 1 | 170600504511203 | |
2 | 170600504511202 | ||
小学音乐教师(北京市昌平区燕丹学校) | 1 | 170600506511214 | |
2 | 170600506511213 | ||
3 | 170600506511215 | ||
小学音乐教师(北京市昌平区流村中心小学) | 1 | 170600507511217 | |
小学音乐教师(北京市昌平区桃洼学校) | 1 | 170600508511219 | |
高中体育教师(北师大二附中未来科技城学校 | 1 | 170600509511225 | |
2 | 170600509511224 | ||
3 | 170600509511220 | ||
小学体育教师(北师大实验小学未来科技城校) | 1 | 170600510511301 | |
2 | 170600510511230 | ||
3 | 170600510511229 | ||
4 | 170600510511228 | ||
高中美术教师(北师大二附中未来科技城学校 | 1 | 170600511511315 | |
2 | 170600511511307 | ||
3 | 170600511511314 | ||
小学美术教师(北京市昌平区崔村中心小学) | 1 | 170600512511322 | |
2 | 170600512511320 | ||
3 | 170600512511323 | ||
小学美术教师(北师大实验小学未来科技城校) | 1 | 170600513511406 | |
2 | 170600513511328 | ||
小学美术教师(昌平区小汤山中心小学) | 1 | 170600514510106 | |
2 | 170600514510101 | ||
3 | 170600514510104 | ||
4 | 170600514510107 | ||
高中历史教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600515510109 | |
2 | 170600515510110 | ||
3 | 170600515510112 | ||
初中历史教师(北师大二附中未来科技城学校) | 1 | 170600516510119 | |
2 | 170600516510117 | ||
初中历史教师(北京市昌平区兴寿学校) | 1 | 170600517510120 | |
2 | 170600517510121 | ||
高中地理教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600519510130 | |
2 | 170600519510129 | ||
3 | 170600519510123 | ||
4 | 170600519510124 | ||
5 | 170600519510126 | ||
初中地理教师(北师大二附中未来科技城学校) | 1 | 170600520510206 | |
2 | 170600520510202 | ||
3 | 170600520510204 | ||
初中地理教师(北京市昌平区流村中学) | 1 | 170600521510209 | |
初中地理教师(北京市昌平区南邵中学) | 1 | 170600522510211 | |
2 | 170600522510213 | ||
3 | 170600522510214 | ||
初中地理教师(北京市昌平区上苑中学) | 1 | 170600523510216 | |
2 | 170600523510217 | ||
高中政治教师(北师大二附中未来科技城学校) | 1 | 170600524510230 | |
2 | 170600524510304 | ||
3 | 170600524510228 | ||
高中政治教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600525510306 | |
2 | 170600525510308 | ||
3 | 170600525510309 | ||
高中生物教师(北京市第十五中学南口学校) | 1 | 170600526510222 | |
2 | 170600526510221 | ||
3 | 170600526510218 | ||
高中生物教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600527510325 | |
2 | 170600527510324 | ||
初中生物教师(北师大二附中未来科技城学校) | 1 | 170600528510408 | |
2 | 170600528510402 | ||
3 | 170600528510407 | ||
高中物理教师(北京市第十五中学南口学校) | 1 | 170600529510422 | |
2 | 170600529510424 | ||
3 | 170600529510411 | ||
4 | 170600529510415 | ||
5 | 170600529510426 | ||
高中化学教师(北师大二附中未来科技城学校) | 1 | 170600530510509 | |
2 | 170600530510516 | ||
3 | 170600530510512 | ||
4 | 170600530510525 | ||
信息技术教师(北京市昌平区平西府中学) | 1 | 170600531510603 | |
2 | 170600531510605 | ||
3 | 170600531510606 | ||
高中语文教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600532510621 | |
2 | 170600532510609 | ||
3 | 170600532510616 | ||
4 | 170600532510620 | ||
5 | 170600532510612 | ||
6 | 170600532510614 | ||
7 | 170600532510625 | ||
初中语文教师(北京市昌平区流村中学) | 1 | 170600533510701 | |
2 | 170600533510704 | ||
3 | 170600533510630 | ||
初中语文教师(北京市昌平区百善学校) | 1 | 170600534510706 | |
2 | 170600534510709 | ||
3 | 170600534510710 | ||
小学语文教师(北师大实验小学未来科技城校) | 1 | 170600535510813 | |
2 | 170600535510726 | ||
3 | 170600535510809 | ||
4 | 170600535510819 | ||
5 | 170600535510718 | ||
6 | 170600535510725 | ||
7 | 170600535510729 | ||
高中数学教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600536510823 | |
2 | 170600536510903 | ||
3 | 170600536510826 | ||
4 | 170600536510828 | ||
5 | 170600536510905 | ||
6 | 170600536510908 | ||
小学数学教师(北师大实验小学未来科技城校 | 1 | 170600537510912 | |
2 | 170600537510909 | ||
3 | 170600537510910 | ||
4 | 170600537510919 | ||
5 | 170600537510920 | ||
6 | 170600537510916 | ||
7 | 170600537510918 | ||
高中英语教师(首师大附中昌平学校) | 1 | 170600538511004 | |
2 | 170600538511010 | ||
3 | 170600538511022 | ||
小学英语教师(北师大实验小学未来科技城校) | 1 | 170600539511101 | |
2 | 170600539511102 | ||
3 | 170600539511116 |
李老师
13661067649
昌平区北七家镇政府东侧天权路玉衡街
38
小学英语教师
北京师范大学实验小学未来科技城学校
1
张老师
61750171
13263148272
昌平区北七家镇未来科技城南区
附件2:2017年北京市公开招聘乡村教师面试地址及联系方式.xls
(昌平教委)2017年北京市公开招聘乡村教师面试地址及联系方式 | ||||||
区县名称 | 序号 | 岗位名称 | 招聘学校 | 招聘人数 | 联系人及联系电话 | 面试地址 |
昌平区 |
1 | 高中音乐教师 | 北师大二附中未来科技城学校 | 1 | 陈老师
81750120 13810322340 |
昌平区未来科技城南区邻北七佳园 |
2 | 初中舞蹈教师 | 北京市昌平区长陵学校 | 1 | 李老师
60761019-1216 13011192505 |
昌平区十三陵镇景陵村南 | |
3 | 小学音乐教师 | 北京市昌平区崔村中心小学 | 1 | 邢老师
60725002 13521415519 |
昌平区崔村镇政府东100米路南 | |
4 | 小学音乐教师 | 北京师范大学实验小学未来科技城学校 | 1 | 张老 |