|
时间:2017-02-13 10:07:25
k042 幼儿园(1) 2017021340 69 34.5 80.83 40.42 80.33 32.13 82.67 24.8 79.67 23.9 74.92 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021342 60 30 80.53 40.27 82 32.8 80.27 24.08 78.83 23.65 70.27 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021343 67 33.5 81.53 40.77 78.33 31.33 85.17 25.55 82.17 24.65 74.27 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021357 61 30.5 79.68 39.84 79.33 31.73 78.17 23.45 81.67 24.5 70.34 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021358 67 33.5 79.75 39.88 80.67 32.27 79.37 23.81 78.9 23.67 73.38 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021377 68 34 77.03 38.52 75.33 30.13 77.5 23.25 78.83 23.65 72.52 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021378 70 35 83.52 41.76 83.67 33.47 82.83 24.85 84 25.2 76.76 进入体检
k042 幼儿园(1) 2017021393 70 35 81.55 40.78 84 33.6 79.33 23.8 80.5 24.15 75.78 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021432 62 31 81.93 40.97 83.33 33.33 81.33 24.4 80.67 24.2 71.97 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021445 62 31 82.67 41.34 82.67 33.07 83.33 25 82 24.6 72.34 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021453 60 30 79.35 39.68 80 32 77.17 23.15 80.67 24.2 69.68
k043 幼儿园(2) 2017021461 61 30.5 82.53 41.27 85.33 34.13 78.67 23.6 82.67 24.8 71.77 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021462 69 34.5 77.3 38.65 80 32 72.33 21.7 78.67 23.6 73.15 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021466 64 32 79.3 39.65 80 32 76 22.8 81.67 24.5 71.65 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021469 82 41 83.28 41.64 82.33 32.93 84.33 25.3 83.5 25.05 82.64 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021476 63 31.5 81.12 40.56 80.67 32.27 81.17 24.35 81.67 24.5 72.06 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021478 64 32 73.37 36.69 71.67 28.67 75 22.5 74 22.2 68.69
k043 幼儿园(2) 2017021486 63 31.5 77.63 38.82 78.33 31.33 75.67 22.7 78.67 23.6 70.32
k043 幼儿园(2) 2017021492 60 30 76.52 38.26 75.67 30.27 76 22.8 78.17 23.45 68.26
k043 幼儿园(2) 2017021503 61 30.5 77.43 38.72 80.33 32.13 72.33 21.7 78.67 23.6 69.22
k043 幼儿园(2) 2017021505 62 31 81.35 40.68 79.63 31.85 82.33 24.7 82.67 24.8 71.68 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021512 66.5 33.25 77 38.5 73 29.2 79.33 23.8 80 24 71.75 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021513 66 33 78.13 39.07 73.33 29.33 81.17 24.35 81.5 24.45 72.07 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021514 63 31.5 79.93 39.97 80.33 32.13 79 23.7 80.33 24.1 71.47 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021519 73 36.5 80.78 40.39 77.33 30.93 82.83 24.85 83.33 25 76.89 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021525 66 33 81.53 40.77 83.33 33.33 78.67 23.6 82 24.6 73.77 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021529 67 33.5 79.75 39.88 75 30 82.33 24.7 83.5 25.05 73.38 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021535 71 35.5 82.37 41.19 80.67 32.27 82.33 24.7 84.67 25.4 76.69 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021557 65 32.5 79.35 39.68 80.63 32.25 77.67 23.3 79.33 23.8 72.18 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021560 63 31.5 80.45 40.23 79 31.6 81.67 24.5 81.17 24.35 71.73 进入体检
k043 幼儿园(2) 2017021562 60 30 74.5 37.25 71 28.4 74.67 22.4 79 23.7 67.25
k043 幼儿园(2) 2017021565 60 30 75.5 37.75 77 30.8 71.33 21.4 77.67 23.3 67.75
k044 幼儿园(3) 2017021569 72 36 83.05 41.53 81 32.4 84 25.2 84.83 25.45 77.53 进入体检
k044 幼儿园(3) 2017021584 60 30 77.72 38.86 76.67 30.67 74.5 22.35 82.33 24.7 68.86 进入体检
k044 幼儿园(3) 2017021585 63 31.5 75.58 37.79 78.33 31.33 71.33 21.4 76.17 22.85 69.29 进入体检
k044 幼儿园(3) 2017021586 76 38 78.67 39.34 78.67 31.47 76.33 22.9 81 24.3 77.34 进入体检
k044 幼儿园(3) 2017021598 60 30 79.78 39.89 76.33 30.53 80 24 84.17 25.25 69.89 进入体检
k044 幼儿园(3) 2017021606 60 30 78.03 39.02 80.33 32.13 76.33 22.9 76.67 23 69.02 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021608 63 31.5 75.3 37.65 79 31.6 68.33 20.5 77.33 23.2 69.15 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021611 63 31.5 77.87 38.94 69.67 27.87 84.67 25.4 82 24.6 70.44 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021615 67 33.5 85.2 42.6 85 34 85.67 25.7 85 25.5 76.1 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021619 67 33.5 77 38.5 78 31.2 74.67 22.4 78 23.4 72 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021641 65 32.5 76.97 38.49 75.67 30.27 72.33 21.7 83.33 25 70.99 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021655 61.5 30.75 80.88 40.44 79.33 31.73 80.67 24.2 83.17 24.95 71.19 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021663 69.5 34.75 80.37 40.19 79.67 31.87 76.67 23 85 25.5 74.94 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021666 63 31.5 78.07 39.04 77.67 31.07 74.67 22.4 82 24.6 70.54 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021667 72.5 36.25 72.47 36.24 73.67 29.47 68 20.4 75.33 22.6 72.49 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021687 65 32.5 81.73 40.87 80.33 32.13 81.33 24.4 84 25.2 73.37 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021691 62 31 77.9 38.95 73 29.2 79.67 23.9 82.67 24.8 69.95 进入体检 k044 幼儿园(3) 2017021701 65 32.5 74.17 37.09 73.67 29.47 72.33 21.7 76.67 23 69.59 进入体检 k045 幼儿园(4) 2017022253 免费男 幼师生 78.47 73.67 29.47 80.5 24.15 82.83 24.85 78.47 进入体检 k045 幼儿园(4) 2017022254 免费男 幼师生 78.23 77.33 30.93 76.67 23 81 24.3 78.23 进入体检 k045 幼儿园(4) 2017022255 免费男 幼师生 77.02 74.67 29.87 77 23.1 80.17 24.05 77.02 进入体检 k045 幼儿园(4) 2017022256 免费男 幼师生 74.87 75.67 30.27 73.33 22 75.33 22.6 74.87 进入体检 k045 幼儿园(4) 2017022257 免费男 幼师生 79.77 79.67 31.87 77.67 23.3 82 24.6 79.77 进入体检
k045 幼儿园(4) 2017022258 免费男
幼师生
80.62 81.67 32.67 77.17 23.15 82.67 24.8 80.62 进入体检
k045 幼儿园(4) 2017022259 免费男
幼师生
84.52 83.67 33.47 85.17 25.55 85 25.5 84.52 进入体检
k045 幼儿园(4) 2017022260 免费男
幼师生
83.33 84.33 33.73 81.17 24.35 84.17 25.25 83.33 进入体检
k045 幼儿园(4) 2017022261 免费男
幼师生
81.32 76.67 30.67 83.33 25 85.5 25.65 81.32 进入体检
k045 幼儿园(4) 2017022262 免费男
幼师生
76.95 78 31.2 74 22.2 78.5 23.55 76.95 进入体检
公示期 5 天,公示时间:2017 年 2 月 10 日—2017 年 2 月 14 日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与昆山市教育局
联系。联系电话:0512-57514790;57532164;通信地址:昆山市震川西路 171 号,邮编:215300。
公示期间如无异议,请进入体检的考生于 2017 年 2 月 22 日(周三)早上 9:00 到昆山市教育局三号楼 6 楼会议室填写体检表,
领取体检通知(带好个人近期免冠 2 寸照片 1 张)。体检时间初定 2 月 27 日、28 日两天。
昆山市教育局
2017 年 2 月 10 日