|
时间:2017-01-13 18:13:29
根据《内江师范学院2016年11月公开招聘工作人员公告》的规定,下列人员(见附件)已 通过笔试、面试,体检、考核均合格,确定为拟聘用人员,现予以公示。
公示期为7个工作日,期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式或超过公示期反映的问题不予受理。
监督电话:
0832-2341639(内江师范学院纪委监察处)
0832-2342066、2342197(内江师范学院人事处)
028-86113474(四川省教育厅监察室)
原标题:内江师范学院2016年11月公开招聘工作人员拟聘人员公示
点击下载>>>
2016.11月内江师范学院公开招聘工作人员拟聘人员公示名单.xlsx
内江师范学院2016年11月公开招聘工作人员拟聘人员公示名单 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 性别 | 政治面貌 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 学科专业 | 毕业时间 | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 综合考核结果 | 备注 |
1 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD01 | 男 | 中共党员 | FD0119 | 研究生 | 硕士 | 西华师范大学 | 中国近现代史 | 201707 | 82.96 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
2 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD01 | 男 | 中共党员 | FD0109 | 研究生 | 硕士 | 信阳师范学院 | 学科教学(数学) | 201707 | 82.00 | 2 | 体检合格 | 合格 | |
3 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD01 | 男 | 中共党员 | FD0130 | 研究生 | 硕士 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 201706 | 80.76 | 3 | 体检合格 | 合格 | |
4 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD01 | 男 | 中共党员 | FD0118 | 研究生 | 硕士 | 西华师范大学 | 学科教学(数学) | 201706 | 80.16 | 4 | 体检合格 | 合格 | |
5 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD02 | 女 | 中共党员 | FD0265 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 土地资源管理 | 201707 | 87.60 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
6 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD02 | 女 | 中共党员 | FD0255 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 人文地理 | 201706 | 87.08 | 2 | 体检合格 | 合格 | |
7 | 学生处 | 专职辅导员(思想政治教师) | FD02 | 女 | 中共党员 | FD0266 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 土地资源管理 | 201706 | 86.68 | 3 | 体检合格 | 合格 | |
8 | 物理与电子信息工程学院 | 普物实验室实验员 | JF01 | 女 | 中共党员 | JF0102 | 研究生 | 硕士 | 西华师范大学 | 无线电物理 | 201706 | 75.12 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
9 | 化学化工学院 | 化学实验室实验员 | JF03 | 女 | 团员 | JF0301 | 研究生 | 硕士 | 四川大学 | 分析化学 | 201707 | 74.12 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
10 | 范长江新闻学院 | 广播电视学类课程教师 | JK01 | 男 | 群众 | JK0105 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 传播学 | 201506 | 83.79 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
11 | 范长江新闻学院 | 广播电视学类课程教师 | JK01 | 女 | 团员 | JK0103 | 研究生 | 硕士 | 电子科技大学 | 传播学 | 201506 | 78.96 | 2 | 体检合格 | 合格 | |
12 | 文学院 | 写作专业课程教师 | JK03 | 女 | 群众 | JK0304 | 研究生 | 硕士 | 海南大学 | 文艺学 | 201506 | 84.50 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
13 | 数学与信息科学学院 | 金融数学、会计与统计核算专业课程教师(C) | JK06 | 女 | 中共党员 | JK0602 | 研究生 | 硕士 | 重庆师范大学 | 金融学 | 201707 | 69.93 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
14 | 数学与信息科学学院 | 金融数学、会计与统计核算专业课程教师(D) | JK07 | 女 | 团员 | JK0701 | 研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 统计学 | 201707 | 82.75 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
15 | 外国语学院 | 商务英语专业课程教师 | JK09 | 女 | 中共党员 | JK0906 | 研究生 | 硕士 | 四川师范大学 | 英语笔译 | 201506 | 80.05 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
16 | 政治与公共管理学院 | 法学专业课程教师 | JK10 | 女 | 中共党员 | JK1001 | 研究生 | 硕士 | 天津工业大学 | 经济法学 | 201003 | 82.44 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
17 | 政治与公共管理学院 | 公共管理教学科研 | JK12 | 女 | 团员 | JK1201 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 行政管理 | 201706 | 75.82 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
18 | 经济与管理学院 | 管理类专业课程教师 | JK13 | 女 | 群众 | JK1303 | 研究生 | 硕士 | 英国伯明翰大学 | 国际市场营销 | 201512 | 74.78 | 1 | 体检合格 | 合格 | 专业认证合格 |
19 | 经济与管理学院 | 管理类专业课程教师 | JK13 | 男 | 中共党员 | JK1305 | 研究生 | 硕士 | 四川师范大学 | 工商管理 | 201306 | 70.70 | 2 | 体检合格 | 合格 | |
20 | 计算机科学学院 | 物联网工程专业课程教师 | JK15 | 男 | 中共党员 | JK1501 | 研究生 | 硕士 | 西华师范大学 | 计算机应用技术 | 201707 | 66.13 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
21 | 计算机科学学院 | 软件工程专业课程教师 | JK16 | 男 | 中共党员 | JK1601 | 研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 计算机应用技术 | 201206 | 85.57 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
22 | 计算机科学学院 | 网络工程专业课程教师 | JK17 | 女 | 中共党员 | JK1705 | 研究生 | 硕士 | 重庆邮电大学 | 通信与信息系统 | 201106 | 76.71 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
23 | 计算机科学学院 | 物流工程专业课程教师 | JK18 | 女 | 中共党员 | JK1801 | 研究生 | 硕士 | 西南石油大学 | 物流工程 | 201706 | 72.08 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
24 | 教育科学学院 | 学前教育学专业课程教师 | JK19 | 女 | 中共党员 | JK1909 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 学前教育学 | 201707 | 75.44 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
25 | 地理与资源科学学院 | 测绘工程专业课程教师 | JK20 | 男 | 中共党员 | JK2004 | 研究生 | 硕士 | 西北大学 | 地图学与地理信息系统 | 201707 | 70.48 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
26 | 地理与资源科学学院 | 人文地理与城乡规划专业课程教师 | JK21 | 女 | 团员 | JK2106 | 研究生 | 硕士 | 中南林业科技大学 | 风景园林学 | 201706 | 61.60 | 2 | 体检合格 | 合格 | |
27 | 地理与资源科学学院 | 园林植物专业课程教师 | JK22 | 女 | 中共党员 | JK2202 | 研究生 | 硕士 | 中国农业大学 | 园林植物与观赏园艺 | 201206 | 67.62 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
28 | 生命科学学院 | 生物制药专业课程教师 | JK23 | 女 | 群众 | JK2301 | 研究生 | 硕士 | 成都中医药大学 | 生药学 | 201707 | 69.74 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
29 | 音乐学院 | 教学法专业课程教师 | JK24 | 女 | 中共党员 | JK2403 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 学科教学(音乐) | 201507 | 87.38 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
30 | 建筑工程学院 | 建筑类专业课程教师 | JK25 | 女 | 中共党员 | JK2506 | 研究生 | 硕士 | 西华大学 | 结构工程 | 201506 | 84.42 | 1 | 体检合格 | 合格 | |
31 | 建筑工程学院 | 建筑类专业课程教师 | JK25 | 女 | 中共党员 | JK2505 | 研究生 | 硕士 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 201707 | 76.12 | 2 | 体检合格 | 合格 | |
32 | 建筑工程学院 | 建筑类专业课程教师 | JK25 | 男 | 群众 | JK2508 | 研究生 | 硕士 | 成都理工大学 | 岩土工程 | 201506 | 73.90 | 3 | 体检合格 | 合格 |
内江师范学院
2017年1月13日