|
时间:2016-11-30 09:15:01
点击下载>>>
2016年成安县属小学公开招聘教师进入面试人员公示.rar
| 笔试 名次 |
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 201691882 | 小学语文 | 74.92 |
| 2 | 201691761 | 小学语文 | 72.30 |
| 3 | 201691655 | 小学语文 | 71.94 |
| 4 | 201691317 | 小学语文 | 71.62 |
| 5 | 201690068 | 小学语文 | 71.36 |
| 6 | 201691648 | 小学语文 | 71.14 |
| 7 | 201691132 | 小学语文 | 70.96 |
| 8 | 201690047 | 小学语文 | 70.92 |
| 9 | 201690361 | 小学语文 | 70.82 |
| 10 | 201691199 | 小学语文 | 69.52 |
| 11 | 201691477 | 小学语文 | 69.28 |
| 12 | 201690185 | 小学语文 | 68.98 |
| 13 | 201690388 | 小学语文 | 68.86 |
| 14 | 201690683 | 小学语文 | 68.50 |
| 15 | 201690492 | 小学语文 | 68.22 |
| 16 | 201691522 | 小学语文 | 68.06 |
| 17 | 201690886 | 小学语文 | 68.02 |
| 18 | 201690198 | 小学语文 | 67.92 |
| 19 | 201690996 | 小学语文 | 67.90 |
| 20 | 201691873 | 小学语文 | 67.84 |
| 21 | 201690268 | 小学语文 | 67.82 |
| 22 | 201691153 | 小学语文 | 67.80 |
| 23 | 201691218 | 小学语文 | 67.54 |
| 24 | 201690853 | 小学语文 | 67.38 |
| 25 | 201691085 | 小学语文 | 67.20 |
| 26 | 201691582 | 小学语文 | 67.00 |
| 27 | 201691739 | 小学语文 | 66.84 |
| 28 | 201691051 | 小学语文 | 66.52 |
| 29 | 201691828 | 小学语文 | 66.38 |
| 30 | 201690523 | 小学语文 | 66.36 |
| 31 | 201690324 | 小学语文 | 66.30 |
| 32 | 201690466 | 小学语文 | 66.02 |
| 33 | 201690854 | 小学语文 | 65.88 |
| 34 | 201690718 | 小学语文 | 65.86 |
| 35 | 201691681 | 小学语文 | 65.86 |
| 36 | 201690880 | 小学语文 | 65.82 |
| 37 | 201691536 | 小学语文 | 65.78 |
| 38 | 201691381 | 小学语文 | 65.70 |
| 39 | 201691510 | 小学语文 | 65.68 |
| 40 | 201690901 | 小学语文 | 65.60 |
| 41 | 201691565 | 小学语文 | 65.52 |
| 42 | 201691513 | 小学语文 | 65.48 |
| 43 | 201690997 | 小学语文 | 64.96 |
| 44 | 201690337 | 小学语文 | 64.74 |
| 45 | 201691003 | 小学语文 | 64.62 |
| 46 | 201690212 | 小学语文 | 64.56 |
| 47 | 201691742 | 小学语文 | 64.54 |
| 48 | 201691503 | 小学语文 | 64.48 |
| 49 | 201691680 | 小学语文 | 64.46 |
| 50 | 201691032 | 小学语文 | 64.36 |
| 51 | 201690561 | 小学语文 | 64.32 |
| 52 | 201691669 | 小学语文 | 64.30 |
| 53 | 201690691 | 小学语文 | 64.26 |
| 54 | 201691210 | 小学语文 | 64.22 |
| 55 | 201690343 | 小学语文 | 64.16 |
| 56 | 201691775 | 小学语文 | 64.12 |
| 57 | 201691452 | 小学语文 | 64.10 |
| 58 | 201690835 | 小学语文 | 64.00 |
| 59 | 201691232 | 小学语文 | 63.98 |
| 60 | 201691707 | 小学语文 | 63.98 |
| 61 | 201690289 | 小学语文 | 63.90 |
| 62 | 201691209 | 小学语文 | 63.84 |
| 63 | 201691774 | 小学语文 | 63.80 |
| 64 | 201690753 | 小学语文 | 63.78 |
| 65 | 201690968 | 小学语文 | 63.72 |
| 66 | 201690472 | 小学语文 | 63.70 |
| 67 | 201690865 | 小学语文 | 63.66 |
| 68 | 201691543 | 小学语文 | 63.66 |
| 69 | 201691289 | 小学语文 | 63.64 |
| 70 | 201690906 | 小学语文 | 63.52 |
| 71 | 201691309 | 小学语文 | 63.42 |
| 72 | 201691313 | 小学语文 | 63.42 |
| 73 | 201690096 | 小学语文 | 63.34 |
| 74 | 201690845 | 小学语文 | 63.34 |
| 75 | 201690201 | 小学语文 | 63.24 |
| 76 | 201691039 | 小学语文 | 63.16 |
| 77 | 201690426 | 小学语文 | 63.14 |
| 78 | 201690797 | 小学语文 | 63.12 |
| 79 | 201691421 | 小学语文 | 63.12 |
| 80 | 201691563 | 小学语文 | 63.06 |
| 81 | 201691724 | 小学语文 | 63.02 |
| 82 | 201690811 | 小学语文 | 62.94 |
| 83 | 201690986 | 小学语文 | 62.92 |
| 84 | 201691848 | 小学语文 | 62.78 |
| 85 | 201691061 | 小学语文 | 62.74 |
| 86 | 201691173 | 小学语文 | 62.74 |
| 87 | 201690702 | 小学语文 | 62.70 |
| 88 | 201691833 | 小学语文 | 62.64 |
| 笔试 名次 |
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 201690990 | 小学数学 | 76.82 |
| 2 | 201690478 | 小学数学 | 75.20 |
| 3 | 201690338 | 小学数学 | 74.98 |
| 4 | 201691307 | 小学数学 | 72.74 |
| 5 | 201691339 | 小学数学 | 71.86 |
| 6 | 201690331 | 小学数学 | 71.32 |
| 7 | 201690203 | 小学数学 | 70.96 |
| 8 | 201690738 | 小学数学 | 70.76 |
| 9 | 201690799 | 小学数学 | 70.68 |
| 10 | 201690058 | 小学数学 | 70.28 |
| 11 | 201691806 | 小学数学 | 70.18 |
| 12 | 201690100 | 小学数学 | 70.00 |
| 13 | 201691884 | 小学数学 | 69.76 |
| 14 | 201690234 | 小学数学 | 69.32 |
| 15 | 201691486 | 小学数学 | 68.58 |
| 16 | 201691145 | 小学数学 | 68.56 |
| 17 | 201690757 | 小学数学 | 68.06 |
| 18 | 201690477 | 小学数学 | 68.00 |
| 19 | 201690698 | 小学数学 | 67.94 |
| 20 | 201691520 | 小学数学 | 67.82 |
| 21 | 201690923 | 小学数学 | 67.74 |
| 22 | 201690364 | 小学数学 | 67.64 |
| 23 | 201691729 | 小学数学 | 67.54 |
| 24 | 201690397 | 小学数学 | 67.02 |
| 25 | 201691631 | 小学数学 | 67.00 |
| 26 | 201690067 | 小学数学 | 66.90 |
| 27 | 201690310 | 小学数学 | 66.88 |
| 28 | 201691670 | 小学数学 | 66.80 |
| 29 | 201690469 | 小学数学 | 66.72 |
| 30 | 201690966 | 小学数学 | 66.70 |
| 31 | 201690666 | 小学数学 | 66.46 |
| 32 | 201691161 | 小学数学 | 66.08 |
| 33 | 201691408 | 小学数学 | 66.00 |
| 34 | 201690578 | 小学数学 | 65.98 |
| 35 | 201691024 | 小学数学 | 65.80 |
| 36 | 201690661 | 小学数学 | 65.74 |
| 37 | 201691751 | 小学数学 | 65.68 |
| 38 | 201690773 | 小学数学 | 65.66 |
| 39 | 201691347 | 小学数学 | 65.62 |
| 40 | 201691106 | 小学数学 | 65.56 |
| 41 | 201690574 | 小学数学 | 65.54 |
| 42 | 201691403 | 小学数学 | 65.24 |
| 43 | 201690498 | 小学数学 | 65.20 |
| 44 | 201690950 | 小学数学 | 65.18 |
| 45 | 201690209 | 小学数学 | 65.14 |
| 46 | 201690333 | 小学数学 | 65.08 |
| 47 | 201690832 | 小学数学 | 64.98 |
| 48 | 201690262 | 小学数学 | 64.76 |
| 49 | 201691350 | 小学数学 | 64.76 |
| 50 | 201690743 | 小学数学 | 64.38 |
| 51 | 201691048 | 小学数学 | 64.14 |
| 52 | 201691197 | 小学数学 | 64.10 |
| 53 | 201690820 | 小学数学 | 64.02 |
| 54 | 201690089 | 小学数学 | 64.00 |
| 55 | 201690748 | 小学数学 | 63.82 |
| 56 | 201690487 | 小学数学 | 63.78 |
| 57 | 201690609 | 小学数学 | 63.68 |
| 58 | 201691984 | 小学数学 | 63.62 |
| 59 | 201690304 | 小学数学 | 63.52 |
| 60 | 201691095 | 小学数学 | 63.38 |
| 61 | 201691088 | 小学数学 | 63.36 |
| 62 | 201691139 | 小学数学 | 63.30 |
| 63 | 201690632 | 小学数学 | 63.24 |
| 64 | 201690358 | 小学数学 | 63.20 |
| 65 | 201690871 | 小学数学 | 63.10 |