-> -> ->
2016年11月内蒙古通辽市教育系统招聘、科尔沁区招聘高中专任教师笔试成绩查询通知
时间:2016-11-28 14:09:58
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
28.05 2.5 53.5
40123050817 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 25.8 25.15 2.5 53.45
40123050818 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 24.45 25.5 2.5 52.45
40123050908 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.55 27.125 2.5 52.175
40123050815 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.4 28.125 2.5 52.025
40123050725 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 24.55 24.85 2.5 51.9
40123050916 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 27.275 22 2.5 51.775
40123050803 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 20.525 28.425 2.5 51.45
40123050810 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.9 24.9 2.5 51.3
40123050819 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.175 27.6 2.5 51.275
40123050729 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 25.6 22.625 2.5 50.725
40123050826 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.65 24.3 2.5 50.45
40123050911 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.775 24.025 2.5 50.3
40123050906 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.25 25.45 2.5 50.2
40123050902 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.975 23.5 2.5 49.975
40123050912 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.2 24.625 2.5 49.325
40123050917 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.875 24.3 2.5 48.675
40123050806 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 25.625 20.4 2.5 48.525
40123050808 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.2 23.35 2.5 48.05
40123050804 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.55 21.775 2.5 47.825
40123050922 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.675 21.525 2.5 47.7
40123050827 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.25 22.875 2.5 47.625
40123050915 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.875 22.25 2.5 47.625
40123050802 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 20.7 24.325 2.5 47.525
40123050920 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.15 23.825 2.5 47.475
40123050809 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 20.3 24.45 2.5 47.25
40123050910 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.675 21.95 2.5 47.125
40123050726 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 23.15 21.225 2.5 46.875
40123050919 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 20.9 23.375 2.5 46.775
40123050812 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.375 22.375 2.5 46.25
40123050820 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 22.45 21.075 2.5 46.025
40123050829 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.85 21.275 2.5 45.625
40123050909 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 17.275 25.175 2.5 44.95
40123050801 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 19.15 22.325 2.5 43.975
40123050903 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.35 19.975 2.5 43.825
40123050914 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 24.225 16.2 2.5 42.925
40123050722 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 18.6 21.35 2.5 42.45
40123050823 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 19.25 20.15 2.5 41.9
40123050913 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 17.625 21.55 2.5 41.675
40123050828 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 19.225 19.875 2.5 41.6
40123050822 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 19.075 19.65 2.5 41.225
40123050907 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.475 17.225 2.5 41.2
40123050924 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 21.15 17.175 2.5 40.825
40123050730 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 19.725 17.825 2.5 40.05
40123050816 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 15.225 21.225 2.5 38.95
40123050830 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 15.875 20.5 2.5 38.875
40123050824 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 16.425 16.375 2.5 35.3
40123050727 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 16.275 15.025 2.5 33.8
40123050905 科左后旗苏木(乡)镇初级中学 乡镇初中英语(蒙授生) 11.975 17.525 2.5 32
40123050807 科左后旗
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G