-> -> ->
2016年11月内蒙古通辽市教育系统招聘、科尔沁区招聘高中专任教师笔试成绩查询通知
时间:2016-11-28 14:09:58
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 18.775 18.625 2.5 39.9
30123044017 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 18.25 19.075 2.5 39.825
30123044014 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 17.95 18.925 2.5 39.375
30123044102 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 19.375 17.45 2.5 39.325
30123044116 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 18 18.825 2.5 39.325
30123044225 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 17.025 19.675 2.5 39.2
30123044127 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 19.55 17.1 2.5 39.15
30123044030 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 15.6 19.6 2.5 37.7
30123044109 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 14.475 20.625 2.5 37.6
30123044124 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 18.15 16.725 2.5 37.375
30123044224 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 18.175 16.5 2.5 37.175
30123044104 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 15.525 18.975 2.5 37
30123044123 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 16.8 17.325 2.5 36.625
30123044108 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 14.925 19.15 2.5 36.575
30123044009 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 19.975 13.4 2.5 35.875
30123044010 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 15.85 17.175 2.5 35.525
30123044008 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 16.25 14.15 2.5 32.9
30123044106 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 0 0 0 0
30123044114 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 0 0 0 0
30123044229 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 0 0 0 0
30123044301 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(蒙汉兼通) 0 0 0 0
10123023112 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 34.025 33.75 0 67.775
10123023125 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 30.3 37.475 0 67.775
10123023211 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 28.825 37.65 0 66.475
10123023218 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 31.725 31.775 2.5 66
10123023224 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 29.325 34.175 2.5 66
10123023213 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 29.075 33.225 2.5 64.8
10123023308 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 27.9 34.2 2.5 64.6
10123023023 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 28.75 32.925 2.5 64.175
10123023223 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 27.525 33.45 2.5 63.475
10123023217 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 31.525 29.3 2.5 63.325
10123023129 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 27.65 35.35 0 63
10123023111 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 31.05 28.9 2.5 62.45
10123023116 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 32.75 26.55 2.5 61.8
10123023011 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 27.85 30.4 2.5 60.75
10123023207 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 27.65 30.425 2.5 60.575
10123023227 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 28.65 28.675 2.5 59.825
10123023306 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 25.975 31.1 2.5 59.575
10123023016 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 28.05 28.55 2.5 59.1
10123023210 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 28.4 28.15 2.5 59.05
10123023202 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 31 25.5 2.5 59
10123023018 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 31.625 24.55 2.5 58.675
10123023119 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 25.7 30.3 2.5 58.5
10123023214 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 31.525 26.75 0 58.275
10123023103 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 30.3 25.3 2.5 58.1
10123023228 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 22.925 32.575 2.5 58
10123023226 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 26.275 31.575 0 57.85
10123023208 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 32.1 22.95 2.5 57.55
10123023313 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 28.3 26.7 2.5 57.5
10123023220 科左后旗苏木(乡)镇小学 乡镇小学语文(普通岗位) 27.375 30.075 0 57.45
10123023201 科左后旗苏木(乡)镇小学&nbs
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G