-> -> ->
2016年11月内蒙古通辽市教育系统招聘、科尔沁区招聘高中专任教师笔试成绩查询通知
时间:2016-11-28 14:09:58
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 27.025 29.95 0 56.975
10123032407 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.1 29.35 2.5 56.95
10123032213 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 27.175 29.475 0 56.65
10123032314 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 27 27.15 2.5 56.65
10123032318 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.675 32.625 0 56.3
10123032216 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 29.625 26.55 0 56.175
10123032401 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 26.625 26.675 2.5 55.8
10123032412 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.975 29.325 2.5 55.8
10123032123 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.6 27.675 2.5 55.775
10123032404 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.425 27.6 2.5 55.525
10123032206 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.975 27.925 2.5 55.4
10123032426 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 29.3 23.6 2.5 55.4
10123032323 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 26.8 25.85 2.5 55.15
10123032026 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 29.8 25.25 0 55.05
10123032111 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.875 29.075 0 54.95
10123032405 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.75 26.55 2.5 54.8
10123032429 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 28.025 26.475 0 54.5
10123032421 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 27.425 24.35 2.5 54.275
10123032305 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 26.975 27 0 53.975
10123032510 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 28.975 24.9 0 53.875
10123032306 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 28.55 25.025 0 53.575
10123032415 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.525 27.925 0 53.45
10123032023 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 27.15 23.65 2.5 53.3
10123032208 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.025 26.725 2.5 53.25
10123032507 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 26.025 24.575 2.5 53.1
10123032114 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.75 24.7 2.5 52.95
10123032126 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 26.275 24.125 2.5 52.9
10123032220 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.75 28.15 0 52.9
10123032312 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.7 27.2 0 52.9
10123032402 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.925 26.4 2.5 52.825
10123032125 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.55 24.725 2.5 52.775
10123032116 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 27.225 25.5 0 52.725
10123032229 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 28.9 23.825 0 52.725
10123032109 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.4 25.725 2.5 52.625
10123032330 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.1 24.75 2.5 52.35
10123032307 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 28.45 23.275 0 51.725
10123032514 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.65 26.075 0 51.725
10123032124 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 28.475 22.95 0 51.425
10123032222 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 26.875 21.95 2.5 51.325
10123032110 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.975 23.825 2.5 51.3
10123032503 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.75 24.025 2.5 51.275
10123032428 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.6 24.15 2.5 51.25
10123032022 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.825 23.9 2.5 51.225
10123032508 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.5 24.05 2.5 51.05
10123032108 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.875 24.65 2.5 51.025
10123032408 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.925 26.975 0 50.9
10123032511 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 25.55 25.35 0 50.9
10123032115 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.125 26.65 0 50.775
10123032211 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.125 27.575 0 50.7
10123032225 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 23.5 27.05 0 50.55
10123032127 科尔沁区铁路第二小学 小学英语教师(普通岗位) 24.775 25.725 0&
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G