|
时间:2016-09-26 17:09:27
现将2016年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师面试成绩及考试总成绩公告如下:
原标题:2016来源:www.91exam.org年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师面试成绩及考试总成绩公告
点击下载>>>
2016年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师成绩表.xls
2016年潮州市潮安区教育系统公开招聘教师面试成绩及考试总成绩 | |||||||||||
职位代码 | 职位 | 聘用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名排名 | 是否进入体检环节 | 备注(笔试递资格审核递补、面试缺考) | 面试时间 |
2016080001 | 凤塘中学历史教师 | 1 | 44512110024 | 84.2 | 1 | 76.55 | 81.14 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080001 | 凤塘中学历史教师 | 1 | 44512110012 | 83.6 | 3 | 74.8 | 80.08 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080001 | 凤塘中学历史教师 | 1 | 44512110064 | 84 | 2 | 71.55 | 79.02 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080002 | 彩塘中学政治教师 | 1 | 44512110072 | 81.6 | 2 | 74.3 | 78.68 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080002 | 彩塘中学政治教师 | 1 | 44512110073 | 82 | 1 | 71.55 | 77.82 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080002 | 彩塘中学政治教师 | 1 | 44512110094 | 81.6 | 2 | 0 | 48.96 | 3 | 面试缺考 | 9月25日上午 | |
2016080003 | 彩塘中学英语教师 | 1 | 44512110114 | 82.8 | 3 | 79.8 | 81.6 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080003 | 彩塘中学英语教师 | 1 | 44512110104 | 84.8 | 1 | 72.25 | 79.78 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080003 | 彩塘中学英语教师 | 1 | 44512110115 | 84.2 | 2 | 69.15 | 78.18 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080004 | 庵埠中学体育教师 | 1 | 44512110150 | 74.8 | 1 | 70.05 | 72.9 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080004 | 庵埠中学体育教师 | 1 | 44512110146 | 66.4 | 2 | 68.05 | 67.06 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080004 | 庵埠中学体育教师 | 1 | 44512110145 | 64 | 3 | 0 | 38.4 | 3 | 面试缺考 | 9月25日上午 | |
2016080005 | 庵埠中学地理教师 | 1 | 44512110156 | 81.8 | 3 | 88.45 | 84.46 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080005 | 庵埠中学地理教师 | 1 | 44512110159 | 83.2 | 2 | 82.1 | 82.76 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080005 | 庵埠中学地理教师 | 1 | 44512110158 | 78.2 | 4 | 54.5 | 68.72 | 3 | 资格审核递补 | 9月25日上午 | |
2016080006 | 庵埠中学心理教师 | 1 | 44512110181 | 78.6 | 2 | 83.5 | 80.56 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080006 | 庵埠中学心理教师 | 1 | 44512110174 | 78.8 | 1 | 80.9 | 79.64 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080006 | 庵埠中学心理教师 | 1 | 44512110175 | 78 | 3 | 80.6 | 79.04 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080007 | 宝山中学政治教师 | 1 | 44512110196 | 83.2 | 2 | 83.2 | 83.2 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080007 | 宝山中学政治教师 | 1 | 44512110207 | 85.2 | 1 | 80 | 83.12 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080007 | 宝山中学政治教师 | 1 | 44512110211 | 82.8 | 3 | 81.2 | 82.16 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080008 | 金石中学语文教师 | 1 | 44512110255 | 83.2 | 1 | 85.2 | 84 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080008 | 金石中学语文教师 | 1 | 44512110293 | 82.2 | 2 | 80.3 | 81.44 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080008 | 金石中学语文教师 | 1 | 44512110266 | 81.6 | 3 | 80.95 | 81.34 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080009 | 东凤中学地理教师 | 2 | 44512110322 | 78.8 | 1 | 86 | 81.68 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080009 | 东凤中学地理教师 | 2 | 44512110318 | 78.4 | 2 | 85.65 | 81.3 | 2 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080009 | 东凤中学地理教师 | 2 | 44512110319 | 77.8 | 3 | 83.9 | 80.24 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080009 | 东凤中学地理教师 | 2 | 44512110313 | 75.6 | 6 | 83.05 | 78.58 | 4 | 9月25日上午 | ||
2016080009 | 东凤中学地理教师 | 2 | 44512110324 | 77 | 4 | 77.85 | 77.34 | 5 | 9月25日上午 | ||
2016080009 | 东凤中学地理教师 | 2 | 44512110329 | 77 | 4 | 74.45 | 75.98 | 6 | 9月25日上午 | ||
2016080011 | 归湖中学语文教师 | 1 | 44512110363 | 84.2 | 1 | 84 | 84.12 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080011 | 归湖中学语文教师 | 1 | 44512110365 | 79 | 2 | 75.1 | 77.44 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080011 | 归湖中学语文教师 | 1 | 44512110353 | 78.4 | 4 | 0 | 47.04 | 3 | 资格审核递补,面试缺考 | 9月25日上午 | |
2016080012 | 归湖中学化学教师 | 1 | 44512110388 | 80.2 | 2 | 79.85 | 80.06 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080012 | 归湖中学化学教师 | 1 | 44512110390 | 81.4 | 1 | 76.5 | 79.44 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080012 | 归湖中学化学教师 | 1 | 44512110387 | 80.2 | 2 | 76.35 | 78.66 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080013 | 凤凰中学英语教师 | 2 | 44512110417 | 83.6 | 1 | 85.55 | 84.38 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080013 | 凤凰中学英语教师 | 2 | 44512110418 | 78.8 | 4 | 86.5 | 81.88 | 2 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080013 | 凤凰中学英语教师 | 2 | 44512110411 | 79.4 | 3 | 81.25 | 80.14 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080013 | 凤凰中学英语教师 | 2 | 44512110415 | 75.2 | 5 | 71.85 | 73.86 | 4 | 9月25日上午 | ||
2016080013 | 凤凰中学英语教师 | 2 | 44512110422 | 70.4 | 7 | 77.15 | 73.1 | 5 | 资格审核递补 | 9月25日上午 | |
2016080013 | 凤凰中学英语教师 | 2 | 44512110425 | 67 | 10 | 81.6 | 72.84 | 6 | 资格审核递补 | 9月25日上午 | |
2016080014 | 凤凰中学物理教师 | 1 | 44512110433 | 79.6 | 1 | 85.8 | 82.08 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080014 | 凤凰中学物理教师 | 1 | 44512110440 | 78.8 | 2 | 85.1 | 81.32 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080014 | 凤凰中学物理教师 | 1 | 44512110448 | 71.6 | 10 | 80.35 | 75.1 | 3 | 资格审核递补 | 9月25日上午 | |
2016080015 | 凤凰中学化学教师 | 1 | 44512110471 | 72.6 | 2 | 90 | 79.56 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080015 | 凤凰中学化学教师 | 1 | 44512110474 | 72.4 | 3 | 80 | 75.44 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080015 | 凤凰中学化学教师 | 1 | 44512110472 | 69.2 | 4 | 76.55 | 72.14 | 3 | 资格审核递补 | 9月25日上午 | |
2016080016 | 凤凰中学地理教师 | 2 | 44512110487 | 76.8 | 3 | 83.05 | 79.3 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080016 | 凤凰中学地理教师 | 2 | 44512110488 | 77.2 | 2 | 79 | 77.92 | 2 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080016 | 凤凰中学地理教师 | 2 | 44512110486 | 78.2 | 1 | 73.65 | 76.38 | 3 | 9月25日上午 | ||
2016080016 | 凤凰中学地理教师 | 2 | 44512110479 | 76.2 | 4 | 75.55 | 75.94 | 4 | 9月25日上午 | ||
2016080016 | 凤凰中学地理教师 | 2 | 44512110482 | 76 | 5 | 67.6 | 72.64 | 5 | 9月25日上午 | ||
2016080016 | 凤凰中学地理教师 | 2 | 44512110480 | 72 | 7 | 70.45 | 71.38 | 6 | 资格审核递补 | 9月25日上午 | |
2016080018 | 赤凤中心学校语文教师 | 1 | 44512110650 | 86 | 1 | 76.05 | 82.02 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
2016080018 | 赤凤中心学校语文教师 | 1 | 44512110562 | 82.8 | 2 | 73.4 | 79.04 | 2 | 9月25日上午 | ||
2016080018 | 赤凤中心学校语文教师 | 1 | 44512110502 | 81.8 | 3 | 0 | 49.08 | 3 | 面试缺考 | 9月25日上午 | |
2016080019 | 赤凤中心学校物理教师 | 1 | 44512110706 | 78.2 | 1 | 80.35 | 79.06 | 1 | 是 | 9月25日上午 | |
20 |