|
时间:2016-09-07 09:38:13
根据《2016年平原县公开招聘中小学后备教师公告》规定,现将面试有关事项公告如下:
一、 面试时间地点
时间:2016年9月11日
地点:详见《面试通知书》
二、 面试形式与内容
1、面试采取说课的形式,抽取课题后,备课30分钟,说课10分钟。
2、说课的内容为初中1-3年级教材,小学4-6年级教材,教材版本不限。
三、 注意事项
1、参加面试人员于2016年9月9日15:00—18:00,持本人身份证和笔试准考证到平原县教育局人事股领取《面试通知书》,现场交纳面试考务费70元。
2、面试 91exam .org成绩按百分制计算,面试最低合格线为70分,达不到最低合格线的,取消其应聘资格。
3、请广大考生在招聘期间保持通讯畅通,并及时关注平原县教育局网站发布的相关信息。因本人原因错过重要信息而影响聘用的,责任自负。
联系电话:0534-4216036
原标题:2016年平原县公开招聘中小学后备教师面试公告
点击下载>>>
2016年后备教师招聘面试人员名单.xls
| 2016年后备教师招聘面试人员名单 | |||
| 考号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 0103 | 女 | 初中语文 | 73.6 |
| 0102 | 女 | 初中语文 | 70.9 |
| 0104 | 女 | 初中语文 | 68.4 |
| 0105 | 女 | 初中语文 | 61.9 |
| 0108 | 女 | 初中数学 | 68.5 |
| 0110 | 女 | 初中数学 | 66.1 |
| 0107 | 男 | 初中数学 | 60.9 |
| 0113 | 女 | 初中英语 | 71.3 |
| 0115 | 女 | 初中英语 | 71.2 |
| 0117 | 男 | 初中物理 | 69.1 |
| 0120 | 女 | 初中物理 | 67.1 |
| 0119 | 女 | 初中物理 | 65.9 |
| 0116 | 男 | 初中物理 | 57.9 |
| 0123 | 女 | 初中化学 | 70.3 |
| 0125 | 女 | 初中化学 | 57.1 |
| 0128 | 男 | 初中生物 | 60.6 |
| 0127 | 男 | 初中生物 | 58.9 |
| 0126 | 女 | 初中生物 | 50.4 |
| 0201 | 女 | 初中思品 | 60.9 |
| 0208 | 女 | 初中历史 | 75.1 |
| 0203 | 女 | 初中历史 | 66.5 |
| 0204 | 女 | 初中历史 | 51.2 |
| 0214 | 女 | 小学语文 | 85.1 |
| 0225 | 女 | 小学语文 | 73.2 |
| 0316 | 女 | 小学语文 | 72.3 |
| 0314 | 女 | 小学语文 | 71.2 |
| 0227 | 女 | 小学语文 | 71.1 |
| 0220 | 女 | 小学语文 | 69.1 |
| 0213 | 女 | 小学语文 | 67 |
| 0328 | 女 | 小学语文 | 66.7 |
| 0229 | 女 | 小学语文 | 64.2 |
| 0323 | 女 | 小学语文 | 64 |
| 0226 | 女 | 小学语文 | 63.5 |
| 0218 | 女 | 小学语文 | 63.1 |
| 0311 | 女 | 小学语文 | 62.8 |
| 0313 | 女 | 小学语文 | 62.7 |
| 0319 | 女 | 小学语文 | 62.7 |
| 0307 | 女 | 小学语文 | 62.1 |
| 0302 | 男 | 小学语文 | 61.6 |
| 0224 | 女 | 小学语文 | 61.3 |
| 0324 | 女 | 小学语文 | 60.5 |
| 0306 | 女 | 小学语文 | 58.6 |
| 0308 | 女 | 小学语文 | 58.3 |
| 0318 | 女 | 小学语文 | 56.8 |
| 0221 | 女 | 小学语文 | 56.4 |
| 0212 | 女 | 小学语文 | 56 |
| 0326 | 女 | 小学语文 | 56 |
| 0209 | 女 | 小学语文 | 54.6 |
| 0329 | 女 | 小学语文 | 54.4 |
| 0230 | 女 | 小学语文 | 54.3 |
| 0325 | 女 | 小学语文 | 52.7 |
| 0222 | 女 | 小学语文 | 52 |
| 0426 | 男 | 小学数学 | 79.4 |
| 0404 | 女 | 小学数学 | 76.9 |
| 0509 | 女 | 小学数学 | 74.7 |
| 0422 | 女 | 小学数学 | 73.2 |
| 0525 | 女 | 小学数学 | 73.1 |
| 0423 | 女 | 小学数学 | 70.9 |
| 0406 | 女 | 小学数学 | 70.5 |
| 0401 | 女 | 小学数学 | 70.4 |
| 0514 | 女 | 小学数学 | 70.4 |
| 0518 | 男 | 小学数学 | 70.3 |
| 0415 | 女 | 小学数学 | 69.8 |
| 0526 | 女 | 小学数学 | 69.5 |
| 0414 | 女 | 小学数学 | 69 |
| 0407 | 女 | 小学数学 | 68.5 |
| 0508 | 女 | 小学数学 | 67.9 |
| 0409 | 女 | 小学数学 | 67.6 |
| 0420 | 女 | 小学数学 | 67.3 |
| 0502 | 女 | 小学数学 | 66.9 |
| 0411 | 女 | 小学数学 | 64.5 |
| 0601 | 女 | 小学数学 | 63.8 |
| 0524 | 女 | 小学数学 | 63.7 |
| 0510 | 女 | 小学数学 | 63.3 |
| 0403 | 女 | 小学数学 | 63.1 |
| 0506 | 女 | 小学数学 | 62.9 |
| 0504 | 男 | 小学数学 | 62.3 |
| 0424 | 男 | 小学数学 | 62.1 |
| 0519 | 女 | 小学数学 | 62.1 |
| 0503 | 女 | 小学数学 | 61.8 |
| 0425 | 女 | 小学数学 | 61.4 |
| 0402 | 女 | 小学数学 | 61.2 |
| 0421 | 女 | 小学数学 | 60.7 |
| 0501 | 女 | 小学数学 | 60.5 |
| 0427 | 女 | 小学数学 | 60 |
| 0410 | 女 | 小学数学 | 59.1 |
| 0611 | 女 | 小学英语 | 74.6 |
| 0606 | 女 | 小学英语 | 73.1 |
| 0621 | 女 | 小学英语 | 70.6 |
| 0618 | 女 | 小学英语 | 69.6 |
| 0625 | 女 | 小学英语 | 68.9 |
| 0616 | 女 | 小学英语 | 67.8 |
| 0610 | 女 | 小学英语 | 67.2 |
| 0612 | 女 | 小学英语 | 67.1 |
| 0623 | 女 | 小学英语 | 66.9 |
| 0607 | 女 | 小学英语 | 66.5 |
| 0617 | 女 | 小学英语 | 64.9 |
| 0603 | 女 | 小学英语 | 62.4 |
| 0613 | 女 | 小学英语 | 62.3 |
| 0602 | 女 | 小学英语 | 59.4 |
| 0619 | 女 | 小学英语 | 58.6 |
| 0605 | 女 | 小学英语 | 57.2 |
| 0622 | 女 | 小学英语 | 55.5 |
| 0608 | 女 | 小学英语 | 55.4 |
| 0620 | 女 | 小学英语 | 55.3 |
| 0615 | 女 | 小学英语 | 53.1 |
| 0609 | 男 | 小学英语 | 50.2 |
| 0630 | 女 | 小学科学 | 59.9 |
| 0626 | 女 | 小学科学 | 59.7 |
| 0629 | 女 | 小学科学 | 58.7 |
| 0704 | 女 | 小学社会 | 74.4 |
| 0702 | 女 | 小学社会 | 68.1 |
| 0709 | 女 | 小学社会 | 68 |
| 0711 | 女 | 小学社会 | 64.9 |
| 0705 | 女 | 小学社会 | 62.7 |
| 0706 | 女 | 小学社会 | 62.3 |
平原县教师招聘工作领导小组办公室
2016年9月6日