|
时间:2016-07-18 14:20:28
根据《2016年潜山县事业单位公开招聘人员公告》规定,2016年潜山县公开招聘幼儿教师面试定于2016年7月20日进行,请参加面试人员携带身份证和笔试准考证于7月19日上午9:00-11:30 ,下午14:30-17:00到县人才培训大楼二楼领取面试通知书,同时缴纳面试费用80元(面试考点、具体时间见面试通知书)。逾期不领取面试通知书视为自动放弃。
原标题:2016年潜山县公开招聘幼儿教师面试公告
点击下载>>>
2016年潜山县公开招聘幼儿教师面试人员名单.xls
| 2016年潜山县公开招聘幼儿教师面试人员名单 | |||||||
| 岗位代码 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 公共知识成绩 | 专业知识成绩 | 笔试合成成绩 | 服务基层项目人员加分后成绩 |
| 2016001 | 2016010703 | 幼儿教师 | 专业技术 | 58.50 | 74.00 | 67.80 | |
| 2016010715 | 幼儿教师 | 专业技术 | 68.10 | 66.00 | 66.84 | ||
| 2016010424 | 幼儿教师 | 专业技术 | 56.30 | 70.00 | 64.52 | ||
| 2016010302 | 幼儿教师 | 专业技术 | 69.40 | 61.00 | 64.36 | ||
| 2016010607 | 幼儿教师 | 专业技术 | 65.00 | 63.00 | 63.80 | ||
| 2016010228 | 幼儿教师 | 专业技术 | 57.40 | 68.00 | 63.76 | ||
| 2016010628 | 幼儿教师 | 专业技术 | 54.30 | 68.00 | 62.52 | ||
| 2016010109 | 幼儿教师 | 专业技术 | 54.70 | 67.00 | 62.08 | ||
| 2016010108 | 幼儿教师 | 专业技术 | 55.90 | 66.00 | 61.96 | ||
| 2016010216 | 幼儿教师 | 专业技术 | 54.40 | 67.00 | 61.96 | ||
| 2016010620 | 幼儿教师 | 专业技术 | 59.00 | 63.00 | 61.40 | ||
| 2016010507 | 幼儿教师 | 专业技术 | 66.30 | 58.00 | 61.32 | ||
| 2016010301 | 幼儿教师 | 专业技术 | 55.70 | 65.00 | 61.28 | ||
| 2016010414 | 幼儿教师 | 专业技术 | 52.70 | 67.00 | 61.28 | ||
| 2016010624 | 幼儿教师 | 专业技术 | 63.20 | 60.00 | 61.28 | ||
| 2016010123 | 幼儿教师 | 专业技术 | 56.90 | 64.00 | 61.16 | ||
| 2016010106 | 幼儿教师 | 专业技术 | 59.70 | 62.00 | 61.08 | ||
| 2016010330 | 幼儿教师 | 专业技术 | 57.30 | 62.00 | 60.12 | ||
| 2016010120 | 幼儿教师 | 专业技术 | 66.20 | 56.00 | 60.08 | ||
| 2016010515 | 幼儿教师 | 专业技术 | 59.70 | 60.00 | 59.88 | ||
| 2016010113 | 幼儿教师 | 专业技术 | 56.90 | 61.00 | 59.36 | ||
| 2016010206 | 幼儿教师 | 专业技术 | 47.80 | 67.00 | 59.32 | ||
| 2016010801 | 幼儿教师 | 专业技术 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | ||
| 2016010529 | 幼儿教师 | 专业技术 | 56.60 | 60.50 | 58.94 | ||
| 2016010129 | 幼儿教师 | 专业技术 | 52.70 | 63.00 | 58.88 | ||
| 2016010303 | 幼儿教师 | 专业技术 | 60.10 | 58.00 | 58.84 | ||
| 2016010520 | 幼儿教师 | 专业技术 | 58.50 | 59.00 | 58.80 | ||
| 2016010415 | 幼儿教师 | 专业技术 | 65.20 | 54.00 | 58.48 | ||
| 2016010322 | 幼儿教师 | 专业技术 | 46.50 | 66.00 | 58.20 | ||
| 2016010609 | 幼儿教师 | 专业技术 | 45.20 | 64.00 | 56.48 | ||
| 2016010728 | 幼儿教师 | 专业技术 | 55.70 | 57.00 | 56.48 | ||
| 2016010219 | 幼儿教师 | 专业技术 | 46.60 | 63.00 | 56.44 | ||
| 2016010521 | 幼儿教师 | 专业技术 | 67.40 | 49.00 | 56.36 | ||
| 2016010518 | 幼儿教师 | 专业技术 | 36.50 | 69.00 | 56.00 | ||
| 2016010522 | 幼儿教师 | 专业技术 | 52.70 | 58.00 | 55.88 | ||
| 2016010523 | 幼儿教师 | 专业技术 | 47.70 | 61.00 | 55.68 | ||
| 2016010516 | 幼儿教师 | 专业技术 | 56.00 | 54.00 | 54.80 | ||
| 2016010218 | 幼儿教师 | 专业技术 | 48.40 | 59.00 | 54.76 | ||
| 2016010417 | 幼儿教师 | 专业技术 | 54.30 | 55.00 | 54.72 | ||
| 2016010510 | 幼儿教师 | 专业技术 | 52.50 | 56.00 | 54.60 | ||
| 2016010528 | 幼儿教师 | 专业技术 | 58.30 | 52.00 | 54.52 | ||
| 2016010304 | 幼儿教师 | 专业技术 | 48.70 | 58.00 | 54.28 | ||
| 2016010116 | 幼儿教师 | 专业技术 | 35.00 | 67.00 | 54.20 | ||
| 2016010105 | 幼儿教师 | 专业技术 | 54.30 | 54.00 | 54.12 | ||
| 2016010230 | 幼儿教师 | 专业技术 | 49.70 | 57.00 | 54.08 | ||
| 2016010208 | 幼儿教师 | 专业技术 | 52.60 | 55.00 | 54.04 | ||
| 2016010118 | 幼儿教师 | 专业技术 | 44.70 | 60.00 | 53.88 | ||
| 2016010212 | 幼儿教师 | 专业技术 | 52.90 | 54.00 | 53.56 | ||
| 2016010706 | 幼儿教师 | 专业技术 | 55.90 | 52.00 | 53.56 | ||
| 2016010412 | 幼儿教师 | 专业技术 | 48.10 | 57.00 | 53.44 | ||
| 2016010323 | 幼儿教师 | 专业技术 | 38.50 | 63.00 | 53.20 | ||
| 2016010325 | 幼儿教师 | 专业技术 | 50.30 | 55.00 | 53.12 | ||
| 2016010616 | 幼儿教师 | 专业技术 | 50.80 | 54.00 | 52.72 | ||
潜山县事业单位选招工作领导小组办公室
2016年7月17日