|
时间:2016-06-30 17:42:29
为规范我县农村义务教育学校教师公开招聘面试工作,提高面试工作科学性,保证面试质量,根据省政府《关于创新农村中小学教师队伍建设机制的意见》(鄂政发[2012]30号)、《省教育厅 省编办 省人社厅 省财政厅 省物价局关于做好2016年全省农村义务教育学校教师招聘工作的通知》(鄂教人[2016]4号)精神、《省教育厅关于解决2016年农村义务教育学校部分学科教师招录问题的批复》、《恩施州事业单位公开招聘人员面试工作细则(试行)》(恩施州人社发[2013]65号)等文件精神,发布本公告。
一、面试对象
以省教育厅、省人社厅公告公布的我县各农村义务教育学校教师岗位及数量,按《省教育厅 省编办 省人社厅 省财政厅 省物价局关于做好2016年全省农村义务教育学校教师招聘工作的通知》(鄂教人[2016]4号)有关要求,经资格审查合格后确定面试入围人员。(名单附后)
二、面试分数、内容和方式
面试满分100分。
面试重在测试教育教学能力,考察应聘人员的专业素质和教学能力,采取说课的方式进行(小学科学使用小学信息技术教材进行说课),准备时间30分钟,说课时间12分钟。
三、面试时间和地点
1、面试时间:2016年7月5日
2、面试地点:来凤县青少年校外活 动中心
3、领取面试通知时间:6月30日至7月4日(上班时间)。
四、面试考生注意事项
1、请参加面试的考生于7月5日上午7:30前到来凤县青少年校外活动中心,持笔试准考证、面试通知书、身份证进入面试候考室,抽签确定备课、面试顺序。面试正式开考后仍未到达候考室者,作自动弃权处理。
2、面试考生从候考开始至考试结束,禁止使用通讯工具。
3、正式面试时,考生只报序号,不报姓名。
特此公告
联系电话
教育局:0718-6272872
人社局:0718-6287831
原标题:来凤县2016年农村义务教育学校教师公开招聘面试公告
点击下载>>>
2016年来凤县农村义务教育学校教师公开招聘资格审查结果表.xls
来凤县2016年农村义务教育学校教师公开招聘资格审查结果表 | ||||||||
参加资格审查(172)人=资格审查合格(156)人+资格审查不合格(9)人+自动放弃(7) 人 | ||||||||
因自动放弃和资格审查不合格原因递补(15)人 | ||||||||
招聘主管部门:(公章)来凤县教育局 填表日期:2016年6月29日 | ||||||||
单位代码 | 招聘学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 资格审查结果 | 是否自 动放弃 |
备注:是否为递补或笔试成绩并列人员 |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学语文 | 70.6 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学语文 | 69.55 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学语文 | 69.3 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学语文 | 69.1 | 4 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学语文 | 67.55 | 5 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学语文 | 67.05 | 6 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学音乐 | 60.45 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学音乐 | 57.65 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学音乐 | 55.9 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学音乐 | 48.3 | 4 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学体育 | 48.6 | 1 | 放弃 | ||
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学体育 | 48.25 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学体育 | 47.55 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学体育 | 47.15 | 4 | 合格 | 否 | 递补 |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 68.7 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 67.9 | 2 | 放弃 | ||
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 66.65 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 65.8 | 4 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 63.55 | 5 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 62.65 | 6 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 62.3 | 7 | 放弃 | ||
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 60.85 | 8 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 60.2 | 9 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 57.6 | 10 | 合格 | 否 | 递补 |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学数学 | 57.5 | 11 | 合格 | 否 | 递补 |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学美术 | 65.4 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学美术 | 56.4 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学美术 | 54.55 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学科学 | 66.65 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学科学 | 62.2 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教师 | 小学科学 | 61.05 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 68.75 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 67.25 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 65.75 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 63.4 | 4 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 63 | 5 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 62.85 | 6 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 62.55 | 7 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 62.55 | 7 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 62.25 | 9 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 61.4 | 10 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 61.2 | 11 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 61.2 | 11 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 60.15 | 13 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 60.05 | 14 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 60 | 15 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 58.5 | 16 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 58.2 | 17 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 57.6 | 18 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学语文 | 57.6 | 18 | 放弃 | ||
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学英语 | 63.45 | 1 | 放弃 | ||
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学英语 | 60.7 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学英语 | 60.1 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学英语 | 58.95 | 4 | 合格 | 否 | 递补 |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学数学 | 83.45 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学数学 | 65.55 | 2 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学数学 | 56.4 | 3 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学美术 | 65.3 | 1 | 合格 | 否 | |
422827 | 来凤县农村义务教育学校 | 新机制教学点 | 小学美术 | 61.75 | 2 | 合格 | 否 | |
4228 |