|
时间:2016-04-18 19:55:08
湖北省2016年农村义务教育学校教师公开招聘岗位情况表(新机制教师) | ||||||||||||||||||
地区 | 核定计划数 | 岗位数 | 学科名称 | |||||||||||||||
政治(思品) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 英语 | 信息技术(科学) | 体育 | 音乐 | 美术 | 备注 | |||||
总计 | 2626 | 2626 | 34 | 687 | 637 | 118 | 92 | 23 | 36 | 22 | 370 | 73 | 192 | 195 | 147 | 0 | ||
黄石市 | 大冶市 | 小学合计 | 33 | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||
初中合计 | 21 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
教学点合计 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
阳新县 | 小学合计 | 36 | 36 | 16 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 27 | 27 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
教学点合计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
黄石港区 | 小学合计 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
初中合计 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
西塞山区 | 小学合计 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
开发区 | 小学合计 | 21 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
初中合计 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
十堰市 | 丹江口市 | 小学合计 | 17 | 17 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
初中合计 | 14 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
教学点合计 | 13 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
郧西县 | 小学合计 | |||||||||||||||||
初中合计 | 49 | 49 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
房县 | 小学合计 | 20 | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
竹山县 | 小学合计 | |||||||||||||||||
初中合计 | 37 | 37 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
竹溪县 | 小学合计 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
初中合计 | 22 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
郧阳区 | 小学合计 | 18 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
初中合计 | 29 | 29 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
茅箭区 | 小学合计 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
张湾区 | 小学合计 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
初中合计 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
经济开发区 | 小学合计 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
武当山特区 | 小学合计 | |||||||||||||||||
初中合计 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
襄阳市 | 襄城区 | 小学合计 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
初中合计 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
樊城区 | 小学合计 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
初中合计 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
教学点合计 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
襄州区 | 小学合计 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
初中合计 | 19 | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
枣阳县 | 小学合计 | 35 | 35 | 10 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||
宜城市 | 小学合计 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
初中合计 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
教学点合计 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
南漳县 | 小学合计 | 50 | 50 | 3 | 10 | 10 | 15 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
保康县 | 小学合计 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
初中合计 | 18 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
谷城县 | 小学合计 | 21 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
初中合计 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||
老河口市 | 小学合计 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中合计 | 22 | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||
教学点合计 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
宜昌市 | 宜都市 | 小学合计 | 22 | 22 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
枝江市 | 小学合计 | 31 | 31 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
当阳市 | 小学合计 | 13 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
远安县 | 小学合计 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中合计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
兴山县 | 小学合计 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中合计 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
秭归县 | 小学合计 | 25 | 25 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
初中合计 | 20 | 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
教学点合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
长阳县 | 小学合计 | 27 | 27 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
初中合计 | 35 | 35 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
教学点合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
五峰县 | 小学合计 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 14 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
夷陵区 | 小学合计 | 22 | 22 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
初中合计 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
教学点合计 | ||||||||||||||||||
荆州市 | 沙市区 | 小学合计 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
初中合计 | ||||||||||||||||||
教学点合计 |