|
时间:2016-01-04 09:50:07
2015年建华区公开招聘教师(民乐小学英语)成绩公告 | ||||||||||
考号 | 性别 | 申报学校 | 申报学科 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试60% | 总分 | 排名 | 备注 |
1502012105 | 女 | 民乐小学 | 小学英语 | 70.5 | 28.2 | 88.6 | 53.16 | 81.36 | 1 | 考核人选 |
1502011506 | 女 | 民乐小学 | 小学英语 | 67 | 26.8 | 86.6 | 51.96 | 78.76 | 2 | |
1502011630 | 女 | 民乐小学 | 小学英语 | 65 | 26 | 87.2 | 52.32 | 78.32 | 3 | |
1502011416 | 女 | 民乐小学 | 小学英语 | 69.5 | 27.8 | 82.6 | 49.56 | 77.36 | 4 | |
1502012017 | 男 | 民乐小学 | 小学英语 | 69 | 27.6 | 81.6 | 48.96 | 76.56 | 5 | |
1502011527 | 女 | 民乐小学 | 小学英语 | 65 | 26 | 83.2 | 49.92 | 75.92 | 6 |
2015年建华区公开招聘教师(逸夫小学英语)成绩公告 | ||||||||||
考号 | 性别 | 申报学校 | 申报学科 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试60% | 总分 | 排名 | 备注 |
1502011411 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 78.8 | 31.52 | 90.8 | 54.48 | 86 | 1 | 考核人选 |
1502011724 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 67 | 26.8 | 90.6 | 54.36 | 81.16 | 2 | 考核人选 |
1502012027 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 67 | 26.8 | 89.8 | 53.88 | 80.68 | 3 | |
1502011830 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 66.5 | 26.6 | 90 | 54 | 80.6 | 4 | |
1502011417 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 69.5 | 27.8 | 87.6 | 52.56 | 80.36 | 5 | |
1502011208 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 70 | 28 | 86.4 | 51.84 | 79.84 | 6 | |
1502012011 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 67 | 26.8 | 86.8 | 52.08 | 78.88 | 7 | |
1502011517 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 68 | 27.2 | 81.4 | 48.84 | 76.04 | 8 | |
1502011523 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 64.5 | 25.8 | 82 | 49.2 | 75 | 9 | |
1502011301 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 64.5 | 25.8 | 80.2 | 48.12 | 73.92 | 10 | |
1502011130 | 女 | 逸夫小学 | 小学英语 | 65 | 26 | 78.6 | 47.16 | 73.16 | 11 |
2015年建华区公开招聘教师(回民小学英语)成绩公告 | ||||||||||
考号 | 性别 | 申报学校 | 申报学科 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试60% | 总分 | 排名 | 备注 |
1502012024 | 女 | 回民小学 | 小学英语 | 73.5 | 29.4 | 86.2 | 51.72 | 81.12 | 1 | 考核人选 |
1502011720 | 女 | 回民小学 | 小学英语 | 71 | 28.4 | 85.8 | 51.48 | 79.88 | 2 | |
1502011530 | 女 | 回民小学 | 小学英语 | 75.5 | 30.2 | 82.6 | 49.56 | 79.76 | 3 | |
1502011508 | 女 | 回民小学 | 小学英语 | 66.5 | 26.6 | 85.8 | 51.48 | 78.08 | 4 | |
1502011922 | 女 | 回民小学 | 小学英语 | 68 | 27.2 | 80.4 | 48.24 | 75.44 | 5 |
建华区机构编制委员会办公室
建华区人力资源和社会保障局
建华区教育局
2015年12月31日