|
时间:2015-10-29 09:47:05
现将2015年通辽职业学院以政府购买服务方式面向社会公开招聘教师考试成绩予以公布。名单如下:(见附件)
原标题:关于2015年通辽职业学院以政府购买服务方式面向社会公开招聘教师考试成绩公布的通知
点击下载>>>
现将2015年通辽职业学院以政府购买服务方式面向社会公开招聘教师考试成绩予以公布。名单如下: | |||||||
姓名 | 准考证号 | 职位名 | 笔试总分 | 笔试折合后 | 面试成绩 | 面试折合后 | 总成绩 |
包苏林那 | 11123044327 | 辅导员 | 77.4 | 23.22 | 92.2 | 64.54 | 87.76 |
王旬 | 11123044223 | 辅导员 | 78.41 | 23.52 | 84.6 | 59.22 | 82.74 |
商洪秋 | 11123044016 | 辅导员 | 77.65 | 23.3 | 83.4 | 58.38 | 81.68 |
吴思博 | 11123043627 | 辅导员 | 77.17 | 23.15 | 82 | 57.4 | 80.55 |
矫丽娜 | 11123044602 | 辅导员 | 77.29 | 23.19 | 78.4 | 54.88 | 78.07 |
杨阳 | 11123043328 | 辅导员 | 79.65 | 23.9 | 63.2 | 44.24 | 68.14 |
孙亚辉 | 10123040120 | 护理专业教师 | 65.78 | 19.73 | 90.6 | 63.42 | 83.15 |
何思媛 | 10123040202 | 护理专业教师 | 65.45 | 19.64 | 90 | 63 | 82.64 |
李桐 | 10123040124 | 护理专业教师 | 64.28 | 19.28 | 86.2 | 60.34 | 79.62 |
秦桂丽 | 10123040209 | 护理专业教师 | 65.4 | 19.62 | 83.4 | 58.38 | 78 |
周雅楠 | 10123040104 | 护理专业教师 | 63.37 | 19.01 | 82 | 57.4 | 76.41 |
赵殊邈 | 10123040203 | 护理专业教师 | 65.11 | 19.53 | 81 | 56.7 | 76.23 |
金金刚 | 10123040115 | 护理专业教师 | 61.53 | 18.46 | 82 | 57.4 | 75.86 |
黄亮亮 | 10123040121 | 护理专业教师 | 63.14 | 18.94 | 79.2 | 55.44 | 74.38 |
董翠艳 | 10123040108 | 护理专业教师 | 63.07 | 18.92 | 78 | 54.6 | 73.52 |
李红娟 | 10123040109 | 护理专业教师 | 63.36 | 19.01 | 62 | 43.4 | 62.41 |
昝月桃 | 10123040102 | 护理专业教师 | 66.78 | 20.03 | -2 | 0 | 20.03 |
孙雅茹 | 10123040213 | 护理专业教师 | 63.67 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
刘姝含 | 10223040414 | 会计专业教师 | 83.97 | 25.19 | 90.2 | 63.14 | 88.33 |
白曼 | 10223040315 | 会计专业教师 | 79.81 | 23.94 | 84 | 58.8 | 82.74 |
吴哲 | 10223040415 | 会计专业教师 | 82.57 | 24.77 | 80.8 | 56.56 | 81.33 |
吴秋月 | 10223040418 | 会计专业教师 | 84.54 | 25.36 | 79.8 | 55.86 | 81.22 |
郝程媛 | 10223040406 | 会计专业教师 | 83.15 | 24.95 | 78.6 | 55.02 | 79.97 |
王金秋 | 10223040405 | 会计专业教师 | 78.76 | 23.63 | 78.2 | 54.74 | 78.37 |
陈那日苏 | 10223040320 | 会计专业教师 | 79.25 | 23.78 | 76.8 | 53.76 | 77.54 |
阚佳妹 | 10223040412 | 会计专业教师 | 77.84 | 23.35 | 61 | 42.7 | 66.05 |
付饶 | 10223040307 | 会计专业教师 | 77.75 | 23.33 | 0 | 0 | 23.33 |
贾亦欣 | 11023042207 | 机电(汽车)专业教师 | 75.45 | 22.64 | 91 | 63.7 | 86.34 |
关经纬 | 11023042204 | 机电(汽车)专业教师 | 58.78 | 17.63 | 84 | 58.8 | 76.43 |
包禹佳 | 11023042201 | 机电(汽车)专业教师 | 58.05 | 17.42 | 81.2 | 56.84 | 74.26 |
田子建 | 11023042208 | 机电(汽车)专业教师 | 57.81 | 17.34 | 73 | 51.1 | 68.44 |
何亮亮 | 11023042202 | 机电(汽车)专业教师 | 62.95 | 18.89 | 66 | 46.2 | 65.09 |
袁军 | 11023042205 | 机电(汽车)专业教师 | 56.97 | 17.09 | 64.4 | 45.08 | 62.17 |
魏涛 | 10423040827 | 计算机专业教师 | 63.26 | 18.98 | 89 | 62.3 | 81.28 |
许妍 | 10423040810 | 计算机专业教师 | 53.1 | 15.93 | 88 | 61.6 | 77.53 |
田旭晖 | 10423040811 | 计算机专业教师 | 56.46 | 16.94 | 86.2 | 60.34 | 77.28 |
殷向宏 | 10423040707 | 计算机专业教师 | 54.03 | 16.21 | 84.6 | 59.22 | 75.43 |
霍春荣 | 10423040822 | 计算机专业教师 | 58.16 | 17.45 | 78 | 54.6 | 72.05 |
董根柱 | 10423040816 | 计算机专业教师 | 52.93 | 15.88 | 0 | 0 | 15.88 |
白珠娜 | 10823041908 | 临床医学专业教师 | 57.28 | 17.18 | 90 | 63 | 80.18 |
崔哈申图雅 | 10823041903 | 临床医学专业教师 | 58.85 | 17.66 | 71.8 | 50.26 | 67.92 |
王旭东 | 10823041909 | 临床医学专业教师 | 54.68 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
时云鹏 | 10523041303 | 体育专业教师 | 70.97 | 21.29 | 88 | 61.6 | 82.89 |
王旭东 | 10523041117 | 体育专业教师 | 72.69 | 21.81 | 81.2 | 56.84 | 78.65 |
董强 | 10523041123 | 体育专业教师 | 71.53 | 21.46 | 81 | 56.7 | 78.16 |
王永超 | 10323040505 | 土木(建筑)类专业教师 | 74.43 | 22.33 | 87.2 | 61.04 | 83.37 |
韩冬 | 10323040513 | 土木(建筑)类专业教师 | 63.56 | 19.07 | 86.2 | 60.34 | 79.41 |
张成华 | 10323040520 | 土木(建筑)类专业教师 | 68.42 | 20.53 | 70.6 | 49.42 | 69.95 |
刘超 | 10323040607 | 土木(建筑)类专业教师 | 64.59 | 19.38 | 72 | 50.4 | 69.78 |
伊鹏 | 10323040516 | 土木(建筑)类专业教师 | 61.9 | 18.57 | 26.8 | 18.76 | 37.33 |
李树龙 | 10323040503 | 土木(建筑)类专业教师 | 68.87 | 20.66 | 0 | 0 | 20.66 |
陈杨 | 10623041505 | 学前教育专业教师 | 67.71 | 20.31 | 89 | 62.3 | 82.61 |
赵秀秀 | 10623041402 | 学前教育专业教师 | 67.35 | 20.21 | 86.4 | 60.48 | 80.69 |
王淑涵 | 10623041507 | 学前教育专业教师 | 66.59 | 19.98 | 80.6 | 56.42 | 76.4 |
赵如意 | 10923042003 | 药学专业教师 | 74.65 | 22.4 | 88.4 | 61.88 | 84.28 |
刘晓娟 | 10923042001 | 药学专业教师 | 70.06 | 21.02 | 86.8 | 60.76 | 81.78 |
王建玮 | 10923042008 | 药学专业教师 | 71.64 | 21.49 | 73.2 | 51.24 | 72.73 |
仲龙 | 10723041610 | 音乐(舞蹈)专业教师 | 68.96 | 20.69 | 88.4 | 61.88 | 82.57 |
邢秘 | 10723041614 | 音乐(舞蹈)专业教师 | 68.36 | 20.51 | 81.6 | 57.12 | 77.63 |
冯建男 | 10723041703 | 音乐(舞蹈)专业教师 | 68.15 | 20.45 | 76 | 53.2 | 73.65 |
通辽市 人事考试中心
2015年10月26日