|
时间:2015-08-29 08:31:18
按照《商洛市2015年市直学校公开遴选工作人员公告》的要求,经过笔试、面试,现将综合成绩及进入体检人员名单予以公示,请进入体检人员名单的考生于8月28日早7:30持本人有效身份证、准考证和一张彩色2寸近期免冠照片,在商洛市小学大门口集中。体检当日空腹。体检标准按照有关规定执行,费用自理。
联系电话:0914- 2317722
监督电话:0914- 2369580
原标题:2015年市直学校遴选工作人员综合成绩及进入体检人员名单
点击下载>>>
2015年市直学校遴选工作人员综合成绩及进入体检 | |||||
人员名单 | |||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
201512033 | 商洛市小学数学 | 106 | 81.6 | 64.44 | 是 |
201512031 | 商洛市小学数学 | 100 | 82.4 | 62.96 | 是 |
201512057 | 商洛市小学数学 | 100 | 81.6 | 62.64 | 是 |
201512017 | 商洛市小学数学 | 103 | 79 | 62.5 | 是 |
201512018 | 商洛市小学数学 | 87 | 85.2 | 60.18 | 是 |
201512045 | 商洛市小学数学 | 91 | 80.6 | 59.54 | |
201512049 | 商洛市小学数学 | 87 | 82.4 | 59.06 | |
201512047 | 商洛市小学数学 | 88 | 80.8 | 58.72 | |
201512008 | 商洛市小学数学 | 88 | 80.6 | 58.64 | |
201512060 | 商洛市小学数学 | 88 | 79.8 | 58.32 | |
201512058 | 商洛市小学数学 | 87 | 78.6 | 57.54 | |
201512002 | 商洛市小学数学 | 89 | 77 | 57.5 | |
201512005 | 商洛市小学数学 | 85 | 79.6 | 57.34 | |
201512006 | 商洛市小学数学 | 82 | 81.6 | 57.24 | |
201512023 | 商洛市小学数学 | 81 | 81.6 | 56.94 | |
201513005 | 商洛市小学体育 | 162 | 84 | 82.2 | 是 |
201513002 | 商洛市小学体育 | 139 | 79.4 | 73.46 | 是 |
201513007 | 商洛市小学体育 | 133 | 82.4 | 72.86 | 是 |
201513010 | 商洛市小学体育 | 130 | 83.6 | 72.44 | |
201513006 | 商洛市小学体育 | 131 | 80.4 | 71.46 | |
201513003 | 商洛市小学体育 | 129 | 81.4 | 71.26 | |
201513013 | 商洛市小学体育 | 126 | 83.6 | 71.24 | |
201513008 | 商洛市小学体育 | 121 | 78.6 | 67.74 | |
201513004 | 商洛市小学体育 | 115 | 77 | 65.3 | |
201511124 | 商洛市小学语文 | 154.67 | 86.78 | 81.113 | 是 |
201511093 | 商洛市小学语文 | 161 | 81.88 | 81.052 | 是 |
201511069 | 商洛市小学语文 | 161.33 | 80.78 | 80.711 | 是 |
201511101 | 商洛市小学语文 | 161 | 80 | 80.3 | 是 |
201511114 | 商洛市小学语文 | 155 | 83.52 | 79.908 | 是 |
201511068 | 商洛市小学语文 | 149.67 | 85.78 | 79.213 | 是 |
201511119 | 商洛市小学语文 | 149 | 86.16 | 79.164 | 是 |
201511064 | 商洛市小学语文 | 153.33 | 82.88 | 79.151 | 是 |
201511092 | 商洛市小学语文 | 156 | 80.72 | 79.088 | 是 |
201511080 | 商洛市小学语文 | 151.33 | 83.46 | 78.783 | 是 |
201511102 | 商洛市小学语文 | 154 | 81.28 | 78.712 | |
201511057 | 商洛市小学语文 | 153 | 81.94 | 78.676 | |
201511050 | 商洛市小学语文 | 150.33 | 82.18 | 77.971 | |
201511117 | 商洛市小学语文 | 151.33 | 81.28 | 77.911 | |
201511033 | 商洛市小学语文 | 143.67 | 86.82 | 77.829 | |
201511091 | 商洛市小学语文 | 148 | 83.42 | 77.768 | |
201511108 | 商洛市小学语文 | 148 | 83.3 | 77.72 | |
201511118 | 商洛市小学语文 | 149 | 82.48 | 77.692 | |
201511015 | 商洛市小学语文 | 152 | 79.6 | 77.44 | |
201511097 | 商洛市小学语文 | 148.33 | 82.16 | 77.363 | |
201511109 | 商洛市小学语文 | 146 | 83.24 | 77.096 | |
201511123 | 商洛市小学语文 | 146 | 82.3 | 76.72 | |
201511071 | 商洛市小学语文 | 147 | 80.8 | 76.42 | |
201511007 | 商洛市小学语文 | 144.67 | 82.18 | 76.273 | |
201511074 | 商洛市小学语文 | 146.33 | 80.7 | 76.179 | |
201511066 | 商洛市小学语文 | 144.33 | 81.16 | 75.763 | |
201511056 | 商洛市小学语文 | 145 | 80.5 | 75.7 | |
201511083 | 商洛市小学语文 | 144.67 | 79.8 | 75.321 | |
201511116 | 商洛市小学语文 | 145.67 | 78.88 | 75.253 | |
201511004 | 商洛市小学语文 | 143.67 | 78.1 | 74.341 | |
201511061 | 商洛市小学语文 | 147 | 44.1 | ||
201525011 | 特教计算机 | 146 | 85.4 | 77.96 | 是 |
201525008 | 特教计算机 | 151 | 81 | 77.7 | 是 |
201525009 | 特教计算机 | 133 | 80.6 | 72.14 | |
201525006 | 特教计算机 | 129 | 82.8 | 71.82 | |
201525002 | 特教计算机 | 130 | 81.4 | 71.56 | |
201525001 | 特教计算机 | 126 | 79.4 | 69.56 | |
201525010 | 特教计算机 | 126 | 78.2 | 69.08 | |
201524005 | 特教音乐 | 141 | 80.2 | 74.38 | 是 |
201524003 | 特教音乐 | 131 | 81.2 | 71.78 | 是 |
201524001 | 特教音乐 | 120 | 81 | 68.4 | |
201524002 | 特教音乐 | 105 | 76.2 | 61.98 | |
201524004 | 特教音乐 | 94 | 77.8 | 59.32 | |
201521003 | 特教语文 | 165 | 82.52 | 82.508 | 是 |
201521001 | 特教语文 | 157 | 87.08 | 81.932 | 是 |
201521024 | 特教语文 | 158.33 | 84.38 | 81.251 | |
201521027 | 特教语文 | 151.33 | 78.5 | 76.799 | |
201521011 | 特教语文 | 144 | 83.94 | 76.776 | |
201521006 | 特教语文 | 140 | 80.96 | 74.384 | |
201521010 | 特教语文 | 140 | 76.94 | 72.776 |
商洛市人力资源和社会保障局 商洛市教育局
2015年8月27日