|
时间:2015-08-05 17:47:07
各位考生:
按照《2015年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定,根据报考人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩&pide;1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1的比例,根据考生总成绩从高分到低分依次等额确定拟参加体检人员(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。现将拟体检人员名单予以公示。体检相关事宜另行通知,请关注淮南教育网、淮南市人力资源和社会保障局网。
公示时间:2015年8月5日--2015年8月11日
公示电话:0554—6665481(市教育局)
0554—6678153(市人社局)
原标题:2015年淮南市中小学新任教师公开招聘拟体检人员名单公示
点击下载>>>
附件: | |||||||||
2015年淮南市中小学新任教师公开招聘拟体检人员名单 | |||||||||
岗位代码 | 招聘单位名称 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 笔试准考证号 | 专业测试准考证号 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
340401001001 | 淮南市教育局所属学校 | 普通高中 | 政治 | 1 | 50408027 | HN20150001 | 95.7 | 81.60 | 80.49 |
340401001002 | 淮南市教育局所属学校 | 普通高中 | 化学 | 1 | 50405601 | HN20150004 | 94.6 | 81.60 | 79.94 |
340401001003 | 淮南市教育局所属学校 | 普通高中 | 生物 | 1 | 50408226 | HN20150007 | 95.8 | 82.40 | 80.86 |
340401001004 | 淮南市教育局所属学校 | 普通高中 | 英语 | 2 | 50407518 | HN20150010 | 94.1 | 79.40 | 78.81 |
340401001004 | 淮南市教育局所属学校 | 普通高中 | 英语 | 2 | 50407425 | HN20150011 | 91.6 | 79.20 | 77.48 |
340401001005 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 历史 | 1 | 50408509 | HN20150016 | 91.2 | 79.80 | 77.52 |
340401001006 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 语文 | 1 | 50406308 | HN20150019 | 80.6 | 87.40 | 75.26 |
340401001007 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 数学 | 1 | 50406605 | HN20150022 | 91.7 | 84.00 | 79.45 |
340401001008 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 英语 | 1 | 50407326 | HN20150026 | 90.9 | 88.60 | 80.89 |
340401001009 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 政治 | 1 | 50407802 | HN20150028 | 95.4 | 83.60 | 81.14 |
340401001010 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 生物 | 1 | 50408119 | HN20150031 | 96.7 | 81.40 | 80.91 |
340401001011 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 美术 | 1 | 50408604 | HN20150034 | 92.5 | 91.60 | 82.89 |
340401001012 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 体育 | 2 | 50405807 | HN20150037 | 81.25 | 84.40 | 74.39 |
340401001012 | 淮南市教育局所属学校 | 初级中学 | 体育 | 2 | 50405818 | HN20150040 | 78.85 | 85.80 | 73.75 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10403805 | HN20150044 | 91 | 89.60 | 81.34 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10405012 | HN20150043 | 91.2 | 83.60 | 79.04 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10403722 | HN20150052 | 84.7 | 85.00 | 76.35 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10404813 | HN20150051 | 84.8 | 84.60 | 76.24 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10404323 | HN20150045 | 89.7 | 77.80 | 75.97 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10404008 | HN20150047 | 86.9 | 80.40 | 75.61 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10404125 | HN20150049 | 85.9 | 81.00 | 75.35 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10405005 | HN20150048 | 86.6 | 78.40 | 74.66 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10403826 | HN20150060 | 79.2 | 86.00 | 74.00 |
340401001013 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 10 | 10404529 | HN20150050 | 84.9 | 78.80 | 73.97 |
340401001014 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 数学 | 5 | 10402018 | HN20150064 | 95.6 | 84.20 | 81.48 |
340401001014 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 数学 | 5 | 10401910 | HN20150063 | 96 | 82.00 | 80.80 |
340401001014 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 数学 | 5 | 10401617 | HN20150066 | 92.3 | 86.60 | 80.79 |
340401001014 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 数学 | 5 | 10402326 | HN20150065 | 94.9 | 80.60 | 79.69 |
340401001014 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 数学 | 5 | 10401620 | HN20150067 | 91.9 | 82.80 | 79.07 |
340401001015 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 英语 | 3 | 10400121 | HN20150084 | 91.5 | 86.20 | 80.23 |
340401001015 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 英语 | 3 | 10400409 | HN20150079 | 93.4 | 80.80 | 79.02 |
340401001015 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 英语 | 3 | 10400206 | HN20150081 | 92.3 | 78.00 | 77.35 |
340401001016 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 体育 | 2 | 10401112 | HN20150088 | 78.95 | 81.40 | 72.04 |
340401001016 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 体育 | 2 | 10401026 | HN20150087 | 80.1 | 79.60 | 71.89 |
340401001017 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 10403406 | HN20150093 | 82.35 | 79.60 | 73.02 |
340401001018 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 美术 | 2 | 10405218 | HN20150098 | 86.3 | 88.80 | 78.67 |
340401001018 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 美术 | 2 | 10405102 | HN20150096 | 87.5 | 84.80 | 77.67 |
340401001019 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 信息技术 | 3 | 10401323 | HN20150103 | 96.8 | 84.00 | 82.00 |
340401001019 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 信息技术 | 3 | 10401305 | HN20150104 | 95.2 | 84.80 | 81.52 |
340401001019 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 信息技术 | 3 | 10401424 | HN20150102 | 97.1 | 82.00 | 81.35 |
340401001021 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 心理健康教育 | 2 | 10402601 | HN20150115 | 91.7 | 85.80 | 80.17 |
340401001021 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 心理健康教育 | 2 | 10402608 | HN20150116 | 91.4 | 85.20 | 79.78 |
340401001022 | 淮南市教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 1 | 10404029 | HN20150117 | 67.6 | 63.20 | 59.08 |
340402001001 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 体育 | 1 | 10400923 | HN20150118 | 73.9 | 86.60 | 71.59 |
340402001002 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 10402801 | HN20150122 | 68.85 | 83.00 | 67.63 |
340402001003 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 美术 | 1 | 10405304 | HN20150124 | 88 | 86.20 | 78.48 |
340402001004 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 体育 | 1 | 10401229 | HN20150128 | 68 | 82.20 | 66.88 |
340402001005 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 语文 | 1 | 10404212 | HN20150130 | 71.4 | 79.20 | 67.38 |
340402001006 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 10402902 | HN20150133 | 68.8 | 73.60 | 63.84 |
340402001007 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 美术 | 1 | 10405327 | HN20150136 | 80.1 | 82.60 | 73.09 |
340402001008 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 英语 | 1 | 10400714 | HN20150139 | 94.5 | 79.00 | 78.85 |
340402001009 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 10403124 | HN20150142 | 62.25 | 76.60 | 61.77 |
340402001010 | 大通区教育局所属学校 | 小学 | 信息技术 | 1 | 10401421 | HN20150145 | 90.6 | 82.20 | 78.18 |
3404030020 |