|
时间:2015-08-04 15:49:05
现将2015年凤阳县公开招聘小学新任教师考试总成绩予以公示(表中有姓名的人员为入围参加体检人员),并将入围人员参加体检的相关事项通知如下:
一、考试总成绩公示时间为2015年8月4日至2015年8月10日。
二、请入围参加体检人员于2015年8月12日早晨6:30在县教育体育局集中点名参加体检,7:00不到者视为自动放弃,不再另行通知。
三、参加体检人员当日早晨需空腹,携带本人身份证、笔试准考证,体检费用300元。
四、体检标准参照《安徽省教师资格申请人员体检标准及办法》执行。
五、公示期间举报电话:
0550-6722407 (凤阳县纪委信访室)
0550-6735941 (凤阳县人力资源和社会保障局)
0550-6730862 (凤阳县教育体育局监察室)
原标题:关于公布凤阳县2015年公开招聘小学新任教师专业测试人员考试总成绩及入围参加体检相关事项的通知
点击下载>>>
凤阳县2015年公开招聘小学新任教师考试总成绩及入围体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 综合 成绩 |
专业 成绩 |
政策 加分 |
笔试合 成成绩 |
笔试 名次 |
面试 成绩 |
合成 总成绩 |
合成 名次 |
1 | 花楠楠 | 11101008 | 341126001001 | 小学语文 | 79 | 86 | 0 | 83.2 | 3 | 86.2 | 76.08 | 1 |
2 | 张杰 | 11100717 | 341126001001 | 小学语文 | 80.5 | 82 | 2 | 83.4 | 2 | 84.4 | 75.46 | 2 |
3 | 张婷婷 | 11100304 | 341126001001 | 小学语文 | 85 | 81 | 0 | 82.6 | 4 | 84.6 | 75.14 | 3 |
4 | 吴静 | 11101811 | 341126001001 | 小学语文 | 82.5 | 75.5 | 0 | 78.3 | 7 | 89.6 | 74.99 | 4 |
5 | 张文捷 | 11100418 | 341126001001 | 小学语文 | 77 | 79 | 0 | 78.2 | 8 | 88.8 | 74.62 | 5 |
6 | 周金 | 11100509 | 341126001001 | 小学语文 | 83.5 | 76.5 | 0 | 79.3 | 6 | 85.8 | 73.97 | 6 |
7 | 孙学梅 | 11101608 | 341126001001 | 小学语文 | 76.5 | 88 | 0 | 83.4 | 1 | 80 | 73.7 | 7 |
8 | 马星星 | 11101917 | 341126001001 | 小学语文 | 78.5 | 80.5 | 0 | 79.7 | 5 | 81.6 | 72.49 | 8 |
9 | 刘浩天 | 11100613 | 341126001001 | 小学语文 | 79.5 | 73 | 0 | 75.6 | 15 | 86.4 | 72.36 | 9 |
10 | 王晓龙 | 11100112 | 341126001001 | 小学语文 | 75 | 75.5 | 0 | 75.3 | 16 | 86 | 72.05 | 10 |
11 | 孙玉波 | 11101520 | 341126001001 | 小学语文 | 71 | 75.5 | 0 | 73.7 | 19 | 86.8 | 71.57 | 11 |
12 | 周玉菡 | 11100906 | 341126001001 | 小学语文 | 75.5 | 73 | 0 | 74 | 18 | 86.4 | 71.56 | 12 |
13 | 陈敏 | 11100123 | 341126001001 | 小学语文 | 76 | 71.5 | 0 | 73.3 | 20 | 86.8 | 71.37 | 13 |
14 | 陶思 | 11101620 | 341126001001 | 小学语文 | 70 | 75.5 | 0 | 73.3 | 21 | 86.8 | 71.37 | 14 |
15 | 毛俊 | 11100808 | 341126001001 | 小学语文 | 80 | 74 | 0 | 76.4 | 10 | 82.6 | 71.24 | 15 |
16 | 11101219 | 341126001001 | 小学语文 | 74.5 | 78.5 | 0 | 76.9 | 9 | 80.6 | 70.69 | 16 | |
17 | 11100823 | 341126001001 | 小学语文 | 77 | 75.5 | 0 | 76.1 | 13 | 81.6 | 70.69 | 17 | |
18 | 11101614 | 341126001001 | 小学语文 | 72.5 | 71.5 | 0 | 71.9 | 26 | 85.4 | 70.11 | 18 | |
19 | 11101803 | 341126001001 | 小学语文 | 82 | 72.5 | 0 | 76.3 | 11 | 79.2 | 69.83 | 19 | |
20 | 11100918 | 341126001001 | 小学语文 | 75.5 | 70 | 0 | 72.2 | 23 | 82.6 | 69.14 | 20 | |
21 | 11101116 | 341126001001 | 小学语文 | 78.5 | 74 | 0 | 75.8 | 14 | 77.4 | 68.86 | 21 | |
22 | 11100103 | 341126001001 | 小学语文 | 80 | 66 | 0 | 71.6 | 27 | 81.8 | 68.52 | 22 | |
23 | 11101103 | 341126001001 | 小学语文 | 73 | 71.5 | 0 | 72.1 | 25 | 81 | 68.45 | 23 | |
24 | 11101406 | 341126001001 | 小学语文 | 81 | 73 | 0 | 76.2 | 12 | 75.8 | 68.42 | 24 | |
25 | 11100529 | 341126001001 | 小学语文 | 65.5 | 76.5 | 0 | 72.1 | 24 | 80 | 68.05 | 25 | |
26 | 11100802 | 341126001001 | 小学语文 | 79 | 66 | 0 | 71.2 | 30 | 80.8 | 67.92 | 26 | |
27 | 11100829 | 341126001001 | 小学语文 | 78.5 | 73 | 0 | 75.2 | 17 | 72.2 | 66.48 | 27 | |
28 | 11101630 | 341126001001 | 小学语文 | 76.5 | 68 | 0 | 71.4 | 29 | 76.2 | 66.18 | 28 | |
29 | 11101401 | 341126001001 | 小学语文 | 76.5 | 70 | 0 | 72.6 | 22 | 74.6 | 66.14 | 29 | |
30 | 11101205 | 341126001001 | 小学语文 | 76.5 | 68 | 0 | 71.4 | 28 | 72.8 | 64.82 | 30 | |
31 | 祁雪薇 | 11106626 | 341126001002 | 小学数学A | 87 | 101.5 | 0 | 95.7 | 1 | 84.4 | 81.61 | 1 |
32 | 蒋永凤 | 11107021 | 341126001002 | 小学数学A | 81.5 | 103.5 | 0 | 94.7 | 2 | 82.8 | 80.47 | 2 |
33 | 葛平平 | 11106106 | 341126001002 | 小学数学A | 80 | 90 | 0 | 86 | 4 | 85.6 | 77.24 | 3 |
34 | 张晓红 | 11106420 | 341126001002 | 小学数学A | 77 | 94 | 0 | 87.2 | 3 | 81 | 76 | 4 |
35 | 巨丰山 | 11106313 | 341126001002 | 小学数学A | 73 | 89.5 | 0 | 82.9 | 5 | 79.8 | 73.37 | 5 |
36 | 衡孝姗 | 11106922 | 341126001002 | 小学数学A | 74 | 72.5 | 0 | 73.1 | 9 | 85.8 | 70.87 | 6 |
37 | 席文娟 | 11106727 | 341126001002 | 小学数学A | 78.5 | 77 | 0 | 77.6 | 6 | 80 | 70.8 | 7 |
38 | 赵宝龙 | 11106321 | 341126001002 | 小学数学A | 81.5 | 68.5 | 0 | 73.7 | 8 | 79.6 | 68.69 | 8 |
39 | 唐秀凤 | 11106611 | 341126001002 | 小学数学A | 67.5 | 70.5 | 0 | 69.3 | 13 | 82 | 67.45 | 9 |
40 | 11106120 | 341126001002 | 小学数学A | 74 | 67 | 0 | 69.8 | 12 | 81.2 | 67.38 | 10 | |
41 | 11106715 | 341126001002 | 小学数学A | 64 | 77 | 0 | 71.8 | 10 | 78.6 | 67.34 | 11 | |
42 | 11106818 | 341126001002 | 小学数学A | 67.5 | 79.5 | 0 | 74.7 | 7 | 73.6 | 66.79 | 12 | |
43 | 11106225 | 341126001002 | 小学数学A | 77.5 | 65 | 0 | 70 | 11 | 76.2 | 65.48 | 13 | |
44 | 11106020 | 341126001002 | 小学数学A | 71.5 | 56 | 0 | 62.2 | 14 | 78.6 | 62.54 | 14 | |
45 | 李明 | 11106221 | 341126001003 | 小学数学B | 81 | 98 | 0 | 91.2 | 1 | 84.4 | 79.36 | 1 |
46 | 金佳丽 | 11107025 | 341126001003 | 小学数学B | 79 | 91.5 | 0 | 86.5 | 2 | 85 | 77.25 | 2 |
47 | 邹亚男 | 11106713 | 341126001003 | 小学数学B | 74 | 91 | 0 | 84.2 | 3 | 78.6 | 73.54 | 3 |
48 | 陈玉山 | 11106615 | 341126001003 | 小学数学B | 65 | 91.5 | 0 | 80.9 | 4 | 81.8 | 73.17 | 4 |
49 | 刘洪艳 | 11106502 | 341126001003 | 小学数学B | 78.5 | 76.5 | 0 | 77.3 | 6 | 80.4 | 70.81 | 5 |
50 | 张念念 | 11105909 | 341126001003 | 小学数学B | 67.5 | 79.5 | 0 | 74.7 | 8 | 79 | 68.95 | 6 |
51 | 刘勇 | 11106130 | 341126001003 | 小学数学B | 75 | 81 | 0 | 78.6 | 5 | 73 | 68.5 | 7 |
52 | 安森环 | 11106520 | 341126001003 | 小学数学B | 69 | 66 | 0 | 67.2 | 12 | 86.4 | 68.16 | 8 |
53 | 王华龙 | 11105904 | 341126001003 | 小学数学B | 67 | 71 | 0 | 69.4 | 10 | 82.2 | 67.58 | 9 |
54 | 倪迪 | 11106314 | 341126001003 | 小学数学B | 72.5 | 69.5 | 0 | 70.7 | 9 | 76.4 | 65.91 | 10 |
55 | 11107001 | 341126001003 | 小学数学B | 76.5 | 55.5 | 0 | 63.9 | 14 | 84.6 | 65.79 | 11 | |
56 |