|
时间:2015-07-20 12:26:53
2015年兴城市招聘幼儿教师笔试成绩公告 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
刘旭 | 20150305 | 90.65 | 1 |
李坤琳 | 20150109 | 89.3 | 2 |
常靖敏 | 20150515 | 88.3 | 3 |
赵多多 | 20150728 | 88.05 | 4 |
王祉烨 | 20150311 | 85.1 | 5 |
张爽 | 20150415 | 83.8 | 6 |
闫宇 | 20150402 | 83.75 | 7 |
刘丽波 | 20150215 | 83.15 | 8 |
于晓宇 | 20150530 | 82.75 | 9 |
滕倩 | 20150624 | 80.5 | 10 |
王晓萌 | 20150119 | 80.4 | 11 |
张旭 | 20150116 | 79.45 | 12 |
金咫汛 | 20150609 | 79.35 | 13 |
施洋 | 20150226 | 79.25 | 14 |
张思宇 | 20150409 | 78.2 | 15 |
马莉莉 | 20150526 | 77.8 | 16 |
周冰 | 20150524 | 77.3 | 17 |
刘京京 | 20150821 | 76.95 | 18 |
张晶晶 | 20150107 | 76.75 | 19 |
张淼 | 20150307 | 76.1 | 20 |
王亚妍 | 20150123 | 76.05 | 21 |
杨帆 | 20150110 | 76 | 22 |
孙一 | 20150227 | 76 | 22 |
刘珊珊 | 20150211 | 75.85 | 24 |
赵怿 | 20150312 | 75.55 | 25 |
郭佳 | 20150730 | 75.4 | 26 |
王哲 | 20150408 | 75.15 | 27 |
穆昕昕 | 20150101 | 75.05 | 28 |
张一明 | 20150112 | 75.05 | 28 |
张琪 | 20150313 | 74.15 | 30 |
苗颖 | 20150615 | 74.1 | 31 |
刘丹 | 20150704 | 73.65 | 32 |
陆明佳 | 20150314 | 72.5 | 33 |
张月新 | 20150502 | 72.2 | 34 |
韩笑 | 20150430 | 72.15 | 35 |
赵驰 | 20150817 | 72.1 | 36 |
姚翠云 | 20150416 | 71.75 | 37 |
刘力维 | 20150504 | 71.75 | 37 |
韩晴 | 20150330 | 71.35 | 39 |
高兴楠 | 20150724 | 71.3 | 40 |
荣荣 | 20150102 | 71 | 41 |
佟伶 | 20150217 | 70.85 | 42 |
金曼玉 | 20150304 | 70.8 | 43 |
耿小露 | 20150610 | 70.35 | 44 |
刘萌萌 | 20150303 | 70.15 | 45 |
邱娇 | 20150103 | 70.05 | 46 |
韩菊 | 20150320 | 69.95 | 47 |
汤程程 | 20150509 | 69.85 | 48 |
刘佳名 | 20150604 | 69.75 | 49 |
郑碧婷 | 20150809 | 69.7 | 50 |
袁乐 | 20150205 | 69.65 | 51 |
邓晓巍 | 20150428 | 69.65 | 51 |
刘艳妮 | 20150714 | 69.35 | 53 |
王曼丽 | 20150525 | 69.3 | 54 |
张吻 | 20150214 | 69.15 | 55 |
李凌宵 | 20150106 | 68.95 | 56 |
袁佳琦 | 20150627 | 68.85 | 57 |
邢航 | 20150318 | 68.4 | 58 |
苗葳 | 20150207 | 67.85 | 59 |
卢芮 | 20150220 | 67.75 | 60 |
贾振英 | 20150105 | 67.45 | 61 |
杨薇 | 20150219 | 67.45 | 61 |
门丽春 | 20150621 | 67.4 | 63 |
赵明月 | 20150124 | 67.15 | 64 |
侯姗姗 | 20150507 | 67.1 | 65 |
董迎新 | 20150815 | 67.1 | 65 |
李晓婉 | 20150424 | 67 | 67 |
白璐 | 20150316 | 66.3 | 68 |
李伟 | 20150414 | 66.2 | 69 |
李媚 | 20150810 | 66.2 | 69 |
王虹 | 20150614 | 66.1 | 71 |
安锟 | 20150701 | 66 | 72 |
张胜男 | 20150620 | 65.7 | 73 |
陈洋 | 20150612 | 65.35 | 74 |
裴会岩 | 20150401 | 65 | 75 |
陈丽娜 | 20150419 | 64.95 | 76 |
张圆 | 20150816 | 64.9 | 77 |
宁双 | 20150505 | 64.8 | 78 |
李冲 | 20150602 | 64.5 | 79 |
李楠 | 20150323 | 64.35 | 80 |
韩一 | 20150201 | 64.3 | 81 |
郭莹 | 20150127 | 64.1 | 82 |
程妍 | 20150722 | 63.95 | 83 |
吕沅晓 | 20150506 | 63.6 | 84 |
杨丽 | 20150420 | 63.15 | 85 |
王思遥 | 20150225 | 63.05 | 86 |
李静超 | 20150807 | 63.05 | 86 |
马佳男 | 20150527 | 62.95 | 88 |
徐梦 | 20150325 | 62.9 | 89 |
赵晗 | 20150717 | 62.75 | 90 |
王婉柔 | 20150521 | 62.65 | 91 |
闫琪 | 20150418 | 62.5 | 92 |
董双 | 20150719 | 62.5 | 92 |
张晶 | 20150503 | 62.45 | 94 |
佟年 | 20150221 | 62.35 | 95 |
刘兵 | 20150302 | 62.2 | 96 |
刘迎 | 20150806 | 61.85 | 97 |
刘丹 | 20150710 | 61.6 | 98 |
于蒙蒙 | 20150618 | 61.5 | 99 |
王玉妮 | 20150606 | 61.45 | 100 |
于淼 | 20150111 | 61.35 | 101 |
张雪迪 | 20150213 | 61.35 | 101 |
张妮 | 20150514 | 61.35 | 101 |
白晶晶 | 20150202 | 61.3 | 104 |
赵飞 | 20150425 | 61.15 | 105 |
杜佳宁 | 20150708 | 61 | 106 |
杨望 | 20150622 | 60.9 | 107 |
薛娇 | 20150508 | 60.7 | 108 |
孙杨 | 20150626 | 60.55 | 109 |
范秀琴 | 20150607 | 60.35 | 110 |
宋丽妹 | 20150629 | 60.3 | 111 |
刘清清 | 20150117 | 60.2 | 112 |
常迪 | 20150518 | 59.8 | 113 |
黄荣 | 20150605 | 59.8 | 113 |
郝立红 | 20150617 | 59.75 | 115 |
耿玉婷 | 20150517 | 59.7 | 116 |
王雷 | 20150122 | 59.6 | 117 |
刘佳佳 | 20150113 | 59.5 | 118 |
孙瑞 | 20150608 | 59.3 | 119 |
赵晓旭 | 20150715 | 59.1 | 120 |
陈瑜 | 20150713 | 59.05 | 121 |
姜楠楠 | 20150308 | 58.95 | 122 |
张君 | 20150519 | 58.7 | 123 |
马旭 | 20150412 | 58.6 | 124 |
岳兄 | 20150802 | 58.5 | 125 |
罗丹 | 20150104 | 58.4 | 126 |
徐欢 | 20150114 | 58.3 | 127 |
杨琳琳 | 20150716 | 58.15 | 128 |
樊凯利 | 20150820 | 58 | 129 |
田思雨 | 20150326 | 57.9 | 130 |
张帆 | 20150216 | 57.85 | 131 |
沈婉秋 | 20150130 | 57.65 | 132 |
岳秀 | 20150718 | 57.65 | 132 |
葛美缨 | 20150108 | 57.55 | 134 |
赵旭 | 20150209 | 57.45 | 135 |
王继华 | 20150426 | 57.35 | 136 |
杨泽 | 20150118 | 57.3 | 137 |
金晶 | 20150309 | 57.25 | 138 |
王昕蕾 | 20150422 | 57.25 | 138 |
王鑫瑶 | 20150319 | 57.2 | 140 |
潘东洋 | 20150726 | 57.15 | 141 |
刘丽鹏 | 20150808 | 57.05 | 142 |
张赫楠 | 20150529 | 57 | 143 |
王一曼 | 20150218 | 56.6 | 144 |
张甜甜 | 20150421 | 56.5 | 145 |
赵羽 | 20150404 | 56.45 | 146 |
徐园园 | 20150818 | 56.4 | 147 |
刘宇 | 20150630 | 56.25 | 148 |
王帆 | 20150212 | 56.2 | 149 |
朱倩 | 20150721 | 56.15 | 150 |
程柳 | 20150729 | 56.1 | 151 |
张波 | 20150306 | 55.7 | 152 |
潘笑 | 20150803 | 55.3 | 153 |
刘利利 | 20150224 | 55.25 | 154 |
刘苗 | 20150511 | 55.2 | 155 |
李鸣晗 | 20150403 | 54.95 | 156 |
高雪 | 20150405 | 54.9 | 157 |
杨诗晴 | 20150603 | 54.7 | 158 |
王珊珊 | 20150819 | 54.7 | 158 |
纪晓宇 | 20150324 | 54.65 | 160 |
康雪 | 20150611 | 54.55 | 161 |
孙琪琪 | 20150417 | 54.4 | 162 |
王雪莹 | 20150513 | 54.35 | 163 |
赵佳 | 20150804 | 54.25 | 164 |
刘淼 | 20150616 | 54 | 165 |
王亭亭 | 20150706 | 53.85 | 166 |
赵玲 | 20150522 | 53.8 | 167 |
杨帆 | 20150204 | 53.7 | 168 |
杜浩 | 20150429 | 53.35 | 169 |
何月 |