★ 教师招聘考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
教育学: 教育与教育学 教育与社会的发展 教育与人的发展 教育目的 学校教育制度 学生与教育 课程 教学 德育 班级管理 班主任与班级管理 教育评价 课外活动 心理学: 心理学概述 感觉和知觉 注意 记忆 表象与想象 言语与思维 情绪、情感与意志 需要、动机、兴趣 能力 人格 社会心理与行为 教育心理学: 教育心理学概述 学生的心理发展与教育 学习的基本理论 学习动机 学习的迁移 知识的学习 技能的形成 学习策略 态度与品德的形成 问题解决与创造性 学习心理 教学心理 学生心理健康与教育 教师职业心理 教育法律法规: 中长期教育改革 教育法 义务教育法 教师法 未成年人保护法 教师资格条例 其他: 教师职业道德 教学技能与理论实践 新课程改革 教师的科学素养 教师的历史与传统文化素养 教师的文学素养 教师的艺术鉴赏素养 教学基本能力 教学评价与反思 教学实施 教育公共基础知识 教育活动的组织与实施 教育基础 教育理论 教育综合基础知识 生活指导 学生指导 职业理念 幼儿园: 学前儿童发 展 学前教育原理 游戏活动与指导 幼儿园保教知识与能力 幼儿园环境创设 幼儿园教育理论综合 幼儿园综合素质 小学: 小学教育教学知识与能力 小学教育理论综合 小学综合素质 中学: 中学教育理论综合

2015年06月安徽六安二中(河西校区)笔试、专业测试合成总成绩及体检名单公告(一)

时间:2015-06-23 16:28:12

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

根据《2015年度六安市市直部分学校公开招聘教师公告》规定,现将2015年度六安市市直部分学校公开招聘教师(六安二中河西校区)笔试、专业测试(试讲)合成总成绩及入围体检人员名单予以公布。

根据工作安排,拟定于6月29日进行体检前资格确认,请入围体检人员携带身份证、笔试准考证、毕业证(学位证)、高中教师资格证等相关证件原件及350元体检费于6月29日(正常上班时间)到六安市军转培训中心(市梅山中路48号)进行资格确认,并领取《体检通知书》,体检时间详见《体检通知书》。

请各位考生保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与市人社局事业单位人事管理科联系,近期请各位入围体检考生不要酗酒,并注意身体。名单详见附件。

联系电话:0564-3376108

监督电话:0564-3376208

原标题:2015年度六安二中(河西校区)笔试、专业测试合成总成绩及入围体检人员名单公告

点击下载>>>

1:六安二中(河西校区)笔试、专业测试合成总成绩

序号 报考专业 笔试准考证号 教育综合知识 教育综合知识加分 综合知识加权 专业知识 专业知识加分 专业知识加权 笔试合计成绩 笔试合成成绩 面试成绩 面试合成成绩 合成总成绩
1 物理学 0900100815 89.4   26.82 91   36.4 180.4 63.22 77.6 23.28 86.5
2 物理学 0900100818 93.2   27.96 72   28.8 165.2 56.76 75.8 22.74 79.5
3 物理学 0900100729 104.8   31.44 61   24.4 165.8 55.84 74.6 22.38 78.22
4 物理学 0900100811 88.6   26.58 71   28.4 159.6 54.98 75.4 22.62 77.6
5 物理学 0900100809 93.4   28.02 67   26.8 160.4 54.82 78.2 23.46 78.28
6 物理学 0900100805 87.2   26.16 62   24.8 149.2 50.96 78.6 23.58 74.54
7 物理学 0900100804 90.8   27.24 59   23.6 149.8 50.84 72.4 21.72 72.56
8 物理学 0900100806 86.6   25.98 54   21.6 140.6 47.58 74.6 22.38 69.96
9 物理学 0900100820 86.4   25.92 48   19.2 134.4 45.12 缺考 缺考 45.12
10 物理学 0900100728 68.6   20.58 60   24 128.6 44.58 缺考 缺考 44.58
11 物理学 0900100801 91.8   27.54 42   16.8 133.8 44.34 76.2 22.86 67.2
12 物理学 0900100813 84.8   25.44 47   18.8 131.8 44.24 71 21.3 65.54
13 生物科学 0900100828 98   29.4 90   36 188 65.4 81.6 24.48 89.88
14 生物科学 0900100911 95.4   28.62 91   36.4 186.4 65.02 79.8 23.94 88.96
15 生物科学 0900100830 100.6   30.18 87   34.8 187.6 64.98 82.2 24.66 89.64
16 生物科学 0900100829 94.4   28.32 89   35.6 183.4 63.92 85.2 25.56 89.48
17 生物科学 0900100825 95.6   28.68 84   33.6 179.6 62.28 78 23.4 85.68
18 生物科学 0900100824 102.2   30.66 79   31.6 181.2 62.26 81.4 24.42 86.68
19 地理科学 0900101004 94.2   28.26 104   41.6 198.2 69.86 77.6 23.28 93.14
20 地理科学 0900101016 97.8   29.34 100   40 197.8 69.34 74.6 22.38 91.72
21 地理科学 0900100930 98.6   29.58 99   39.6 197.6 69.18 80.6 24.18 93.36
22 地理科学 0900101006 91.7   27.51 103   41.2 194.7 68.71 78.2 23.46 92.17
23 地理科学 0900100924 93.6   28.08 101   40.4 194.6 68.48 76.4 22.92 91.4
24 地理科学 0900100920 94.4   28.32 100   40 194.4 68.32 76.4 22.92 91.24
25 地理科学 0900101001 92.2   27.66 101   40.4 193.2 68.06 缺考 缺考 68.06
26 地理科学 0900101002 93.4   28.02 100   40 193.4 68.02 缺考 缺考 68.02
27 地理科学 0900101005 95.9   28.77 98   39.2 193.9 67.97 76.6 22.98 90.95
28 汉语言文学 0900101129 104   31.2 79   31.6 183 62.8 66.4 19.92 82.72
29 汉语言文学 0900101108 92   27.6 81   32.4 173 60 81.4 24.42 84.42
30 汉语言文学 0900101210 96.6   28.98 75   30 171.6 58.98 74 22.2 81.18
31 汉语言文学 0900101303 95   28.5 75   30 170 58.5 82.8 24.84 83.34
32 汉语言文学 0900101223 96.2   28.86 74   29.6 170.2 58.46 78.6 23.58 82.04
33 汉语言文学 0900101211 92.2   27.66 76   30.4 168.2 58.06 79.4 23.82 81.88
34 汉语言文学 0900101213 90.8 2 27.84 72 2 29.6 166.8 57.44 79.6 23.88 81.32
35 汉语言文学 0900101229 91   27.3 75   30 166 57.3 80 24 81.3
36 汉语言文学 0900101123 96.6   28.98 69   27.6 165.6 56.58 69.4 20.82 77.4
37 汉语言文学 0900101209 92.2   27.66 72   28.8 164.2 56.46 80.8 24.24 80.7
38 汉语言文学 0900101126 97.2   29.16 68   27.2 165.2 56.36 80.4 24.12 80.48
39 汉语言文学 0900101125 96   28.8 68   27.2 164 56 81.2 24.36 80.36
40 汉语言文学 0900101019 95.7   28.71 68   27.2 163.7 55.91 77.2 23.16 79.07
41 汉语言文学 0900101221 93.6   28.08 69   27.6 162.6 55.68 69.6 20.88 76.56
42 数学与应用数学 0900101322 104   31.2 118   47.2 222 78.4 76.2 22.86 101.26
43 数学与应用数学 0900101513 96.8   29.04 112   44.8 208.8 73.84 76.4 22.92 96.76
44 数学与应用数学 0900101326 100.8   30.24 107   42.8 207.8 73.04 79 23.7 96.74
45 数学与应用数学 0900101512 100.8   30.24 107   42.8 207.8 73.04 76.8 23.04 96.08
46 数学与应用数学 0900101324 95.4   28.62 111   44.4 206.4 73.02 74.4 22.32 95.34
47 数学与应用数学 0900101330 93   27.9 112   44.8 205 72.7 75.6 22.68 95.38
48 数学与应用数学 0900101318 97.2   29.16 107   42.8 204.2 71.96 77 23.1 95.06
49 数学与应用数学 0900101410 89.2   26.76 112   44.8 201.2 71.56 73.8 22.14 93.7
50 数学与应用数学 0900101323 95.6   28.68 107   42.8 202.6 71.48 73.8 22.14 93.62
51 数学与应用数学 0900101321 96.6   28.98 106   42.4 202.6 71.38 77.6 23.28 94.66
52 数学与应用数学 0900101423 85.8   25.74 113   45.2 198.8

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/3/3
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 教师招聘考试导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 教师招聘考试提分秘籍 教师招聘考试通关题库 语文 数学 英语 音乐 体育 美术 计算机 心理 科学 历史 地理 政治 物理 化学 生物 公共
 ★ 教师招聘考试 ★ 
 ★ 教师资格考试真题 ★ 
 ★ 教师资格考试题库 ★