3
|
时间:2015-04-07 12:26:35
2015年上半年自贡市市属教师公招聘试报名情况统计(截止到4月6日17:30)
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已缴费人数 | 录用名额 |
| 自贡一中(自贡市教育局) | 体育教师(101011) | 3 | 0 | 1 |
| 自贡一中(自贡市教育局) | 语文教师(101021) | 2 | 0 | 1 |
| 自贡一中(自贡市教育局) | 英语教师(101031) | 2 | 0 | 1 |
| 自贡市蜀光中学(自贡市教育局) | 数学教师(102011) | 8 | 3 | 2 |
| 自贡市蜀光中学(自贡市教育局) | 地理教师(102021) | 3 | 0 | 1 |
| 自贡市蜀光中学(自贡市教育局) | 美术教师(102031) | 3 | 0 | 1 |
| 自贡职业技术学校(自贡市教育局) | 语文教师(103011) | 1 | 0 | 1 |
| 自贡职业技术学校(自贡市教育局) | 数学教师(103021) | 3 | 0 | 1 |
| 自贡职业技术学校(自贡市教育局) | 体育教师(103031) | 4 | 0 | 1 |
| 自贡职业技术学校(自贡市教育局) | 汽修教师(103041) | 5 | 0 | 1 |
| 自贡旅游职高(自贡市教育局) | 旅游教师(104011) | 0 | 0 | 1 |
| 自贡市第二十八中学校(自贡市教育局) | 初中信息技术教师兼校园网络及设备管理(105011) | 3 | 1 | 1 |
| 自贡市第三十六中学校(自贡市教育局) | 园艺教师(106011) | 0 | 0 | 1 |
| 自贡广播电视大学 自贡市教师继续教育中心(自贡市教育局) | 教师(107011) | 0 | 0 | 1 |
2015年上半年自流井区教师公招聘试报名情况统计(截止到4月6日17:30)
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已缴费人数 | 录用名额 |
| 自贡市第六中学校(自流井区教育局) | 高中体育(201011) | 3 | 1 | 1 |
| 自贡市第22中学校(自流井区教育局) | 高中数学(202011) | 2 | 2 | 2 |
| 自贡市德铭中学校(自流井区教育局) | 初中物理(203011) | 0 | 0 | 1 |
| 自贡市第35中学校(自流井区教育局) | 初中地理(204011) | 1 | 0 | 1 |
| 自贡市第35中学校(自流井区教育局) | 中小学信息技术(204021) | 2 | 0 | 1 |
| 自贡市第35中学校(自流井区教育局) | 幼儿教育(204031) | 0 | 0 | 1 |
| 自贡市第23中学校(自流井区教育局) | 小学语文(205011) | 0 | 0 | 2 |
| 自贡市第23中学校(自流井区教育局) | 小学数学(205021) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区育英小学校(自流井区教育局) | 小学体育(206011) | 2 | 0 | 1 |
| 自流井区鸿鹤小学校(自流井区教育局) | 小学体育(207011) | 0 | 0 | 1 |
| 自贡市特殊教育学校(自流井区教育局) | 中学语文(208011) | 3 | 3 | 1 |
| 自流井区舒坪镇嘉陵小学(自流井区教育局) | 小学语文(209011) | 2 | 0 | 1 |
| 自流井区舒坪镇嘉陵小学(自流井区教育局) | 小学数学(209021) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区舒坪镇嘉陵小学(自流井区教育局) | 幼儿教育(209031) | 2 | 0 | 1 |
| 自流井区仲权镇建设村小学校(自流井区教育局) | 小学语文(210011) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区仲权镇建设村小学校(自流井区教育局) | 小学数学(210021) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区荣边镇中心小学校(自流井区教育局) | 小学语文(211011) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区荣边镇中心小学校(自流井区教育局) | 小学数学(211021) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区荣边镇中心小学校(自流井区教育局) | 幼儿教育(211031) | 16 | 1 | 1 |
| 自流井区漆树乡中心小学校(自流井区教育局) | 小学音乐(212011) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区漆树乡中心小学校(自流井区教育局) | 信息技术(212021) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区漆树乡中心小学校(自流井区教育局) | 小学语文(212031) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区漆树乡中心小学校(自流井区教育局) | 幼儿教育(212041) | 1 | 0 | 1 |
| 自流井区农团乡中心小学校(自流井区教育局) | 小学英语(213011) | 0 | 0 | 1 |
| 自流井区光大街小学校(自流井区教育局) | 幼儿教育(214011) | 4 | 2 | 1 |
| 自贡市机关幼儿园(自流井区教育局) | 幼儿教育(215011) | 4 | 2 | 1 |
| 自流井区檀木林幼儿园(自流井区教育局) | 幼儿教育(216011) | 4 | 0 | 1 |
| 自流井区第一幼儿园(自流井区教育局) | 幼儿教育(217011) | 9 | 0 | 1 |
| 自流井区第四幼儿园(自流井区教育局) | 幼儿教育(218011) | 5 | 1 | 2 |
2015年上半年沿滩区教师公招聘试报名情况统计(截止到4月6日17:30)
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已缴费人数 | 录用名额 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 高中生物(501011) | 2 | 1 | 1 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中语文(501021) | 2 | 1 | 1 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中数学(501031) | 1 | 0 | 2 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中物理(501041) | 0 | 0 | 2 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中地理(501051) | 0 | 0 | 1 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中美术(501061) | 1 | 0 | 2 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中音乐(501071) | 0 | 0 | 1 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 初中计算机(501081) | 1 | 0 | 2 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学语文(501091) | 3 | 0 | 1 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学数学(501101) | 2 | 2 | 2 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学音乐(501111) | 4 | 1 | 3 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学综合(501121) | 25 | 10 | 4 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学美术(501131) | 10 | 5 | 4 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学体育(501141) | 3 | 1 | 3 |
| 区教育局所属中、小学校(沿滩区教育局) | 小学计算机(501151) | 1 | 0 | 1 |
2015年上半年大安区教师公招聘试报名情况统计(截止到4月6日17:30)
| 单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已缴费人数 | 录用名额 |
| 教育局下属学校(大安区教育局) | 初中数学(401011) | 3 | 0 | 1 |
| 教育局下属学校(大安区教育局) | 初中思想品德(402011) | 3 | 1 | 4 |
| 教育局下属学校(大安区教育局) | 小学品德与生活A(403011) | 4 | 2 | 8 |
| 教育局下属学校(大安区教育局) | 小学品德与生活B(404011) | 3 | 2 | 8 |
| 教育局下属学校(大安区教育局) | 小学音乐(405011) | 0 | 0 | 1 |