|
时间:2015-04-07 12:26:30
2015年眉山市中小学公开招聘教师职位统计表 | |||||||||
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名人数 | 已通过审核人数 | 未通过审核人数 | 未审核人数 | 已缴费人数 | 录用名额 | 比率 | 交费比例 |
眉山市第一小学(眉山市教育体育局) | 技术人员(150002001) | 23 | 21 | 2 | 0 | 18 | 1 | 18:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 语文教师(150102001) | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 数学教师(150102002) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 英语教师(150102003) | 18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 16:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 物理教师(150102004) | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 生物教师(150102005) | 20 | 18 | 2 | 0 | 14 | 1 | 14:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 美术教师(150102006) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
东坡区农村高中(东坡区教育局) | 心理学教师(150102007) | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 语文教师(150102008) | 33 | 30 | 3 | 0 | 26 | 5 | 5.2:1 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 数学教师(150102009) | 30 | 28 | 2 | 0 | 25 | 4 | 6.25:1 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 英语教师(150102010) | 53 | 49 | 4 | 0 | 46 | 3 | 15.33:1 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 物理教师(150102011) | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 化学教师(150102012) | 33 | 30 | 3 | 0 | 29 | 2 | 14.5:1 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 音乐教师(150102013) | 15 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6:01 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 体育教师(150102014) | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 2 | 11.5:1 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 美术教师(150102015) | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
东坡区农村初中(东坡区教育局) | 信息技术教师(150102016) | 14 | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师(150102017) | 85 | 78 | 7 | 0 | 72 | 16 | 4.5:1 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师(150102018) | 47 | 43 | 4 | 0 | 40 | 16 | 2.5:1 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师(150102019) | 96 | 92 | 4 | 0 | 88 | 10 | 8.8:1 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师(150102020) | 52 | 50 | 2 | 0 | 46 | 10 | 4.6:1 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师(150102021) | 69 | 65 | 4 | 0 | 61 | 6 | 10.17:1 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 美术教师(150102022) | 83 | 78 | 5 | 0 | 72 | 8 | 9:01 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 信息技术教师(150102023) | 31 | 28 | 3 | 0 | 24 | 2 | 12:01 | |
东坡区农村小学(东坡区教育局) | 心理学教师(150102024) | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
彭山区乡镇小学(彭山区教育体育局) | 语文教师(150202001) | 109 | 105 | 4 | 0 | 97 | 4 | 24.25:1 | |
彭山区乡镇小学(彭山区教育体育局) | 数学教师(150202002) | 42 | 39 | 3 | 0 | 34 | 2 | 17:01 | |
彭山区乡镇小学(彭山区教育体育局) | 英语教师(150202003) | 42 | 41 | 1 | 0 | 37 | 1 | 37:01:00 | |
彭山区乡镇学校(彭山区教育体育局) | 音乐教师(150202004) | 15 | 14 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2.75:1 | |
彭山区乡镇学校(彭山区教育体育局) | 体育教师(150202005) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.5:1 | |
彭山区乡镇学校(彭山区教育体育局) | 美术教师(150202006) | 16 | 13 | 3 | 0 | 13 | 2 | 6.5:1 | |
彭山区乡镇初中(彭山区教育体育局) | 数学教师(150202007) | 18 | 16 | 2 | 0 | 15 | 3 | 5:01 | |
彭山区乡镇初中(彭山区教育体育局) | 地理教师(150202008) | 21 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
彭山区乡镇初中(彭山区教育体育局) | 英语教师(150202009) | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
彭山区乡镇幼儿园(彭山区教育体育局) | 幼儿教师(150202010) | 30 | 29 | 1 | 0 | 27 | 5 | 5.4:1 | |
仁寿县藕塘乡初级中学校(仁寿县教育局) | 物理教师(150302001) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
仁寿县藕塘乡初级中学校(仁寿县教育局) | 化学教师(150302002) | 15 | 13 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
仁寿县藕塘乡中心小学(仁寿县教育局) | 英语教师(150302003) | 21 | 18 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
仁寿县藕塘乡中心小学(仁寿县教育局) | 体育教师(150302004) | 16 | 14 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10:01 | |
仁寿县农旺乡中心小学(仁寿县教育局) | 英语教师(150302005) | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
仁寿县农旺乡中心小学(仁寿县教育局) | 音乐教师(150302006) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
仁寿县农旺乡齐家九年制学校初中部(仁寿县教育局) | 英语教师(150302007) | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
仁寿县汪洋镇初级中学校(仁寿县教育局) | 英语教师(150302008) | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
仁寿县汪洋镇初级中学校(仁寿县教育局) | 物理教师(150302009) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
仁寿县汪洋镇碗厂初级中学校(仁寿县教育局) | 美术教师(150302010) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
仁寿县汪洋镇八一小学校(仁寿县教育局) | 音乐教师(150302011) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
仁寿县涂家乡大革九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 英语教师(150302012) | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
仁寿县四公镇九年制学校初中部(仁寿县教育局) | 化学教师(150302013) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
仁寿县四公镇九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 英语教师(150302014) | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9:01 | |
仁寿县四公镇永宁九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 语文教师(150302015) | 18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 16:01 | |
仁寿县四公镇永宁九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 体育教师(150302016) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10:01 | |
仁寿县始建镇初级中学校(仁寿县教育局) | 英语教师(150302017) | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14:01 | |
仁寿县曹家镇谢山九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 美术教师(150302018) | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
仁寿县彰加镇铧炉小学校(仁寿县教育局) | 英语教师(150302019) | 14 | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
仁寿县彰加镇铧炉小学校(仁寿县教育局) | 语文教师(150302020) | 16 | 13 | 3 | 0 | 13 | 1 | 13:01 | |
仁寿县慈航镇月桥九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 美术教师(150302021) | 18 | 13 | 5 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
仁寿县慈航镇勤乐九年制学校初中部(仁寿县教育局) | 数学教师(150302022) | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
仁寿县慈航镇勤乐九年制学校小学部(仁寿县教育局) | 体育教师(150302023) | 13 | 11 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
仁寿县洪峰乡 |