|
时间:2015-03-18 17:26:35
2:江北区招聘事业编制中小学科学、体育、美术、信息
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
中小学美术 | 21709 | 79 | 1 |
中小学美术 | 21707 | 78.5 | 2 |
中小学美术 | 21723 | 70.5 | 3 |
中小学美术 | 21713 | 69 | 4 |
中小学美术 | 21722 | 68 | 5 |
中小学美术 | 21720 | 65.5 | 6 |
中小学美术 | 21710 | 64.5 | 7 |
中小学美术 | 21712 | 64.5 | 8 |
中小学美术 | 21714 | 63 | 9 |
中小学美术 | 21715 | 63 | 10 |
中小学美术 | 21716 | 63 | 11 |
中小学美术 | 21725 | 62 | 12 |
中小学美术 | 21708 | 60.5 | 13 |
中小学美术 | 21726 | 59 | 14 |
中小学美术 | 21711 | 57.5 | 15 |
中小学美术 | 21717 | 57.5 | 16 |
中小学美术 | 21724 | 57.5 | 17 |
中小学美术 | 21721 | 56.5 | 18 |
中小学美术 | 21718 | 46.5 | 19 |
中小学美术 | 21719 | 45 | 20 |
前13名进入面试 |
3:江北区招聘事业编制幼儿园
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
慈城镇幼儿园 | 21128 | 62 | 1 |
慈城镇幼儿园 | 21208 | 60 | 2 |
慈城镇幼儿园 | 21018 | 53 | 3 |
慈城镇幼儿园 | 21028 | 53 | 4 |
慈城镇幼儿园 | 21121 | 53 | 5 |
慈城镇幼儿园 | 21204 | 53 | 6 |
慈城镇幼儿园 | 21120 | 51 | 7 |
慈城镇幼儿园 | 21014 | 50 | 8 |
慈城镇幼儿园 | 21017 | 50 | 9 |
慈城镇幼儿园 | 21126 | 50 | 10 |
慈城镇幼儿园 | 21203 | 50 | 11 |
慈城镇幼儿园 | 21217 | 50 | 12 |
慈城镇幼儿园 | 21019 | 49 | 13 |
慈城镇幼儿园 | 21116 | 49 | 14 |
慈城镇幼儿园 | 21202 | 48 | 15 |
慈城镇幼儿园 | 21212 | 48 | 16 |
慈城镇幼儿园 | 21012 | 47 | 17 |
慈城镇幼儿园 | 21112 | 46 | 18 |
慈城镇幼儿园 | 21216 | 45 | 19 |
慈城镇幼儿园 | 21005 | 44 | 20 |
慈城镇幼儿园 | 21227 | 44 | 21 |
慈城镇幼儿园 | 21004 | 43 | 22 |
慈城镇幼儿园 | 21020 | 43 | 23 |
慈城镇幼儿园 | 21111 | 43 | 24 |
慈城镇幼儿园 | 21106 | 42 | 25 |
慈城镇幼儿园 | 21108 | 42 | 26 |
慈城镇幼儿园 | 21205 | 42 | 27 |
慈城镇幼儿园 | 21218 | 42 | 28 |
慈城镇幼儿园 | 21109 | 41 | 29 |
慈城镇幼儿园 | 21125 | 41 | 30 |
慈城镇幼儿园 | 21226 | 40 | 31 |
慈城镇幼儿园 | 21010 | 39 | 32 |
慈城镇幼儿园 | 21023 | 39 | 33 |
慈城镇幼儿园 | 21220 | 39 | 34 |
慈城镇幼儿园 | 21027 | 38 | 35 |
慈城镇幼儿园 | 21211 | 38 | 36 |
慈城镇幼儿园 | 21214 | 37 | 37 |
慈城镇幼儿园 | 21219 | 37 | 38 |
慈城镇幼儿园 | 21007 | 36 | 39 |
慈城镇幼儿园 | 21101 | 36 | 40 |
慈城镇幼儿园 | 21102 | 35 | 41 |
慈城镇幼儿园 | 21107 | 35 | 42 |
慈城镇幼儿园 | 21123 | 35 | 43 |
慈城镇幼儿园 | 21206 | 35 | 44 |
慈城镇幼儿园 | 21213 | 35 | 45 |
慈城镇幼儿园 | 21025 | 34 | 46 |
慈城镇幼儿园 | 21124 | 34 | 47 |
慈城镇幼儿园 | 21210 | 34 | 48 |
慈城镇幼儿园 | 21117 | 33 | 49 |
慈城镇幼儿园 | 21130 | 33 | 50 |
慈城镇幼儿园 | 21009 | 32 | 51 |
慈城镇幼儿园 | 21026 | 32 | 52 |
慈城镇幼儿园 | 21222 | 32 | 53 |
慈城镇幼儿园 | 21215 | 31 | 54 |
慈城镇幼儿园 | 21118 | 28 | 55 |
慈城镇幼儿园 | 21001 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21002 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21003 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21006 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21008 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21011 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21013 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21015 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21016 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21021 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21022 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21024 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21029 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21030 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21103 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21104 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21105 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21110 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21113 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21114 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21115 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21119 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21122 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21127 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21129 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21201 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21207 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21209 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21221 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21223 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21224 | 缺考 | |
慈城镇幼儿园 | 21225 | 缺考 | |
前6名进入面试 |
江北区教育局
2015年3月18日