-> -> ->
2015年02月广东东莞市教育局招聘公办教职员统一笔试成绩通知(107)
时间:2015-02-06 12:39:37
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
150103030625 81.00
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030626 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030627 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030628 60.50
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030629 43.80
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030630 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030631 59.10
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030632 62.60
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030633 46.50
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030634 55.60
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030635 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030636 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(毕业生) 0303 20150103030637 81.30
第 261 页,共 316 页招聘岗位 岗位代码 准考证号 成绩
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040001 56.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040002 62.30
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040003 63.60
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040004 60.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040005 64.60
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040006 83.30
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040007 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040008 66.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040009 60.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040010 71.40
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040011 58.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040012 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040013 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040014 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040015 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040016 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040017 68.80
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040018 68.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040019 65.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040020 68.20
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040021 46.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040022 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040023 52.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040024 20150103040024 43 20.
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040025 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040026 69.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040027 51.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040028 66.40
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040029 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040030 65.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040031 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040032 38.60
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040033 66.60
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040034 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040035 78.60
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040036 76.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040037 50.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040038 70.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040039 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040040 60.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040041 62.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040042 59.45
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040043 67.30
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040044 76.80
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040045 64.65
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040046 62.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040047 51.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040048 51.50
第 262 页,共 316 页招聘岗位 岗位代码 准考证号 成绩
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040049 57.30
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040050 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040051 53.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040052 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040053 40.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040054 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040055 65.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040056 59.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040057 64.20
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040058 62.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040059 66.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040060 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040061 62.40
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040062 40.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040063 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040064 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040065 53.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040066 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040067 71.20
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040068 60.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040069 51.30
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040070 62.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040071 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040072 20150103040072 0 00.
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040073 53.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040074 66.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040075 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040076 75.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040077 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040078 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040079 44.20
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040080 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040081 46.80
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040082 55.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040083 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040084 63.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040085 42.50
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040086 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040087 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040088 71.40
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040089 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040090 65.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040091 57.90
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040092 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040093 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040094 65.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040095 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040096 61.70
第 263 页,共 316 页招聘岗位 岗位代码 准考证号 成绩
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040097 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040098 65.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040099 62.70
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040100 66.80
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040101 89.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040102 68.10
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040103 64.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040104 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040105 70.20
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040106 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040107 59.60
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040108 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040109 58.30
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040110 57.80
中小学音乐(舞蹈)教师(社会人员) 0304 20150103040111 0.00
中小学音乐(舞蹈)教师(社会
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G