|
时间:2014-12-29 14:03:43
点击下载>>>
准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 选择 岗位 |
141004 | 41 | 83.2 | 59.5 | 142.70 | 东兴 |
142051 | 44 | 70.8 | 69.8 | 140.60 | 东兴 |
141016 | 42 | 82 | 54.5 | 136.50 | 东兴 |
141039 | 43 | 83 | 50.5 | 133.50 | 东兴 |
142093 | 2 | 92 | 82.5 | 174.50 | 一幼 |
141009 | 11 | 90.6 | 77 | 167.60 | 一幼 |
141031 | 18 | 79.4 | 80.5 | 159.90 | 一幼 |
141042 | 29 | 82.6 | 74.5 | 157.10 | 一幼 |
142055 | 17 | 82.4 | 73 | 155.40 | 一幼 |
141047 | 33 | 76.2 | 75.9 | 152.10 | 一幼 |
142074 | 5 | 78.2 | 73.6 | 151.80 | 一幼 |
141006 | 13 | 80.4 | 71.3 | 151.70 | 一幼 |
141032 | 4 | 83.2 | 67.4 | 150.60 | 一幼 |
141046 | 26 | 80.2 | 69.9 | 150.10 | 一幼 |
141044 | 40 | 76.4 | 73 | 149.40 | 一幼 |
141030 | 19 | 87 | 60 | 147.00 | 一幼 |
141027 | 23 | 79.8 | 67 | 146.80 | 一幼 |
142089 | 7 | 84 | 62 | 146.00 | 一幼 |
142079 | 9 | 81.8 | 62 | 143.80 | 一幼 |
141048 | 16 | 78.6 | 64.5 | 143.10 | 一幼 |
141037 | 14 | 83 | 60 | 143.00 | 一幼 |
141050 | 39 | 81.8 | 60.5 | 142.30 | 一幼 |
141026 | 20 | 75.8 | 66 | 141.80 | 一幼 |
142061 | 22 | 73.6 | 67.9 | 141.50 | 一幼 |
142095 | 36 | 77 | 63 | 140.00 | 一幼 |
142097 | 6 | 81.6 | 57.6 | 139.20 | 一幼 |
142096 | 24 | 72.8 | 66 | 138.80 | 一幼 |
142075 | 37 | 76.2 | 62.5 | 138.70 | 一幼 |
141038 | 15 | 82.2 | 55.5 | 137.70 | 一幼 |
142090 | 28 | 75.6 | 62.1 | 137.70 | 一幼 |
142068 | 10 | 81.4 | 55.5 | 136.90 | 一幼 |
141005 | 38 | 81.2 | 55.5 | 136.70 | 一幼 |
142058 | 34 | 73.2 | 63 | 136.20 | 一幼 |
141028 | 32 | 80.6 | 55.5 | 136.10 | 一幼 |
142101 | 25 | 80.6 | 55.5 | 136.10 | 一幼 |
142076 | 35 | 76.4 | 58 | 134.40 | 一幼 |
141002 | 31 | 72.2 | 62 | 134.20 | 一幼 |
142099 | 27 | 65.8 | 66.4 | 132.20 | 一幼 |
141024 | 30 | 72.4 | 59 | 131.40 | 一幼 |
142092 | 12 | 62.6 | 68.5 | 131.10 | 一幼 |
142087 | 3 | 75.2 | 55.5 | 130.70 | 一幼 |
142065 | 8 | 65.8 | 62.5 | 128.30 | 一幼 |
142059 | 21 | 70.6 | 55.9 | 126.50 | 一幼 |
141034 | 1 | 68.8 | 56.5 | 125.30 | 一幼 |
(原标题:2014年公开招聘保育员成绩公布)