|
时间:2014-12-18 10:05:06
2014年南票区公开招聘教师笔试工作已 结束,根据公告要求,最低合格分数线为60分。现有兴达九年一贯制学校(小学部)体育教师岗位;兴达九年一贯制学校(小学部)音乐教师岗位;兴达九年一贯制学校(中学部)体育教师岗位;台集屯九年一贯制学校(中学部)物理教师岗位;金星小学体育教师岗位;考生成绩均未达到最低合格分数线60分,因此以上招聘岗位取消。
特此公告。
原标题:2014年南票区公开招聘教师笔试成绩及面试前资格审查名单
点击下载>>>
| 2014年南票区中小学教师招聘成绩 | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 2014120101 | 21 |
| 2014120102 | 63 |
| 2014120103 | 13 |
| 2014120104 | 45 |
| 2014120105 | 28 |
| 2014120106 | 89 |
| 2014120107 | 32 |
| 2014120108 | 39 |
| 2014120109 | 29 |
| 2014120110 | 46 |
| 2014120111 | 29 |
| 2014120112 | 37 |
| 2014120113 | 24 |
| 2014120114 | 13 |
| 2014120115 | 23 |
| 2014120116 | 37 |
| 2014120117 | 66 |
| 2014120118 | 52 |
| 2014120119 | 20 |
| 2014120120 | 48 |
| 2014120121 | 57 |
| 2014120122 | 69 |
| 2014120123 | 54 |
| 2014120124 | 27 |
| 2014120125 | 51 |
| 2014120126 | 82 |
| 2014120127 | 79 |
| 2014120128 | 22 |
| 2014120129 | 27 |
| 2014120130 | 80 |
| 2014120201 | 49 |
| 2014120202 | 44 |
| 2014120203 | 44 |
| 2014120204 | 48 |
| 2014120205 | 40 |
| 2014120206 | 56 |
| 2014120207 | 41 |
| 2014120208 | 54 |
| 2014120209 | 59 |
| 2014120210 | 43 |
| 2014120211 | 30 |
| 2014120212 | 22 |
| 2014120213 | 39 |
| 2014120214 | 38 |
| 2014120215 | 43 |
| 2014120216 | 78 |
| 2014120217 | 48 |
| 2014120218 | 57 |
| 2014120219 | 39 |
| 2014120220 | 24 |
| 2014120221 | 46 |
| 2014120222 | 44 |
| 2014120223 | 42 |
| 2014120224 | 70 |
| 2014120225 | 68 |
| 2014120226 | 33 |
| 2014120227 | 37 |
| 2014120228 | 23 |
| 2014120229 | 33 |
| 2014120230 | 34 |
| 2014120301 | 39 |
| 2014120302 | 30 |
| 2014120303 | 43 |
| 2014120304 | 63 |
| 2014120305 | 48 |
| 2014120306 | 53 |
| 2014120307 | 50 |
| 2014120308 | 33 |
| 2014120309 | 42 |
| 2014120310 | 35 |
| 2014120311 | 67 |
| 2014120312 | 34 |
| 2014120313 | 21 |
| 2014120314 | 53 |
| 2014120315 | 47 |
| 2014120316 | 25 |
| 2014120317 | 18 |
| 2014120318 | 29 |
| 2014120319 | 14 |
| 2014120320 | 15 |
| 2014120321 | 23 |
| 2014120322 | 64 |
| 2014120323 | 29 |
| 2014120324 | 18 |
| 2014120325 | 29 |
| 2014120326 | 18 |
| 2014120327 | 19 |
| 2014120328 | 7 |
| 2014120329 | 20 |
| 2014120330 | 14 |
| 2014120401 | 54 |
| 2014120402 | 34 |
| 2014120403 | 30 |
| 2014120404 | 8 |
| 2014120405 | 25 |
| 2014120406 | 25 |
| 2014120407 | 27 |
| 2014120408 | 39 |
| 2014120409 | 51 |
| 2014120410 | 40 |
| 2014120411 | 25 |
| 2014120412 | 38 |
| 2014120413 | 29 |
| 2014120414 | 39 |
| 2014120415 | 54 |
| 2014120416 | 50 |
| 2014120417 | 13 |
| 2014120418 | 19 |
| 2014120419 | 30 |
| 2014120420 | 20 |
| 2014120421 | 44 |
| 2014120422 | 19 |
| 2014120423 | 21 |
| 2014120424 | 20 |
| 2014120425 | 61 |
| 2014120426 | 25 |
| 2014120427 | 64 |
| 2014120428 | 27 |
| 2014120429 | 18 |
| 2014120430 | 14 |
| 2014120501 | 19 |
| 2014120502 | 26 |
| 2014120503 | 20 |
| 2014120504 | 21 |
| 2014120505 | 72 |
| 2014120506 | 47 |
| 2014120507 | 63 |
| 2014120508 | 26 |
| 2014120509 | 20 |
| 2014120510 | 31 |
| 2014120511 | 18 |
| 2014120512 | 34 |
| 2014120513 | 60 |
| 2014120514 | 56 |
| 2014120515 | 39 |
| 2014120516 | 67 |
| 2014120517 | 38 |
| 2014120518 | 60 |
| 2014120519 | 76 |
| 2014120520 | 43 |
| 2014120521 | 87 |
| 2014120522 | 75 |
| 2014120523 | 38 |
| 2014120524 | 41 |
| 2014120525 | 20 |
| 2014120526 | 0 |
| 2014120527 | 27 |
| 2014120528 | 58 |
| 2014120529 | 34 |
| 2014120530 | 58 |
| 2014120601 | 63 |
| 2014120602 | 68 |
| 2014120603 | 57 |
| 2014120604 | 43 |
| 2014120605 | 15 |
| 2014120606 | 69 |
| 2014120607 | 55 |
| 2014120608 | 31 |
| 2014120609 | 19 |
| 2014120610 | 47 |
| 2014120611 | 25 |
| 2014120612 | 52 |
| 2014120613 | 31 |
| 2014120614 | 26 |
| 2014120615 | 0 |
| 2014120616 | 73 |
| 2014120617 | 60 |
| 2014120618 | 52 |
| 2014120619 | 75 |
| 2014120620 | 42 |
| 2014120621 | 60 |
| 2014120622 | 18 |
| 2014120623 | 79 |
| 2014120624 | 35 |
| 2014120625 | 22 |
| 2014120626 | 26 |
| 2014120627 | 47 |
| 2014120628 | 46 |
| 2014120629 | 26 |
| 2014120630 | 38 |
| 2014120701 | 53 |
| 2014120702 | 0 |
| 2014120703 | 62 |
| 2014120704 | 48 |
| 2014120705 | 57 |
| 2014120706 | 68 |
| 2014120707 | 64 |
| 2014120708 | 68 |
| 2014120709 | 37 |
| 2014120710 | 29 |
| 2014120711 | 73 |
| 2014120712 | 22 |
| 2014120713 | 56 |
| 2014120714 | 37 |
| 2014120715 | 60 |
| 2014120716 | 48 |
| 2014120717 | 28 |
| 2014120718 | 56 |
| 2014120719 | 29 |
| 2014120720 | 66 |
| 2014120721 | 30 |
| 2014120722 | 42 |
| 2014120723 | 45 |
| 2014120724 | 59 |
| 2014120725 | 0 |
| 2014120726 | 50 |
| 2014120727 | 72 |
| 2014120728 | 68 |
| 2014120729 | 60 |
| 2014120730 | 37 |
| 2014120801 | 0 |
| 2014120802 | 42 |
| 2014120803 | 44 |
| 2014120804 | 17 |
| 2014120805 | 17 |
| 2014120806 | 22 |
| 2014120807 | 62 |
| 2014120808 | 21 |
| 2014120809 | 30 |
| 2014120810 | 21 |
| 2014120811 | 35 |
| 2014120812 | 48 |
| 2014120813 | 44 |
| 2014120814 | 33 |
| 2014120815 | 30 |
| 2014120816 | 0 |
| 2014120817 | 17 |
| 2014120818 | 48 |
| 2014120819 | 66 |
| 2014120820 | 52 |
| 2014120821 | 54 |
| 2014120822 | 29 |
| 2014120823 | 51 |
| 2014120824 | 21 |
| 2014120825 | 21 |
| 2014120826 | 25 |
| 20 | |