|
时间:2014-10-21 17:03:38
按照《2014年越秀区公开招聘小学教师公告》的要求,我区2014年公开招聘小学教师工作已按程序完成了笔试、资格审查、面试(试教),现将总成绩及进入体检人员名单公示如下,体检合格者将进入考核程序。
对公示结果有异议的,可于10月22日前通过来电、来信和来访的方式向越秀区教师招聘工作小组反映问题。在反映公示对象存在问题时,须写明或讲清事实依据或线索,并要注明反映人的真实姓名、单位和联系电话,以便组织部门进一步调 91Exam.org查核实情况。
联系电话:87665521(越秀区教育局人事保卫科)
通讯地址:广州市越秀区寺贝通津10号
邮编:510080
投诉电话:87784260(越秀区教育局监察室)
(原标题:越秀区公开招聘小学教师总成绩及进入体检人员名单公示)
点击下载>>>
2014年公开招聘小学教师试教成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 招聘学科 | 考生准考证号 | 笔试原始成绩 | 按30%折算后的笔试成绩 | 试教原始成绩 | 按70%折算后的试教成绩 | 笔试和试教折算后相加的总成绩 | 总名次 | 是否进入体检 |
1 | 中星小学 | 小学语文 | 20141031601 | 74.75 | 22.43 | 84.00 | 58.80 | 81.23 | 1 | 是 |
2 | 中星小学 | 小学语文 | 20141031406 | 73.50 | 22.05 | 78.80 | 55.16 | 77.21 | 2 | 否 |
3 | 中星小学 | 小学语文 | 20141031306 | 75.50 | 22.65 | 76.60 | 53.62 | 76.27 | 3 | 否 |
4 | 中星小学 | 小学语文 | 20141031414 | 85.00 | 25.50 | 71.00 | 49.70 | 75.20 | 4 | 否 |
5 | 中星小学 | 小学语文 | 20141031427 | 74.50 | 22.35 | 68.60 | 48.02 | 70.37 | 5 | 否 |
6 | 中星小学 | 小学语文 | 20141032110 | 73.50 | 22.05 | 68.20 | 47.74 | 69.79 | 6 | 否 |
7 | 朝天小学 | 小学语文 | 20141031529 | 76.00 | 22.80 | 80.20 | 56.14 | 78.94 | 1 | 是 |
8 | 朝天小学 | 小学语文 | 20141032420 | 77.75 | 23.33 | 70.40 | 49.28 | 72.61 | 2 | 否 |
9 | 朝天小学 | 小学语文 | 20141031402 | 78.50 | 23.55 | 67.10 | 46.97 | 70.52 | 3 | 否 |
10 | 朝天小学 | 小学语文 | 20141031513 | 76.00 | 22.80 | 缺考 | 0.00 | 22.80 | 4 | 否 |
11 | 朝天小学 | 小学语文 | 20141032527 | 73.25 | 21.98 | 缺考 | 0.00 | 21.98 | 5 | 否 |
12 | 小北路小学 | 小学语文 | 20141031412 | 80.00 | 24.00 | 85.20 | 59.64 | 83.64 | 1 | 是 |
13 | 小北路小学 | 小学语文 | 20141032421 | 79.00 | 23.70 | 81.40 | 56.98 | 80.68 | 2 | 否 |
14 | 小北路小学 | 小学语文 | 20141031320 | 77.50 | 23.25 | 72.60 | 50.82 | 74.07 | 3 | 否 |
15 | 小北路小学 | 小学语文 | 20141031308 | 78.50 | 23.55 | 70.20 | 49.14 | 72.69 | 4 | 否 |
16 | 小北路小学 | 小学语文 | 20141031411 | 78.00 | 23.40 | 69.00 | 48.30 | 71.70 | 5 | 否 |
17 | 东风东路小学 | 小学语文 | 20141032627 | 78.00 | 23.40 | 85.80 | 60.06 | 83.46 | 1 | 是 |
18 | 东风东路小学 | 小学语文 | 20141031408 | 78.50 | 23.55 | 77.80 | 54.46 | 78.01 | 2 | 否 |
19 | 东风东路小学 | 小学语文 | 20141031617 | 78.75 | 23.63 | 69.20 | 48.44 | 72.07 | 3 | 否 |
20 | 东风东路小学 | 小学语文 | 20141032311 | 78.00 | 23.40 | 65.00 | 45.50 | 68.90 | 4 | 否 |
21 | 东风东路小学 | 小学语文 | 20141031628 | 77.50 | 23.25 | 65.00 | 45.50 | 68.75 | 5 | 否 |
22 | 文德路小学 | 小学语文 | 20141031526 | 85.25 | 25.58 | 88.00 | 61.60 | 87.18 | 1 | 是 |
23 | 文德路小学 | 小学语文 | 20141031817 | 74.00 | 22.20 | 90.00 | 63.00 | 85.20 | 2 | 否 |
24 | 文德路小学 | 小学语文 | 20141031415 | 73.00 | 21.90 | 87.80 | 61.46 | 83.36 | 3 | 否 |
25 | 文德路小学 | 小学语文 | 20141032127 | 74.00 | 22.20 | 73.40 | 51.38 | 73.58 | 4 | 否 |
26 | 文德路小学 | 小学语文 | 20141032404 | 72.75 | 21.83 | 66.20 | 46.34 | 68.17 | 5 | 否 |
27 | 东风西路小学 | 小学语文 | 20141031322 | 75.50 | 22.65 | 82.00 | 57.40 | 80.05 | 1 | 是 |
28 | 东风西路小学 | 小学语文 | 20141031626 | 76.50 | 22.95 | 81.40 | 56.98 | 79.93 | 2 | 否 |
29 | 东风西路小学 | 小学语文 | 20141031413 | 81.00 | 24.30 | 73.40 | 51.38 | 75.68 | 3 | 否 |
30 | 东风西路小学 | 小学语文 | 20141031321 | 75.00 | 22.50 | 72.20 | 50.54 | 73.04 | 4 | 否 |
31 | 东风西路小学 | 小学语文 | 20141031330 | 75.50 | 22.65 | 缺考 | 0.00 | 22.65 | 5 | 否 |
32 | 八一实验学校 | 小学数学 | 20141010704 | 96.30 | 28.89 | 88.20 | 61.74 | 90.63 | 1 | 是 |
33 | 八一实验学校 | 小学数学 | 20141010715 | 91.40 | 27.42 | 84.60 | 59.22 | 86.64 | 2 | 否 |
34 | 八一实验学校 | 小学数学 | 20141010725 | 97.50 | 29.25 | 79.20 | 55.44 | 84.69 | 3 | 否 |
35 | 八一实验学校 | 小学数学 | 20141010203 | 94.10 | 28.23 | 62.80 | 43.96 | 72.19 | 4 | 否 |
36 | 八一实验学校 | 小学数学 | 20141010509 | 90.70 | 27.21 | 缺考 | 0.00 | 27.21 | 5 | 否 |
37 | 农林下路小学 | 小学数学 | 20141010124 | 95.20 | 28.56 | 88.60 | 62.02 | 90.58 | 1 | 是 |
38 | 农林下路小学 | 小学数学 | 20141010609 | 97.00 | 29.10 | 82.40 | 57.68 | 86.78 | 2 | 否 |
39 | 农林下路小学 | 小学数学 | 20141010621 | 100.00 | 30.00 | 77.80 | 54.46 | 84.46 | 3 | 否 |
40 | 农林下路小学 | 小学数学 | 20141010304 | 97.00 | 29.10 | 74.20 | 51.94 | 81.04 | 4 | 否 |
41 | 农林下路小学 | 小学数学 | 20141010408 | 95.80 | 28.74 | 69.00 | 48.30 | 77.04 | 5 | 否 |
42 | 东川路小学 | 小学音乐 | 20141021019 | 86.75 | 26.03 | 83.60 | 58.52 | 84.55 | 1 | 是 |
43 | 东川路小学 | 小学音乐 | 20141020911 | 78.00 | 23.40 | 86.00 | 60.20 | 83.60 | 2 | 否 |
44 | 东川路小学 | 小学音乐 | 20141020803 | 80.50 | 24.15 | 81.40 | 56.98 | 81.13 | 3 | 否 |
45 | 东川路小学 | 小学音乐 | 20141020817 | 77.25 | 23.18 | 80.40 | 56.28 | 79.46 | 4 | 否 |
46 | 东川路小学 | 小学音乐 | 20141021119 | 78.75 | 23.63 | 76.20 | 53.34 | 76.97 | 5 | 否 |
越秀区教育局
2014年10月20日