|
时间:2014-07-17 09:34:13
附件2: | |||||||||||||||
2014年庄河市教师招聘各学校需求计划 | |||||||||||||||
学 校 | 合计 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 物 理 | 化 学 | 生 物 | 政治 | 历 史 | 地 理 | 音 乐 | 体 育 | 美 术 | 信息 | 幼儿 |
庄河市高级中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
庄河市第二高级中学 | 2 | 2 | |||||||||||||
庄河市第三高级中学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
庄河市第四高级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市第五高级中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
庄河市第六高级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小计 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
庄河市第二初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
庄河市第五初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
庄河市第八初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
庄河市第十初级中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
庄河市第十一初级中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
庄河市第十五初级中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
庄河市第十六初级中学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
庄河市第二十一初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市第二十三初级中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市石城学校(中学部) | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市第一初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
庄河市第三十五初级中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小计 | 29 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
庄河市青堆镇中心小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
庄河市吴炉镇中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市塔岭镇中心小学 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
庄河市长岭镇中心小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
庄河市蓉花山镇中心小学 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
庄河市城山镇中心小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
庄河市栗子房镇中心小学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
庄河市鞍子山中心小学 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
庄河市黑岛镇中心小学 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
庄河市太平岭中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市仙人洞镇中心小学 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
庄河市步云山乡中心小学 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
庄河市荷花山镇中心小学 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
庄河市昌盛街道中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市王家镇中心小学 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
庄河市石城学校(小学部) | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市实验小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
庄河市向阳小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市明星小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市第二实验小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 62 | 15 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 |
庄河市塔岭镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市栗子房镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市大营镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市仙人洞镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市荷花山镇中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
庄河市石城乡中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 6 | 6 | |||||||||||||
合计 | 114 | 24 | 23 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 |
庄河市人力资源和社会保障局
庄河市教育局