|
时间:2014-06-06 11:36:27
附件2 | |||||||||
2014年榆林市新任教师招聘计划一览表 | |||||||||
县区 (单位) |
招 聘 岗 位 资 格 条 件 及 要 求 | 联系方式 | |||||||
学段类别 | 招聘学科 | 招聘计划 | 学历 | 学位 | 专 业 名 称 | 户籍 | 其它条件 | ||
市教育局直属学校 | 第二实验中学(校址在绥德县)高中 | 语文 | 2 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学类 | 不限 | 1、全日制普通高校研究生毕业生,初始学历为一、二本师范专业或一本非师范专业; 2、有相应学科的教师资格证。 |
韩胜飞 0912-3529395 |
数学 | 2 | 研究生 | 硕士 | 数学与应用数学类 | |||||
榆林城区小学(实验小学、高新区第一小学、第十一中小学部) | 语文 | 11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学类 | 1、全日制普通高校一、二本师范专业或一本非师范专业毕业生(英语、音乐、信息技术可放宽到非师范专业) 2、有相应学科的教师资格证。 |
|||
数学 | 1 | 数学与应用数学类 | |||||||
音乐 | 2 | 音乐类 | |||||||
信息技术 | 1 | 信息技术类 | |||||||
体育 | 1 | 体育类 | |||||||
绥师附小(校址在绥德县) | 语文 | 1 | 汉语言文学类 | ||||||
数学 | 3 | 数学与应用数学类 | |||||||
英语 | 1 | 英语类 | |||||||
音乐 | 1 | 音乐类 | |||||||
体育 | 1 | 体育类 | |||||||
信息技术 | 1 | 信息技术类 | |||||||
榆 阳 区 |
农村小学 190名 | 语文 | 80 | 专科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、文秘教育、古典文献(学)、小学教育(语文方向)、初等教育(语文方向)、汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国古典文献学、汉语、语文教育、中文、教育学(语文方向)、应用语言学、中国语言文化、汉语言文学与文化传播、中文应用、华文教育、文艺学、文秘、秘书、涉外文秘、秘书学 | 榆阳区(研究生学历不限) | 1、全日制普通高校毕业生,2、有相应学科的教师资格证。 | 王彦军0912-3525088 高世鹏0912-3525076 |
|
数学 | 60 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础学、小学教育(数学方向)、初等教育(数学方向)、应用数学、计算数学、基础数学、数学教育、数学、教育学(数学方向) | |||||||
英语 | 10 | 英语、英语语言文学、应用英语、英语教育、初等教育(英语方向)、教育学(英语方向)、商务英语、旅游英语 | |||||||
音乐 | 10 | 音乐学、音乐教育、音乐学(音乐教育)、舞蹈学、舞蹈表演、音乐表演(声乐、民族、通俗、美声、陕北民歌演唱、声乐演唱、器乐方向、钢琴演奏、键盘乐器演奏、管弦乐器演奏、手风琴演奏、电子管风琴、中国乐器演奏等方向)、教育学(音乐方向)、小学教育(音乐方向)、艺术教育(音乐方向、音乐教育)、演唱、表演、表演艺术、初等教育(音乐方向)、舞蹈编导、作曲与作曲技术理论 | 不 限 | ||||||
美术 | 10 | 美术学、美术教育、绘画(油画、国画、雕塑、版画)、中国画与书法、艺术教育、艺术设计学、装潢设计与工艺教育、环境艺术设计、教育学(美术方向)、小学教育(美术方向)、艺术教育(美术方向)、美术设计、艺术设计、美术、设计艺术学、艺术学、综合绘画、装潢设计、装饰艺术设计、动漫、动漫设计与制作、动画、动画设计 | |||||||
体育 | 10 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学、体育教学、社会体育、初等教育(体育方向) | |||||||
信息 | 10 | 计算机科学与技术、计算机应用、信息与计算科学、教育技术学、计算机科学教育、电子与计算机工程、计算机软件、软件工程、计算机网络及软件应用、网络工程、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机信息管理、计算机控制技术、网络系统管理、计算机多媒体技术、计算机网络技术、应用电子技术教育、初等教育(信息技术方向)、计算机、计算机软件工程、计算机及应用、计算机网络、计算机网络技术、多媒体与网络技术、计算机信息工程、信息与计算机、信息管理与信息系统 | 榆阳区(研究生学历不限) | ||||||
榆 阳 区 |
农村中学 32名 | 物理 | 7 | 本科及以上 | 学士及 以上 学位 |
物理学、应用物理学、电子信息科学与技术、化学物理、物理教育 | 榆阳区(研究生学历不限) | 1、全日制普通高校毕业生,2、有相应学科的教师资格证。 | 王彦军0912-3525088 高世鹏0912-3525076 |
化学 | 5 | 化学教育、应用化学、科学教育、物理化学、分析化学、化学工程与工艺、化学生物学、化学 | |||||||
生物 | 5 | 生物科学、生物技术、植物科学与技术、生态学、生物技术与应用、生物工程、生物信息学、生物教育 | |||||||
政治 | 5 | 思想政治教育、政治学、哲学、政治学与行政学、政治经济学、科学社会主义、中国共产党历史,政治学、经济学与哲学 | |||||||
历史 | 5 | 历史学、世界历史、中国古代史、中国近代史、世界史、历史教育 | |||||||
地理 | 5 | 地理科学、地理信息科学、地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理教育 | |||||||
农村幼儿园60名 | 幼师 | 60 | 专科及以上 | 学前教育、学前教育学 | 不限 | ||||
城区幼儿园70名 (省计划) |
幼师 | 70 | |||||||
镇川中学10名 (省计划) |
历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及 以上 学位 |
历史学、世界历史、中国古代史、中国近代史、世界史、历史教育 | 榆阳区(研究生学历不限) | |||
地理 | 1 | 地理科学、地理信息科学、地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理教育 | |||||||
语文 | 3 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、文秘教育、古典文献(学)、小学教育(语文方向)、初等教育(语文方向)、汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国古典文献学、汉语、语文教育、中文、教育学(语文方向)、应用语言学、中国语言文化、汉语言文学与文化传播、中文应用、华文教育、文艺学、文秘、秘书、涉外文秘、秘书学 | |||||||
数学 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础学、小学教育(数学方向)、初等教育(数学方向)、应用数学、计算数学、基础数学、数学教育、数学、教育学(数学方向) | |||||||
英语 | 3 | 英语、英语语言文学、应用英语、英语教育、初等教育(英语方向)、教育学(英语方向)、商务英语、旅游英语 | |||||||
城区中学3名 | 教育心理学 | 3 | 教育心理学、学校心理学、辅导心理学、应用心理学、心理学 | ||||||
榆横 工业区 |
初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学类 | 不限 | 全日制普通高等院校二类本科及以上学历,有相应学科的教师资格证。 |
刘向 0912-2399705 |
数学 | 5 | 数学与应用数学类 | |||||||
物理 | 2 | 物理类 | |||||||
化学 | 2 | 化学类 | |||||||
政治 | 2 | 思想政治教育类 | |||||||
历史 | 2 | 历史类 | |||||||
信息技术 | 4 | 信息技术类 | |||||||
小学 | 语文 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学类 | 不限 | 全日制普通高等院校二类本科及以上学历,有相应学科的教师资格证。 |
||
数学 | 9 | 数学与应用数学类 | |||||||
思品 | 3 | 思想政治教育类 | |||||||
体育 | 5 | 体育类 | |||||||
音乐 | 5 | 音乐类 | |||||||
美术 | 4 | 美术类 | |||||||
信息技术 | 4 | 信息技术类 | |||||||
科学 | 2 | 物理学、化学、地理科学、生物科学 | |||||||
神木县 | 小学 | 语文 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学 | 不限 | 全日制普通高等院校师范类毕业生(音乐、美术专业可放宽到专业院校毕业的非师范类毕业生),具有相应学科的教师资格证,具备相应的毕业证书、学位证书、报到证以及完整的毕业生档案。 | 贺涛0912-8332284 |
小学 | 数学 | 12 | 数学与应用数学 | ||||||
小学 | 音乐 | 12 | 音乐学 | ||||||
小学 | 美术 | 12 | 美术学 | ||||||
小学 | 英语 | 10 | 英语 | ||||||
小学 | 计算机 | 10 | 计算机、信息技术 | ||||||
幼儿园 | 学前教育 | 12 | 学前教育、美术学、音乐学 | ||||||
府谷县 | 高中 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 不限 | 2014届全日制普通高校应届毕业生,具有相应学科的教师资格证。 | 胡桂林0912--8755902 |
高中 | 生物 | 3 | 生物教育、生物(学科教学) | ||||||
初中 | 体育 | 4 | 体育教育;运动训练;社会体育;民族传统体育。 | ||||||
初中 | 音乐 | 7 | 音乐教育;艺术教育;音乐学;音乐表演;舞蹈学。 | ||||||
初中 | 美术 | 3 | 美术教育;美术学;绘画;艺术设计学;艺术设计。 | ||||||
小学 | 体育 | 3 | 体育教育;运动训练;社会体育;民族传统体育。 | ||||||
小学 | 音乐 | 3 | 音乐教育;艺术教育;音乐学;音乐表演;舞蹈学。 | ||||||
小学 | 美术 | 4 | 美术教育;美术学;绘画;艺术设计学;艺术设计。 | ||||||
定边县 | 高中 | 语文 | 18 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学类 | 陕西籍 (研究生学历不限) |
1、全日制普通高校二本及以上师范专业毕业生,2、有相应学科的教师资格证。 |
李军宏0912-4215452 |
高中 | 数学 | 10 | 数学类 | ||||||
高中 | 英语 | 8 | 英语类 | ||||||
高中 | 物理 | 2 | 物理类 | ||||||
高中 | 生物 | 4 | 生物类 | ||||||
高中 | 政治 | 4 | 思想政治教育类 | ||||||
高中 | 历史 | 4 | 历史类 | ||||||
绥德县 | 幼儿 | 学前 | 10 | 专科以上 | 学前教育 | 不限 | 1、全日制普通高校师范类毕业生,2、有相应学科的教师资格证。 | 耿建伟0912-5622175 | |
小学 | 语文 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语语言文学 | ||||
小学 | 数学 | 10 | 数学与应用数学 | ||||||
初中 | 语文 | 1 | 汉语语言文学 | ||||||
初中 | 物理 | 2 | 物理学 | ||||||
初中 | 化学 | 2 | 化学 | ||||||
初中 | 美术 | 2 | 美术学 | ||||||
初中 | 历史 | 3 | 历史教育 | ||||||
清涧县 | 初中 | 语文 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学类 | 不限 | 1.全日制普通高校师范类毕业生。
2.有相应学科的教师资格证书。 3.一经录用最少服务5年。 |
白庆权0912-5211517 |
数学 | 8 | 数学及应用数学类 |