|
时间:2014-03-31 13:16:59
(六)考察。按照德才兼备的标准,根据拟聘用的岗位要求,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质和工作表现等情况。体检、考察不合格的,由招聘单位提出递补申请,按考试总成绩从高分到低分依次递补。
(七)公示。考察结束后,在天津市人力资源和社会保障局网站和北辰人才网进行公示,公示时间为7个工作日,接受社会监督。
(八)备案。公示结果不影响聘用的人员报上级主管部门进行备案。
(九)聘用。已经备案的人员与用人单位签订聘用合同。凡于2014年7月31日之前未取得毕业证书、学位证书及相应学科、学段教师资格证者,取消聘用资格。
五、其它
(一)此次招聘的教师,区教育局将根据工作需要,补充到我区各中小学,不服从分配者不予聘用。
(二)被聘用人员纳入事业单位工作人员管理,实行一年试用期。试用期满考核不合格的,解除聘用合同。
(三)聘用期间工资福利及其他待遇按国家和天津市有关政策规定执行。
考务电话: 022-86815819
网站咨询电话:022-28013603
监督电话:022-26391390
2014年天津市北辰区教育系统公开招聘教师岗位表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 主管部门 |
招聘总数 | 招聘单位 | 单位类型 | 招聘岗位 | 岗位类型 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 教育类别 | 其他 | 教师资格证 |
1 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学语文教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 9 | 本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
高中、中(职)专教师资格证 |
2 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学数学教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 7 | 本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
3 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学英语教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 13 | 本科及以上 | 英语、翻译、英语语言文学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
4 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学音乐教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 2 | 本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
5 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学美术教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 3 | 本科及以上 | 美术教育及相关专业 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
6 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学体育教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 4 | 本科及以上 | 体育教育及相关专业 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
7 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学计算机教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 5 | 本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业、教育技术学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
8 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学历史教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 2 | 本科及以上 | 世界历史、历史学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
9 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学地理教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 2 | 本科及以上 | 地理科学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
10 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学政治教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 2 | 本科及以上 | 思想政治教育、教育学、国际政治、政治学与行政学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
11 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学物理教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 9 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
12 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学生物教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 3 | 本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物工程、生物科学与生物技术 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
13 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学化学教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 5 | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
14 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 中学心理教师 | 专技岗 | 中学教学工作 | 2 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 初中、高中教育 | 学士及 以上学位 |
|
15 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 小学语文教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 6 | 本科及以上 | 汉语言文学及相关专业、小学教育 | 义务教育 | 学士及 以上学位 |
小学、初中、高中、中(职)专教师资格证 |
16 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 小学数学教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 7 | 本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 义务教育 | 学士及 以上学位 |
|
17 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 小学音乐教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 7 | 本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 义务教育 | 学士及 以上学位 |
|
18 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 小学美术教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 8 | 本科及以上 | 美术教育及相关专业 | 义务教育 | 学士及 以上学位 |
|
19 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 小学体育教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 12 | 本科及以上 | 体育教育及相关专业 | 义务教育 | 学士及 以上学位 |
|
20 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 小学计算机教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业、教育技术学 | 义务教育 | 学士及 以上学位 |
|
21 | 北辰区教育局 | 113 | 北辰区教育系统 | 全额事业 | 特殊教育教师 | 专技岗 | 小学教学工作 | 3 | 专科及以上 | 特殊教育(智障方向)、儿童康复(孤独症方向) | 义务教育 |
天津市北辰区人力资源和社会保障局
天津市北辰区教育局
二〇一四年三月二十八日