|
时间:2014-03-15 08:09:14
岗位代码 | 学院 | 计划数 | 所需专业 | 岗位 | 学历学位 | 其他要求 | 备注 | |
类别 | ||||||||
sd20140101 | 教育科学与管理学院 | 1 | 3 | 学前教育、教育学(德育论方向) | 教师 | 博士 | ||
sd20140102 | 1 | 特殊教育 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140103 | 1 | 音乐学(钢琴方向) | 教师 | 硕士 | ||||
sd20140104 | 外国语学院 | 1 | 6 | 英美文学、外国语言学及应用语言学、TESOL.教育学、世界文学和比较文学、少数民族语言学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140105 | 1 | 应用语言学 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140106 | 2 | 西班牙语相关专业 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140107 | 1 | 阿拉伯语 | 教师 | 本科及以上 | ||||
sd20140108 | 1 | 英语语言文学 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140109 | 体育学院 | 1 | 4 | 运动生物力学、运动人体科学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140110 | 2 | 体育教育训练学(体育舞蹈方向) | 教师 | 硕士 | 本科阶段所学体育学科专业,研究生阶段为体育教育训练学专业 | |||
sd20140111 | 1 | 体育教育训练学 | 教师 | 硕士 | 本科阶段所学体育学科专业,研究生阶段为体育教育训练学专业 | |||
sd20140112 | 艺术学院 | 1 | 6 | 艺术学理论 | 教师 | 博士 | ||
sd20140113 | 1 | 环境艺术设计 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140114 | 1 | 钢琴 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140115 | 1 | 民族民间舞 | 教辅 | 本科及以上 | ||||
sd20140116 | 1 | 芭蕾舞 | 教辅 | 本科及以上 | ||||
sd20140117 | 1 | 古典舞 | 教辅 | 本科及以上 | ||||
sd20140118 | 数学学院 | 1 | 3 | 概率论与数理统计、计算数学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140119 | 1 | 基础数学(几何方向、代数方向) | 教师 | 博士 | ||||
sd20140120 | 1 | 数学教育 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140121 | 文学院 | 1 | 3 | 美学(要求研究方向为少数民族审美文化)、文艺学(要求研究方向为文化产业管理) | 教师 | 博士 | ||
sd20140122 | 1 | 比较文学与世界文学 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140123 | 1 | 课程教学论(语文方向) | 教师 | 博士 | ||||
sd20140124 | 历史与行政学院 | 1 | 3 | 中国史(课程与教学论(历史方向)、史学理论及史学史、历史文献学、中国近现代史) | 教师 | 博士 | ||
sd20140125 | 1 | 世界史(南亚与东南亚方向) | 教师 | 博士 | ||||
sd20140126 | 1 | 公共管理(行政法学、社会保障、社会工作) | 教师 | 博士 | ||||
sd20140127 | 哲学与政法学院 | 1 | 2 | 人口学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140128 | 1 | 社会学 | 教辅 | 硕士 | ||||
sd20140129 | 社会发展 | 1 | 1 | 马克思主义理论、政治学、历史学、科技哲学 | 教师 | 博士 | 中共党员 | |
学院 | ||||||||
sd20140130 | 旅地学院 | 1 | 2 | 自然地理 | 实验员 | 硕士及以上 | ||
sd20140131 | 1 | 大地测量学与测量工程或地图制图学与地理信息工程 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140132 | 信息学院 | 1 | 3 | 计算机科学技术(物联网方向、云计算方向) | 教师 | 博士 | ||
sd20140133 | 1 | 软件工程、网络工程 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140134 | 1 | 地理信息系统、GPS、摄影测量与遥感 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140135 | 物电学院 | 1 | 2 | 光学工程、凝聚态物理或相近学科 | 教师 | 博士 | ||
sd20140136 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140137 | 化学化工 | 1 | 2 | 物理化学、分析化学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140138 | 学院 | 1 | 制药工程、食品工程 | 教师 | 博士 | |||
sd20140139 | 生命科学 | 1 | 5 | 生态学或生物化学与分子生物学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140140 | 学院 | 1 | 植物学 | 教师 | 博士 | |||
sd20140141 | 1 | 植物分子遗传学、园艺学 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140142 | 1 | 生物学或生物信息学或仪器分析技术 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140143 | 1 | 生物质能源、微生物工程、生物信息学 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140144 | 华文、国际汉语教育 | 1 | 6 | 缅甸语 | 教师 | 硕士及以上 | ||
sd20140145 | 学院 | 1 | 老挝语 | 教师 | 本科及以上 | |||
sd20140146 | 2 | 柬埔寨语 | 教师 | 本科及以上 | ||||
sd20140147 | 1 | 越南语 | 教师 | 硕士及以上 | ||||
sd20140148 | 1 | 泰语、语言学及应用语言学 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140149 | 经济与管理学院 | 1 | 2 | 财政学、会计学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140150 | 1 | 金融学 | 教辅 | 硕士 | ||||
sd20140151 | 传媒学院 | 1 | 2 | 媒体语言学、戏剧与影视学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140152 | 学院 | 1 | 新闻学、传播学 | 教师 | 博士 | |||
sd20140153 | 职教学院 | 1 | 6 | 学前教育、课程与教学论、语言学或应用语言学 | 教师 | 博士 | ||
sd20140154 | 1 | 数学、应用化学(药学相关专业)、生物 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140155 | 1 | 旅游管理及相关专业、管理科学与工程 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140156 | 1 | 计算机、现代教育技术学 | 教师 | 博士 | ||||
sd20140157 | 1 | 音乐学 | 教师 | 硕士 | ||||
sd20140158 | 1 | 管理学 | 教辅 | 硕士 | ||||
sd20140159 | 能源与环境科学学院(太阳能研究所) | 1 | 2 | 动力工程与工程热物理(风能方向)、农业工程(生物质能工程方向)、农业资源与环境(土壤生物或土壤环境化学) | 教师 | 博士 | ||
sd20140160 | 1 | 太阳能光伏及电子电器、控制类 | 教辅 | 硕士 | ||||
sd20140161 | 高等教育与区域发展 | 1 | 1 | 教育学(教师教育方向)、教育经济学 | 教师 | 博士 | ||
研究院 | ||||||||
sd20140162 | 国际学院 | 1 | 2 | 管理类 | 管理 | 硕士及以上 | ||
sd20140163 | 1 | 英语语言文学 | 管理 | 硕士及以上 | ||||
sd20140164 | MBA教育 | 1 | 2 | 管理学(企业管理、市场营销、财务管理) | 教师 | 博士 | ||
sd20140165 | 中心 | 1 | 经济学(金融投资、会计学) | 教师 | 博士 | |||
sd20140166 | 西南对外开放与边疆安全研究中心 | 1 | 1 | 工商管理 | 管理 | 硕士及以上 | ||
sd20140167 | 汉藏语研 | 1 | 1 | 少数民族语言方向(母语为少数民族语言) | 科研 | 博士 | ||
究院 | ||||||||
sd20140168 | 西南联大 | 1 | 1 | 文物、博物馆或文化遗产专业 | 管理 | 硕士及以上 | ||
博物馆 | ||||||||
sd20140169 | 学报编辑部 | 1 | 1 | 基础数学及相关专业 | 教辅 | 博士 | ||
sd20140170 | 基础教育 | 1 | 3 | 项目管理、工商管理、企业管理 | 管理 | 硕士及以上 | ||
sd20140171 | 集团 | 2 | 学前教育 | 教师 | 本科及以上 | |||
sd20140172 | 后勤保障处 | 1 | 2 | 临床医学内科专业 | 管理 | 硕士 | ||
sd20140173 | 1 | 临床医学检验专业 | 管理 | 本科及以上 | ||||
sd20140174 | 资产公司 | 1 | 2 | 会计学相关专业 | 管理 | 硕士 | ||
sd20140175 | 1 | 食品工程 | 管理 | 硕士 | ||||
sd20140176 | 信息管理处 | 1 | 1 | 教育技术学、计算机软件与理论、计算机应用技术、信息与通信工程、信息与信息处理、网络工程 | 管理 | 硕士 | ||
sd20140177 | 党委宣传部 | 1 | 1 | 传媒及相关专业 | 管理 | 硕士 | 中共党员 | |
sd20140178 | 教务处 | 1 | 1 | 教育学 | 管理 | 硕士及以上 | ||
sd20140179 | 团委 | 1 | 1 | 音乐学、舞蹈学 | 管理 | 硕士 | 中共党员 | |
sd20140180 | 资产处 | 1 | 2 | 工业与民用建筑、建筑工程管理 | 管理 | 本科及以上 | ||
sd20140181 | 1 | 理工类 | 管理 | 硕士 | ||||
sd20140182 | 传媒学院 | 1 | 1 | 传媒及相关专业 | 教辅 | 硕士 | 研究生教学秘书 | |
sd20140183 | 哲学与政法学院 | 1 | 1 | 社会学或思想政治教育 | 学生专职辅导员 | 硕士及以上 | 中共党员 | 研究生专职辅导员 |
sd20140184 | 旅地学院 | 1 | 1 | 地理科学和旅游 | 学生专职辅导员 | 硕士及以上 | 中共党员 | 研究生专职辅导员 |
sd20140185 | 化工学院 | 1 | 1 | 化学、计算机相关专业 | 学生专职辅导员 | 硕士 | 中共党员 | 本科生专职辅导员 |
sd20140186 | 外院学院 | 1 | 1 | 英语、日语 | 学生专职辅导员 | 硕士 | 中共党员 | 本科生专职辅导员 |
sd20140187 | 艺术学院 | 2 | 2 | 艺术类相关专业、思想政治教育相关专业 | 学生专职辅导员 | 硕士 | 中共党员 | 本科生专职辅导员 |
sd20140188 | 教管学院 | 1 | 1 | 教育学及相关专业(学前教育、特殊教育优先) | 学生专职辅导员 | 硕士 | 中共党员 | 本科生专职辅导员 |
sd20140189 | 经管学院 | 1 | 1 | 经济学、管理学相关专业 | 学生专职辅导员 | 硕士 | 中共党员 | 本科生专职辅导员 |
sd20140190 | 华文国语 | 1 | 1 | 英语、汉语国际教育 | 学生专职辅导员 | 硕士 | 中共党员 | 本科生专职辅导员 |
学院 |
云南师范大学
2014年3月12日