时间:2016-11-25 18:20:42
根据中共浙江省委政法委员会、中共浙江省委组织部、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省教育厅、浙江省公安厅、浙江省公务员局《中共浙江省委政法委员会等6部门关于印发浙江省公安机关2016年招录人民警察学员试点工作实施方案的通知》(浙人社发〔2016〕80号)、《浙江省公务员局关于公布浙江省公安机关2016年招录人民警察学员公务员公共科目笔试合格分数线的通知》(浙公局函〔2016〕42号)精神,现将2016年衢州市招录人民警察学员体检合格入围考察人员名单公布如下:
原标题:2016年衢州市招录人民警察学员体检合格入围考察人员名单
点击下载>>>
2016年衢州市招录人民警察学员体检合格入围考察人员名单.doc
| 2016年衢州市招录人民警察学员体检合格入围考察人员名单公布表 | ||||||||
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 衢州市公安局柯城分局人民警察1 | 1103330800815 | 73.86 | 36.93 | 74 | 37 | 73.93 |
| 2 | 男 | 衢州市公安局柯城分局人民警察1 | 1103330801315 | 73.85 | 36.925 | 72 | 36 | 72.925 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 女 | 衢州市公安局柯城分局人民警察2 | 1103330801012 | 69.21 | 34.605 | 73.6 | 36.8 | 71.405 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 衢州市公安局衢江分局人民警察1 | 1103330800917 | 71.68 | 35.84 | 76.2 | 38.1 | 73.94 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 衢州市公安局衢江分局人民警察2 | 1103330801024 | 68.49 | 34.245 | 74 | 37 | 71.245 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 衢州市公安局柯山分局人民警察 | 1103330800414 | 65.43 | 32.715 | 73.4 | 36.7 | 69.415 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 衢州市公安局开发区分局人民警察 | 1103330801025 | 69.1 | 34.55 | 76.2 | 38.1 | 72.65 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800609 | 73.33 | 36.665 | 75.4 | 37.7 | 74.365 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330801211 | 60.81 | 30.405 | 77 | 38.5 | 68.905 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 常山县公安局人民警察3 | 1103330801220 | 63.51 | 31.755 | 71.4 | 35.7 | 67.455 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330800430 | 73.43 | 36.715 | 71.4 | 35.7 | 72.415 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 开化县公安局人民警察2 | 1101330800206 | 64.52 | 32.26 | 71.2 | 35.6 | 67.86 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 开化县公安局人民警察3 | 1103330800804 | 53.47 | 26.735 | 74 | 37 | 63.735 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 男 | 江山市公安局人民警察1 | 1103330800506 | 67.56 | 33.78 | 75 | 37.5 | 71.28 |
| 名次 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 总分 | 折合分 | 总分 | 折合分 | |||||
| 1 | 女 | 江山市公安局人民警察2 | 1103330800317 | 75.04 | 37.52 | 76 | 38 | 75.52 |
| 衢州市人力资源和社会保障局 二〇一六年十一月二十五日 | ||||||||
2016年11月25日