时间:2016-11-16 16:47:43
笔 试 成 绩 | ||||
准考证号 | 考场 | 座号 | 笔试成绩 | 备注 |
20160010101 | 01 | 01 | 38.90 | |
20160010102 | 01 | 02 | 57.50 | |
20160010103 | 01 | 03 | 67.20 | |
20160020104 | 01 | 04 | 55.40 | |
20160020105 | 01 | 05 | 39.40 | |
20160010106 | 01 | 06 | 49.50 | |
20160010107 | 01 | 07 | 56.20 | |
20160010108 | 01 | 08 | 55.40 | |
20160010109 | 01 | 09 | 51.60 | |
20160010110 | 01 | 10 | 60.10 | |
20160010111 | 01 | 11 | 44.80 | |
20160010112 | 01 | 12 | 42.30 | |
20160020113 | 01 | 13 | 51.20 | |
20160010114 | 01 | 14 | 47.80 | |
20160020115 | 01 | 15 | 69.80 | |
20160020116 | 01 | 16 | 49.10 | |
20160010117 | 01 | 17 | 81.90 | |
20160020118 | 01 | 18 | 29.20 | |
20160010119 | 01 | 19 | 59.50 | |
20160010120 | 01 | 20 | 54.00 | |
20160020121 | 01 | 21 | 38.70 | |
20160010122 | 01 | 22 | 缺考 | |
20160010123 | 01 | 23 | 54.90 | |
20160010124 | 01 | 24 | 61.10 | |
20160020125 | 01 | 25 | 59.90 | |
20160020126 | 01 | 26 | 44.70 | |
20160010127 | 01 | 27 | 53.20 | |
20160010128 | 01 | 28 | 40.80 | |
20160020129 | 01 | 29 | 42.80 | |
20160010130 | 01 | 30 | 63.40 | |
20160020201 | 02 | 01 | 56.20 | |
20160020202 | 02 | 02 | 46.10 | |
20160010203 | 02 | 03 | 54.80 | |
20160010204 | 02 | 04 | 55.70 | |
20160010205 | 02 | 05 | 44.10 | |
20160010206 | 02 | 06 | 49.30 | |
20160020207 | 02 | 07 | 40.00 | |
20160010208 | 02 | 08 | 缺考 | |
20160010209 | 02 | 09 | 71.80 | |
20160010210 | 02 | 10 | 51.10 | |
20160020211 | 02 | 11 | 43.10 | |
20160010212 | 02 | 12 | 61.30 | |
20160010213 | 02 | 13 | 58.00 | |
20160010214 | 02 | 14 | 63.60 | |
20160010215 | 02 | 15 | 64.70 | |
20160020216 | 02 | 16 | 56.30 | |
20160010217 | 02 | 17 | 63.20 | |
20160010218 | 02 | 18 | 70.50 | |
20160020219 | 02 | 19 | 52.90 | |
20160010220 | 02 | 20 | 48.10 | |
20160020221 | 02 | 21 | 36.40 | |
20160020222 | 02 | 22 | 缺考 | |
20160010223 | 02 | 23 | 61.70 | |
20160010224 | 02 | 24 | 59.90 | |
20160010225 | 02 | 25 | 55.60 | |
20160020226 | 02 | 26 | 33.00 | |
20160010227 | 02 | 27 | 60.20 | |
20160010228 | 02 | 28 | 62.80 | |
20160010229 | 02 | 29 | 59.00 | |
20160020230 | 02 | 30 | 40.70 | |
20160020301 | 03 | 01 | 41.80 | |
20160010302 | 03 | 02 | 60.80 | |
20160020303 | 03 | 03 | 42.80 | |
20160020304 | 03 | 04 | 43.90 | |
20160010305 | 03 | 05 | 54.90 | |
20160010306 | 03 | 06 | 64.40 | |
20160010307 | 03 | 07 | 53.80 | |
20160010308 | 03 | 08 | 44.00 | |
20160010309 | 03 | 09 | 58.50 | |
20160020310 | 03 | 10 | 32.30 | |
20160010311 | 03 | 11 | 44.70 | |
20160020312 | 03 | 12 | 37.20 | |
20160020313 | 03 | 13 | 45.00 | |
20160010314 | 03 | 14 | 51.00 | |
20160010315 | 03 | 15 | 47.10 | |
20160010316 | 03 | 16 | 46.00 | |
20160020317 | 03 | 17 | 缺考 | |
20160020318 | 03 | 18 | 57.80 | |
20160020319 | 03 | 19 | 33.60 | |
20160010320 | 03 | 20 | 57.20 | |
20160010321 | 03 | 21 | 缺考 | |
20160010322 | 03 | 22 | 56.60 | |
20160010323 | 03 | 23 | 36.30 | |
20160010324 | 03 | 24 | 58.60 | |
20160010325 | 03 | 25 | 39.00 | |
20160010326 | 03 | 26 | 60.40 | |
20160010327 | 03 | 27 | 56.20 | |
20160020328 | 03 | 28 | 53.80 | |
20160010329 | 03 | 29 | 65.60 | |
20160020330 | 03 | 30 | 62.40 | |
20160020401 | 04 | 01 | 48.90 | |
20160010402 | 04 | 02 | 38.70 | |
20160010403 | 04 | 03 | 47.20 | |
20160010404 | 04 | 04 | 64.30 | |
20160020405 | 04 | 05 | 46.30 | |
20160020406 | 04 | 06 | 59.10 | |
20160020407 | 04 | 07 | 36.40 | |
20160010408 | 04 | 08 | 45.80 | |
20160020409 | 04 | 09 | 38.80 | |
20160010410 | 04 | 10 | 39.80 | |
20160010411 | 04 | 11 | 58.10 | |
20160020412 | 04 | 12 | 44.20 | |
20160020413 | 04 | 13 | 35.90 | |
20160010414 | 04 | 14 | 66.70 | |
20160010415 | 04 | 15 | 39.50 | |
20160010416 | 04 | 16 | 65.40 | |
20160010417 | 04 | 17 | 40.70 | |
20160010418 | 04 | 18 | 54.70 | |
20160010419 | 04 | 19 | 54.40 | |
20160010420 | 04 | 20 | 34.60 | |
20160020421 | 04 | 21 | 46.70 | |
20160020422 | 04 | 22 | 29.30 | |
20160020423 | 04 | 23 | 55.90 | |
20160020424 | 04 | 24 | 49.60 | |
20160020425 | 04 | 25 | 43.30 | |
20160020426 | 04 | 26 | 41.90 | |
20160010427 | 04 | 27 | 72.70 |
原标题:嵩县2016年招聘协警笔试成绩公告
点击下载>>>
嵩县2016年招聘协警笔试成绩.xls