|  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180416 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 丹巴县森林公安局(东谷派出所) | 232 | 局机关 | 01 | 执法勤务 | 416 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 治安管理,治安学,法学 | 限男性 |  | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180417 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 丹巴县森林公安局(革什扎派出所) | 233 | 局机关 | 01 | 执法勤务 | 417 | 无 | 主任科员及以下 | 2 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 治安管理,治安学,法学 | 限男性 |  | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180418 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 德格县森林公安局 | 234 | 局机关 | 01 | 综合管理 | 418 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 秘书学,文秘,汉语言文学(不含语文教育),公安文秘 |  |  | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180419 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 德格县森林公安局 | 234 | 局机关 | 02 | 综合管理 | 419 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 专业不限 |  | 藏语口语测试 | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180420 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 德格县森林公安局 | 234 | 局机关 | 03 | 执法勤务 | 420 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 专科法律大类,本科法学类 |  |  | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180421 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 德格县森林公安局 | 234 | 局机关 | 04 | 综合管理 | 421 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 专科财务会计类,本科财政学类、金融学类 |  |  | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180422 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 德格县森林公安局 | 234 | 局机关 | 05 | 执法勤务 | 422 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 专业不限 | 限男性 | 藏语口语测试 | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
| 26180423 | 市(州)县乡 | 26 | 甘孜州 | 18 | 德格县森林公安局 | 234 | 局机关 | 06 | 执法勤务 | 423 | 无 | 主任科员及以下 | 1 | 专科面向全省,本科及以上面向全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 专科及以上 | 无 | 侦查学,刑事侦查,刑事侦查技术,刑事科学,刑事技术 | 限男性 |  | 心理素质测试 |  |  | 180 | 甘孜州 | 2 | 
甘孜州人力资源和社会保障局
甘孜州公安局
甘孜州公务员局
甘孜州林业局
2016年10月25日
Humility is the beginning of wisdom. 智慧源于谦逊. 
He that serves well need not be afraid to ask his wages. 只要工作干得好,理直气壮把报酬要.