-> -> ->
2016年09月广东广州市从化区人民法院招聘合同制审判辅助员合格分数线和资格复审及面试公告(五)
时间:2016-09-23 10:13:42
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
9 17 69.49 26 否 体能不合格
20160302008 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 54.52 14 68.52 27 否 体能不合格
20160301809 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 51.31 17 68.31 28 否 体能不合格
20160302028 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 43.17 25 68.17 29 是 20
20160301813 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 46.03 22 68.03 30 否
20160301930 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 47.87 20 67.87 31 否
20160301912 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 46.57 20 66.57 32 否
20160301739 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 44.3 22 66.3 33 否
20160301727 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 46.21 20 66.21 34 否
20160301914 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 47.03 19 66.03 35 否
20160301934 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 44.79 21 65.79 36 否
20160302015 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 46.77 19 65.77 37 否
20160302025 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 40.68 25 65.68 38 否
20160301834 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 43.38 22 65.38 39 否
20160301802 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 43.29 22 65.29 40 否
20160301839 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 42.14 23 65.14 41 否
20160301933 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 46.57 17 63.57 42 否
20160301901 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 41.85 21 62.85 43 否
20160302031 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 46.75 16 62.75 44 否
20160301736 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 43.29 19 62.29 45 否
20160302006 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 40.16 22 62.16 46 否
20160301807 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 48.14 14 62.14 47 否
20160301936 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 41 21 62 48 否
20160301902 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 39.96 22 61.96 49 否
20160301818 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 42.59 19 61.59 50 否
20160301737 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 40.07 21 61.07 51 否
20160301922 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 39.83 21 60.83 52 否
20160301913 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 39.59 21 60.59 53 否
20160301730 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 40.09 19 59.09 54 否
20160301935 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 39.59 19 58.59 55 否
20160301801 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 33.08 25 58.08 56 否
20160302014 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 39.03 19 58.03 57 否
20160301817 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 37.77 20 57.77 58 否
20160302029 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 32.22 23 55.22 59 否
20160301731 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 43.02 12 55.02 60 否
20160301725 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 55.01 0 55.01 61 否
20160301816 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 36.68 17 53.68 62 否
20160301923 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 0 22 22 63 否
20160301726 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 0 0 64 否
20160301728 男 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 0 0 64 否
20160301732 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 0 0 64 否
20160301734 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 0 0 64 否
20160301735 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理 130601509803003 0 0 64 否
20160301738 女 广州市从化区人民法院 司法警务助理
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G