时间:2018-12-29 14:47:26
根据《广东省公安机关2018年考试录用人民警察(公务员)公告》,现对经资格复审和考察合格的拟录用人员予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为2018年12月30日至2019年1月5日(共7天)。公示期间,对拟录用人员有异议的单位或个人,可通过来访、来电、来信等方式向深圳市人力资源和社会保障局反映(受理地点:深圳市福田区竹子林深南大道8005号深圳人才园,邮编:518040,电话:0755-12333,传真:0755-88101717,邮箱:szrlzybzxf@szhrss.gov.cn,受理时间:工作日9:00-12:00、14:00-18:00)。反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
深圳市人力资源和社会保障局将对反映人信息严格保密,按规定对所反映的情况和问题认真调查处理,并视情况以适当方式向反映人反馈。经调查反映问题影响录用的,将取消拟录用人员的录用资格。
公示期满,未发现有不予录用情形的,深圳市人力资源和社会保障局将正式受理拟录用人员材料。最终是否录用,以深圳市人力资源和社会保障局的录用文件为准。
附件:广东省公安机关2018年考试录用人民警察(深圳职位)拟录用人员公示名单(一)
广东省公安机关2018年考试录用人民警察(深圳职位) 拟录用人员公示名单(一) |
||||
序号 | 主管单位 | 职位编码 | 性别 | 毕业院校/工作单位 |
1 | 深圳市公安局 | 20200011804001 | 女 | 武汉大学 |
2 | 深圳市公安局 | 20200011804001 | 女 | 广东警官学院 |
3 | 深圳市公安局 | 20200011804001 | 女 | 待业 |
4 | 深圳市公安局 | 20200011804002 | 男 | 待业 |
5 | 深圳市公安局 | 20200011804002 | 男 | 广东省深圳市公安局龙岗分局(辅警) |
6 | 深圳市公安局 | 20200011804002 | 男 | 待业 |
7 | 深圳市公安局 | 20200021804001 | 男 | 中山大学新华学院 |
8 | 深圳市公安局 | 20200021804001 | 男 | 福建警察学院 |
9 | 深圳市公安局 | 20200021804001 | 男 | 广东警官学院 |
10 | 深圳市公安局 | 20200021804001 | 男 | 待业 |
11 | 深圳市公安局 | 20200021804002 | 男 | 广东省深圳市芯斐电子有限公司 |
12 | 深圳市公安局 | 20200021804002 | 男 | 待业 |
13 | 深圳市公安局 | 20200021804002 | 男 | 广东省深圳市众诚品业科技有限公司 |
14 | 深圳市公安局 | 20200021804003 | 女 | 广东外语外贸大学 |
15 | 深圳市公安局 | 20200021804003 | 女 | 上海音智达信息技术有限公司 |
16 | 深圳市公安局 | 20200031803001 | 男 | 待业 |
17 | 深圳市公安局 | 20200031803001 | 男 | 待业 |
18 | 深圳市公安局 | 20200031803001 | 男 | 待业 |
19 | 深圳市公安局 | 20200031804001 | 男 | 福建警察学院 |
20 | 深圳市公安局 | 20200031804001 | 男 | 待业 |
21 | 深圳市公安局 | 20200031804001 | 男 | 深圳市盐田区人民政府办公室(劳动合同制人员) |
22 | 深圳市公安局 | 20200031804001 | 男 | 东北大学 |
23 | 深圳市公安局 | 20200031804002 | 男 | 湖北警官学院 |
24 | 深圳市公安局 | 20200031804002 | 男 | 待业 |
25 | 深圳市公安局 | 20200031804002 | 男 | 待业 |
26 | 深圳市公安局 | 20200041804001 | 男 | 西南政法大学 |
27 | 深圳市公安局 | 20200041804001 | 男 | 深圳大学 |
28 | 深圳市公安局 | 20200041804001 | 男 | 深圳市福田区人民法院(劳动合同制人员) |
29 | 深圳市公安局 | 20200041804001 | 男 | 中央司法警官学院 |
30 | 深圳市公安局 | 20200041804002 | 男 | 山东警察学院 |
31 | 深圳市公安局 | 20200041804002 | 男 | 中国人民公安大学 |
32 | 深圳市公安局 | 20200041804003 | 男 | 待业 |
33 | 深圳市公安局 | 20200041804004 | 女 | 待业 |
34 | 深圳市公安局 | 20200051803001 | 男 | 待业 |
35 | 深圳市公安局 | 20200051804001 | 男 | 广东省深圳市公安局坪山分局(辅警) |
36 | 深圳市公安局 | 20200051804001 | 男 | 待业 |
37 | 深圳市公安局 | 20200051804002 | 男 | 广东省深圳市新亚星人力资源服务有限公司 |
38 | 深圳市公安局 | 20200071803001 | 男 | 广东省佛山市顺德区杏坛中学 |
39 | 深圳市公安局 | 20200071803001 | 男 | 惠州学院 |
40 | 深圳市公安局 | 20200071803002 | 男 | 山东交通学院 |
41 | 深圳市公安局 | 20200071803002 | 男 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司广东省深圳分公司 |
42 | 深圳市公安局 | 20200071803002 | 男 | 待业 |
43 | 深圳市公安局 | 20200071803003 | 男 | 广东省深圳国家自然科学基金机器人基础研究中心 |
44 | 深圳市公安局 | 20200071803003 | 男 | 待业 |
45 | 深圳市公安局 | 20200071803003 | 男 | 广东技术师范学院 |
46 | 深圳市公安局 | 20200071803004 | 男 | 待业 |
47 | 深圳市公安局 | 20200071803004 | 男 | 广东省深圳市龙岗区住房和建设局(临聘人员) |
48 | 深圳市公安局 | 20200071803005 | 男 | 待业 |
49 | 深圳市公安局 | 20200071803005 | 男 | 待业 |
50 | 深圳市公安局 | 20200071803005 | 男 | 待业 |
51 | 深圳市公安局 | 20200081803001 | 女 | 吉林大学珠海学院 |
52 | 深圳市公安局 | 20200081803001 | 女 | 海南大学 |
53 | 深圳市公安局 | 20200081803002 | 女 | 中山大学 |
54 | 深圳市公安局 | 20200081803002 | 女 | 待业 |
55 | 深圳市公安局 | 20200081803002 | 女 | 广东省深圳市光明新区辰智人力资源管理有限公司 |
56 | 深圳市公安局 | 20200081803003 | 男 | 广东省深圳市卡牛科技有限公司 |
57 | 深圳市公安局 | 20200081803003 | 男 | 待业 |
58 | 深圳市公安局 | 20200081803003 | 男 | 待业 |
59 | 深圳市公安局 | 20200081803004 | 男 | 广东省深圳市天域人力资源有限公司 |
60 | 深圳市公安局 | 20200081803004 | 男 | 深圳市公安局龙岗分局(辅警) |
61 | 深圳市公安局 | 20200081803004 | 男 | 广东省东莞市虎门镇人民政府办公室(临聘人员) |
62 | 深圳市公安局 | 20200081804001 | 男 | 中国人民公安大学 |
63 | 深圳市公安局 | 20200081804001 | 男 | 待业 |
64 | 深圳市公安局 | 20200081804001 | 男 | 深圳山圣半导体科技有限公司 |
65 | 深圳市公安局 | 20200081804002 | 男 | 待业 |
66 | 深圳市公安局 | 20200081804002 | 男 | 福建警察学院 |
67 | 深圳市公安局 | 20200081804002 | 男 | 待业 |
68 | 深圳市公安局 | 20200081804003 | 男 | 广东省深圳市天域人力资源有限公司 |
69 | 深圳市公安局 | 20200081804003 | 男 | 待业 |
70 | 深圳市公安局 | 20200081804003 | 男 | 待业 |
71 | 深圳市公安局 | 20200081804003 | 男 | 广东警官学院 |
72 | 深圳市公安局 | 20200081804005 | 男 | 广东省东莞市盛安贸易公司 |
73 | 深圳市公安局 | 20200081804005 | 男 | 待业 |
74 | 深圳市公安局 | 20200081804005 | 男 | 待业 |
75 | 深圳市公安局 | 20200081805001 | 男 | 暨南大学 |
76 | 深圳市公安局 | 20200081805001 | 男 | 待业 |
77 | 深圳市公安局 | 20200081805001 | 男 | 待业 |
78 | 深圳市公安局 | 20200081805001 | 男 | 待业 |
79 | 深圳市公安局 | 20200101803001 | 女 | 待业 |
80 | 深圳市公安局 | 20200101803002 | 男 | 待业 |
81 | 深圳市公安局 | 20200101803002 | 男 | 广东省东莞市盛安贸易公司 |
82 | 深圳市公安局 | 20200101803002 | 男 | 华南师范大学 |
83 | 深圳市公安局 | 20200101803002 | 男 | 广东外语外贸大学 |
84 | 深圳市公安局 | 20200101803003 | 男 | 广东省深圳市中泓在线股份有限公司 |
85 | 深圳市公安局 | 20200101803003 | 男 | 广东省广州市天河区人民政府前进街道办事处(临聘人员) |
86 | 深圳市公安局 | 20200101803004 | 男 | 中国矿业大学 |
87 | 深圳市公安局 | 20200101803004 | 男 | 惠州学院 |
88 | 深圳市公安局 | 20200101803005 | 男 | 北京理工大学珠海学院 |
89 | 深圳市公安局 | 20200101803005 | 男 | 广东省深圳市平安普惠投资咨询有限公司 |
90 | 深圳市公安局 | 20200101803005 | 男 | 待业 |
91 | 深圳市公安局 | 20200101803005 | 男 | 广东警官学院 |
92 | 深圳市公安局 | 20200101803006 | 男 | 待业 |
93 | 深圳市公安局 | 20200101803006 | 男 | 宁德师范学院 |
94 | 深圳市公安局 | 20200101803006 | 男 | 中国电信股份有限公司广东深圳分公司 |
95 | 深圳市公安局 | 20200101803007 | 男 | 待业 |
96 | 深圳市公安局 | 20200101803007 | 男 | 黄冈师范学院 |
97 | 深圳市公安局 | 20200101803008 | 男 | 待业 |
98 | 深圳市公安局 | 20200101803008 | 男 | 广东财经大学 |
99 | 深圳市公安局 | 20200101803008 | 男 | 华南师范大学 |
100 | 深圳市公安局 | 20200101804001 | 男 | 待业 |
101 | 深圳市公安局 | 20200101804001 | 男 | 待业 |
102 | 深圳市公安局 | 20200101804001 | 男 | 待业 |
103 | 深圳市公安局 | 20200101804001 | 男 | 广东外语外贸大学 |
104 | 深圳市公安局 | 20200101804003 | 女 | 待业 |
105 | 深圳市公安局 | 20200101804003 | 女 | 友利银行(中国)有限公司深圳分行 |
106 | 深圳市公安局 | 20200101804005 | 男 | 湖北警官学院 |
107 | 深圳市公安局 | 20200101804005 | 男 | 福建警察学院 |
108 | 深圳市公安局 | 20200101804005 | 男 | 待业 |
109 | 深圳市公安局 | 20200101804006 | 男 | 福建警察学院 |
110 | 深圳市公安局 | 20200101804006 | 男 | 待业 |
111 | 深圳市公安局 | 20200101804006 | 男 | 河南警察学院 |
112 | 深圳市公安局 | 20200101804006 | 男 | 福建警察学院 |
113 | 深圳市公安局 | 20200101804007 | 女 | 广东省深圳市海能达通信股份有限公司 |
114 | 深圳市公安局 | 20200101804007 | 女 | 广东外语外贸大学 |
115 | 深圳市公安局 | 20200101804007 | 女 | 大连海事大学 |
116 | 深圳市公安局 | 20200101804007 | 女 | 广东省深圳市公安局龙华分局(辅警) |
117 | 深圳市公安局 | 20200101804008 | 男 | 惠州学院 |
118 | 深圳市公安局 | 20200101804008 | 男 | 待业 |
119 | 深圳市公安局 | 20200101804008 | 男 | 待业 |
120 | 深圳市公安局 | 20200101804009 | 男 | 深圳大学 |
121 | 深圳市公安局 | 20200101804009 | 男 | 待业 |
122 | 深圳市公安局 | 20200101804009 | 男 | 广东省广州市番禺联合宝莹化工有限公司 |
123 | 深圳市公安局 | 20200101804010 | 女 | 待业 |
124 | 深圳市公安局 | 20200101804011 | 男 | 广东省深圳市福田区保安服务有限公司 |
125 | 深圳市公安局 | 20200101804011 | 男 | 待业 |
126 | 深圳市公安局 | 20200101804011 | 男 | 广东财经大学华商学院 |
127 | 深圳市公安局 | 20200101804012 | 男 | 中国电信股份有限公司广东深圳分公司 |
128 | 深圳市公安局 | 20200101804012 | 男 | 广东省深圳市新亚星人力资源服务有限公司 |
129 | 深圳市公安局 | 20200101804012 | 女 | 广东省深圳市公安局龙岗分局(辅警) |
130 | 深圳市公安局 | 20200101804015 | 男 | 广东省深圳市光汇数控设备有限公司 |
131 | 深圳市公安局 | 20200101804015 | 男 | 广东省深圳市龙华区社会事务服务中心(职员) |
132 | 深圳市公安局 | 20200101804016 | 男 | 广东司法警官职业学院 |
133 | 深圳市公安局 | 20200101805001 | 男 | 待业 |
134 | 深圳市公安局 | 20200101805001 | 男 | 待业 |
135 | 深圳市公安局 | 20200101805001 | 男 | 待业 |
136 | 深圳市公安局 | 20200101805002 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
137 | 深圳市公安局 | 20200101805002 | 男 | 东风航盛(武汉)汽车控制系统有限公司 |
138 | 深圳市公安局 | 20200101805002 | 男 | 广东技术师范学院 |
139 | 深圳市公安局 | 20200101805003 | 男 | 广东省深圳市中深人力资源管理策划有限公司 |
140 | 深圳市公安局 | 20200101805003 | 男 | 广东省东莞市麻涌镇食品药品监督站(临聘人员) |
141 | 深圳市公安局 | 20200101805004 | 女 | 中山大学 |
142 | 深圳市公安局 | 20200101805004 | 女 | 广东医科大学 |
143 | 深圳市公安局 | 20200101805004 | 女 | 苏州大学 |
144 | 深圳市公安局 | 20200101805005 | 女 | 华中师范大学 |
145 | 深圳市公安局 | 20200101805005 | 女 | 待业 |
146 | 深圳市公安局 | 20200101805006 | 男 | 浙江省嘉兴市致强塑业有限公司 |
深圳市人力资源和社会保障局
2018年12月29日